枣林村2024年特困供养人员发放明细 | ||
舒*珍 | 420983********5645 | 1024元 |
刘*莲 | 421381********6022 | 1024元 |
马*申 | 421381********561X | 2424元 |
程*全 | 422224********5619 | 1124元 |
李*英 | 421381*******5625 | 1024元 |
程*发 | 422224*******5610 | 1024元 |
程*江 | 422224*******5614 | 1024元 |
秦* | 420983*******5616 | 1024元 |
杨* | 420983*******5610 | 1024元 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?