补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | |||||||||
行政区划:应山街道办事处 八一村 | |||||||||
姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 扣除面积长 | 备注 | |||
合计 | 年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||
396 | 55,669.59 | 797.67 | 804.19 | 6.52 | 6.52 | ||||
熊** | 87.24 | 69.79 | 1.25 | 1.25 | |||||
熊** | 83.75 | 69.79 | 1.20 | 1.20 | |||||
熊** | 244.27 | 69.79 | 3.50 | 3.50 | |||||
刘** | 90.73 | 69.79 | 1.30 | 1.30 | |||||
熊** | 71.19 | 69.79 | 1.02 | 1.30 | 0.28 | 0.28 | |||
王** | 83.75 | 69.79 | 1.20 | 1.20 | |||||
蔡** | 115.85 | 69.79 | 1.66 | 1.66 | |||||
刘** | 195.41 | 69.79 | 2.80 | 2.80 | |||||
熊** | 110.27 | 69.79 | 1.58 | 1.80 | 0.22 | 0.22 | |||
江** | 114.46 | 69.79 | 1.64 | 1.64 | |||||
熊** | 249.15 | 69.79 | 3.57 | 3.57 | |||||
熊** | 174.48 | 69.79 | 2.50 | 2.50 | |||||
熊** | 92.82 | 69.79 | 1.33 | 1.33 | |||||
熊** | 72.58 | 69.79 | 1.04 | 1.16 | 0.12 | 0.12 | |||
刘** | 214.26 | 69.79 | 3.07 | 3.07 | |||||
吴** | 153.54 | 69.79 | 2.20 | 2.20 | |||||
熊** | 145.16 | 69.79 | 2.08 | 2.08 | |||||
熊** | 142.37 | 69.79 | 2.04 | 2.04 | |||||
刘** | 114.46 | 69.79 | 1.64 | 1.64 | |||||
熊** | 83.75 | 69.79 | 1.20 | 1.20 | |||||
熊** | 194.02 | 69.79 | 2.78 | 2.78 | |||||
刘** | 54.44 | 69.79 | 0.78 | 0.78 | |||||
刘** | 68.39 | 69.79 | 0.98 | 0.98 | |||||
刘** | 61.42 | 69.79 | 0.88 | 0.88 | |||||
刘** | 61.42 | 69.79 | 0.88 | 0.88 | |||||
王** | 83.75 | 69.79 | 1.20 | 1.20 | |||||
熊** | 205.88 | 69.79 | 2.95 | 2.95 | |||||
熊** | 89.33 | 69.79 | 1.28 | 1.28 | |||||
熊** | 101.20 | 69.79 | 1.45 | 1.45 | |||||
熊** | 179.36 | 69.79 | 2.57 | 2.57 | |||||
熊** | 47.46 | 69.79 | 0.68 | 0.68 | |||||
熊** | 47.46 | 69.79 | 0.68 | 0.68 | |||||
聂** | 191.22 | 69.79 | 2.74 | 2.74 | |||||
熊** | 118.64 | 69.79 | 1.70 | 1.70 | |||||
刘** | 146.56 | 69.79 | 2.10 | 2.10 | |||||
熊** | 83.05 | 69.79 | 1.19 | 1.19 | |||||
熊** | 303.59 | 69.79 | 4.35 | 4.35 | |||||
熊** | 117.25 | 69.79 | 1.68 | 1.68 | |||||
熊** | 123.53 | 69.79 | 1.77 | 1.77 | |||||
熊** | 117.25 | 69.79 | 1.68 | 1.68 | |||||
熊** | 240.08 | 69.79 | 3.44 | 3.44 | |||||
夏** | 245.66 | 69.79 | 3.52 | 3.52 | |||||
夏** | 138.18 | 69.79 | 1.98 | 1.98 | |||||
夏** | 138.18 | 69.79 | 1.98 | 1.98 | |||||
张** | 69.09 | 69.79 | 0.99 | 0.99 | |||||
张** | 89.33 | 69.79 | 1.28 | 1.28 | |||||
张** | 99.80 | 69.79 | 1.43 | 1.43 | |||||
夏** | 174.48 | 69.79 | 2.50 | 2.50 | |||||
熊** | 101.20 | 69.79 | 1.45 | 1.45 | |||||
熊** | 47.46 | 69.79 | 0.68 | 0.68 | |||||
熊** | 102.59 | 69.79 | 1.47 | 1.47 | |||||
熊** | 191.92 | 69.79 | 2.75 | 2.75 | |||||
熊** | 226.82 | 69.79 | 3.25 | 3.25 | |||||
谭** | 153.54 | 69.79 | 2.20 | 2.20 | |||||
刘** | 73.28 | 69.79 | 1.05 | 1.05 | |||||
熊** | 191.92 | 69.79 | 2.75 | 2.75 | |||||
刘** | 90.73 | 69.79 | 1.30 | 1.30 | |||||
刘** | 125.62 | 69.79 | 1.80 | 1.80 | |||||
刘** | 119.34 | 69.79 | 1.71 | 1.71 | |||||
刘** | 117.25 | 69.79 | 1.68 | 1.68 | |||||
熊** | 50.25 | 69.79 | 0.72 | 0.72 | |||||
熊** | 184.94 | 69.79 | 2.65 | 2.65 | |||||
熊** | 97.71 | 69.79 | 1.40 | 1.40 | |||||
熊** | 153.54 | 69.79 | 2.20 | 2.20 | |||||
熊** | 217.74 | 69.79 | 3.12 | 3.12 | |||||
熊** | 171.68 | 69.79 | 2.46 | 2.46 | |||||
熊** | 108.87 | 69.79 | 1.56 | 1.56 | |||||
熊** | 87.94 | 69.79 | 1.26 | 1.26 | |||||
熊** | 150.05 | 69.79 | 2.15 | 2.15 | |||||
熊** | 189.13 | 69.79 | 2.71 | 3.03 | 0.32 | 0.32 | |||
熊** | 335.69 | 69.79 | 4.81 | 4.81 | |||||
刘** | 146.56 | 69.79 | 2.10 | 2.10 | |||||
刘** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
李** | 138.18 | 69.79 | 1.98 | 1.98 | |||||
梅** | 140.98 | 69.79 | 2.02 | 2.18 | 0.16 | 0.16 | |||
熊** | 89.33 | 69.79 | 1.28 | 1.28 | |||||
刘** | 36.29 | 69.79 | 0.52 | 0.52 | |||||
张** | 111.66 | 69.79 | 1.60 | 1.60 | |||||
刘** | 118.64 | 69.79 | 1.70 | 1.70 | |||||
刘** | 214.95 | 69.79 | 3.08 | 3.08 | |||||
刘** | 279.16 | 69.79 | 4.00 | 4.00 | |||||
熊** | 216.35 | 69.79 | 3.10 | 3.10 | |||||
熊** | 51.64 | 69.79 | 0.74 | 0.74 | |||||
刘** | 160.52 | 69.79 | 2.30 | 2.30 | |||||
刘** | 150.05 | 69.79 | 2.15 | 2.15 | |||||
于** | 225.42 | 69.79 | 3.23 | 3.23 | |||||
熊** | 186.34 | 69.79 | 2.67 | 2.67 | |||||
刘** | 44.67 | 69.79 | 0.64 | 0.64 | |||||
刘** | 275.67 | 69.79 | 3.95 | 4.27 | 0.32 | 0.32 | |||
熊** | 111.66 | 69.79 | 1.60 | 1.60 | |||||
熊** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
熊** | 179.36 | 69.79 | 2.57 | 2.57 | |||||
刘** | 97.71 | 69.79 | 1.40 | 1.40 | |||||
熊** | 236.59 | 69.79 | 3.39 | 3.39 | |||||
夏** | 118.64 | 69.79 | 1.70 | 1.70 | |||||
刘** | 94.22 | 69.79 | 1.35 | 1.35 | |||||
刘** | 247.06 | 69.79 | 3.54 | 3.92 | 0.38 | 0.38 | |||
刘** | 97.71 | 69.79 | 1.40 | 1.40 | |||||
刘** | 214.95 | 69.79 | 3.08 | 3.08 | |||||
刘** | 195.41 | 69.79 | 2.80 | 2.80 | |||||
刘** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
阙** | 224.03 | 69.79 | 3.21 | 3.60 | 0.39 | 0.39 | |||
柯** | 90.73 | 69.79 | 1.30 | 1.30 | |||||
刘** | 97.71 | 69.79 | 1.40 | 1.40 | |||||
熊** | 191.92 | 69.79 | 2.75 | 2.75 | |||||
刘** | 156.33 | 69.79 | 2.24 | 2.24 | |||||
刘** | 209.37 | 69.79 | 3.00 | 3.00 | |||||
沈** | 117.25 | 69.79 | 1.68 | 1.68 | |||||
熊** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
熊** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
刘** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
陈** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
熊**兵 | 117.25 | 69.79 | 1.68 | 1.68 | |||||
陈** | 97.71 | 69.79 | 1.40 | 1.40 | |||||
刘** | 273.58 | 69.79 | 3.92 | 3.92 | |||||
李** | 214.95 | 69.79 | 3.08 | 3.08 | |||||
刘** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
刘** | 135.39 | 69.79 | 1.94 | 2.30 | 0.36 | 0.36 | |||
蔡** | 156.33 | 69.79 | 2.24 | 2.24 | |||||
刘** | 223.33 | 69.79 | 3.20 | 3.20 | |||||
刘** | 120.04 | 69.79 | 1.72 | 2.10 | 0.38 | 0.38 | |||
刘** | 209.37 | 69.79 | 3.00 | 3.00 | |||||
刘** | 117.25 | 69.79 | 1.68 | 1.68 | |||||
夏** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
刘** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
刘** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
刘** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
黄** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
刘** | 58.62 | 69.79 | 0.84 | 0.84 | |||||
刘** | 48.85 | 69.79 | 0.70 | 0.70 | |||||
刘** | 156.33 | 69.79 | 2.24 | 2.24 | |||||
刘** | 117.25 | 69.79 | 1.68 | 1.68 | |||||
熊** | 175.87 | 69.79 | 2.52 | 2.52 | |||||
严** | 223.33 | 69.79 | 3.20 | 3.20 | |||||
刘** | 145.16 | 69.79 | 2.08 | 2.08 | |||||
刘** | 195.41 | 69.79 | 2.80 | 2.80 | |||||
汤** | 97.71 | 69.79 | 1.40 | 1.40 | |||||
刘** | 62.81 | 69.79 | 0.90 | 0.90 | |||||
刘** | 156.33 | 69.79 | 2.24 | 2.24 | |||||
刘** | 234.49 | 69.79 | 3.36 | 3.36 | |||||
刘** | 175.87 | 69.79 | 2.52 | 2.52 | |||||
刘** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
刘** | 97.71 | 69.79 | 1.40 | 1.40 | |||||
刘** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
聂** | 117.25 | 69.79 | 1.68 | 1.68 | |||||
刘** | 83.75 | 69.79 | 1.20 | 1.20 | |||||
刘** | 117.25 | 69.79 | 1.68 | 1.68 | |||||
陈** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
刘** | 111.66 | 69.79 | 1.60 | 1.60 | |||||
熊** | 274.97 | 69.79 | 3.94 | 3.94 | |||||
黄** | 78.16 | 69.79 | 1.12 | 1.12 | |||||
黄** | 62.81 | 69.79 | 0.90 | 0.90 | |||||
韩** | 48.85 | 69.79 | 0.70 | 0.70 | |||||
陈** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
刘** | 143.07 | 69.79 | 2.05 | 2.05 | |||||
刘** | 83.75 | 69.79 | 1.20 | 1.20 | |||||
谭** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
伍** | 242.17 | 69.79 | 3.47 | 3.92 | 0.45 | 0.45 | |||
刘** | 34.90 | 69.79 | 0.50 | 0.50 | |||||
刘** | 48.85 | 69.79 | 0.70 | 0.70 | |||||
曾** | 117.25 | 69.79 | 1.68 | 1.68 | |||||
熊** | 41.87 | 69.79 | 0.60 | 0.60 | |||||
邱** | 195.41 | 69.79 | 2.80 | 2.80 | |||||
蔡** | 34.90 | 69.79 | 0.50 | 0.50 | |||||
闵** | 62.81 | 69.79 | 0.90 | 0.90 | |||||
刘** | 180.06 | 69.79 | 2.58 | 2.58 | |||||
刘** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
刘** | 46.76 | 69.79 | 0.67 | 0.67 | |||||
吴** | 62.81 | 69.79 | 0.90 | 0.90 | |||||
刘** | 73.98 | 69.79 | 1.06 | 1.06 | |||||
许** | 64.21 | 69.79 | 0.92 | 0.92 | |||||
许** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
王** | 206.58 | 69.79 | 2.96 | 2.96 | |||||
许** | 212.86 | 69.79 | 3.05 | 3.33 | 0.28 | 0.28 | |||
许** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
许** | 83.75 | 69.79 | 1.20 | 1.20 | |||||
许** | 83.75 | 69.79 | 1.20 | 1.20 | |||||
许** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
闵** | 149.35 | 69.79 | 2.14 | 2.14 | |||||
许** | 149.35 | 69.79 | 2.14 | 2.14 | |||||
许** | 103.29 | 69.79 | 1.48 | 1.48 | |||||
许** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
许** | 83.75 | 69.79 | 1.20 | 1.20 | |||||
熊** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
熊** | 103.29 | 69.79 | 1.48 | 1.48 | |||||
李** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
刘** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
刘** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
杜** | 83.75 | 69.79 | 1.20 | 1.20 | |||||
许** | 258.22 | 69.79 | 3.70 | 3.70 | |||||
许** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
许** | 92.82 | 69.79 | 1.33 | 1.33 | |||||
熊** | 129.81 | 69.79 | 1.86 | 1.86 | |||||
熊** | 206.58 | 69.79 | 2.96 | 2.96 | |||||
杨** | 118.64 | 69.79 | 1.70 | 1.70 | |||||
杨** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
张** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
熊** | 206.58 | 69.79 | 2.96 | 2.96 | |||||
刘** | 180.06 | 69.79 | 2.58 | 2.58 | |||||
熊** | 103.29 | 69.79 | 1.48 | 1.48 | |||||
熊** | 149.35 | 69.79 | 2.14 | 2.14 | |||||
刘** | 206.58 | 69.79 | 2.96 | 2.96 | |||||
熊** | 77.47 | 69.79 | 1.11 | 1.11 | |||||
许** | 162.61 | 69.79 | 2.33 | 2.33 | |||||
熊** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
严** | 233.10 | 69.79 | 3.34 | 3.34 | |||||
熊** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
熊** | 258.22 | 69.79 | 3.70 | 3.70 | |||||
许** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
夏** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
吴** | 206.58 | 69.79 | 2.96 | 2.96 | |||||
许** | 206.58 | 69.79 | 2.96 | 2.96 | |||||
韩** | 108.87 | 69.79 | 1.56 | 1.56 | |||||
熊** | 118.64 | 69.79 | 1.70 | 1.70 | |||||
彭** | 129.81 | 69.79 | 1.86 | 1.86 | |||||
杨** | 27.92 | 69.79 | 0.40 | 0.40 | |||||
严** | 153.54 | 69.79 | 2.20 | 2.20 | |||||
熊** | 149.35 | 69.79 | 2.14 | 2.14 | |||||
许** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
谌** | 180.06 | 69.79 | 2.58 | 2.58 | |||||
许** | 143.77 | 69.79 | 2.06 | 2.06 | |||||
熊** | 233.10 | 69.79 | 3.34 | 3.34 | |||||
许** | 122.13 | 69.79 | 1.75 | 1.75 | |||||
夏** | 247.06 | 69.79 | 3.54 | 3.70 | 0.16 | 0.16 | |||
彭** | 81.65 | 69.79 | 1.17 | 1.17 | |||||
王** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
熊** | 201.69 | 69.79 | 2.89 | 2.89 | |||||
吴** | 143.77 | 69.79 | 2.06 | 2.06 | |||||
刘** | 178.66 | 69.79 | 2.56 | 2.56 | |||||
刘** | 146.56 | 69.79 | 2.10 | 2.10 | |||||
刘** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
刘** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
熊** | 224.72 | 69.79 | 3.22 | 3.50 | 0.28 | 0.28 | |||
熊** | 146.56 | 69.79 | 2.10 | 2.10 | |||||
龚** | 55.83 | 69.79 | 0.80 | 0.80 | |||||
熊** | 228.91 | 69.79 | 3.28 | 3.50 | 0.22 | 0.22 | |||
熊** | 195.41 | 69.79 | 2.80 | 2.80 | |||||
熊** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
熊** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
熊** | 76.77 | 69.79 | 1.10 | 1.10 | |||||
熊** | 160.52 | 69.79 | 2.30 | 2.30 | |||||
熊** | 111.66 | 69.79 | 1.60 | 1.60 | |||||
熊** | 99.80 | 69.79 | 1.43 | 1.43 | |||||
熊** | 157.03 | 69.79 | 2.25 | 2.25 | |||||
闵** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
熊** | 261.71 | 69.79 | 3.75 | 3.75 | |||||
熊** | 146.56 | 69.79 | 2.10 | 2.10 | |||||
刘** | 202.39 | 69.79 | 2.90 | 3.25 | 0.35 | 0.35 | |||
刘** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
刘** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
刘**涛 | 209.37 | 69.79 | 3.00 | 3.00 | |||||
刘** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
熊** | 265.20 | 69.79 | 3.80 | 4.00 | 0.20 | 0.20 | |||
熊** | 214.26 | 69.79 | 3.07 | 3.30 | 0.23 | 0.23 | |||
熊** | 160.52 | 69.79 | 2.30 | 2.30 | |||||
熊** | 174.48 | 69.79 | 2.50 | 2.50 | |||||
熊** | 300.10 | 69.79 | 4.30 | 4.30 | |||||
王** | 174.48 | 69.79 | 2.50 | 2.50 | |||||
熊** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
吴** | 146.56 | 69.79 | 2.10 | 2.10 | |||||
吴** | 160.52 | 69.79 | 2.30 | 2.30 | |||||
吴** | 167.50 | 69.79 | 2.40 | 2.40 | |||||
熊** | 191.92 | 69.79 | 2.75 | 2.75 | |||||
程** | 90.73 | 69.79 | 1.30 | 1.30 | |||||
吴** | 80.26 | 69.79 | 1.15 | 1.15 | |||||
吴** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
吴** | 279.16 | 69.79 | 4.00 | 4.00 | |||||
吴** | 111.66 | 69.79 | 1.60 | 1.60 | |||||
吴** | 90.73 | 69.79 | 1.30 | 1.30 | |||||
吴**勇 | 90.73 | 69.79 | 1.30 | 1.30 | |||||
吴** | 90.73 | 69.79 | 1.30 | 1.30 | |||||
吴**强 | 160.52 | 69.79 | 2.30 | 2.30 | |||||
吴** | 300.10 | 69.79 | 4.30 | 4.65 | 0.35 | 0.35 | |||
吴** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
吴** | 209.37 | 69.79 | 3.00 | 3.00 | |||||
吴** | 223.33 | 69.79 | 3.20 | 3.20 | |||||
吴** | 87.24 | 69.79 | 1.25 | 1.25 | |||||
吴** | 188.43 | 69.79 | 2.70 | 2.70 | |||||
吴** | 181.45 | 69.79 | 2.60 | 2.60 | |||||
吴** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
吴** | 174.48 | 69.79 | 2.50 | 2.50 | |||||
吴** | 52.34 | 69.79 | 0.75 | 0.75 | |||||
吴** | 153.54 | 69.79 | 2.20 | 2.20 | |||||
吴** | 206.58 | 69.79 | 2.96 | 2.96 | |||||
刘** | 167.50 | 69.79 | 2.40 | 2.40 | |||||
吴** | 236.59 | 69.79 | 3.39 | 3.60 | 0.21 | 0.21 | |||
吴** | 83.75 | 69.79 | 1.20 | 1.20 | |||||
闻** | 94.91 | 69.79 | 1.36 | 1.36 | |||||
吴** | 111.66 | 69.79 | 1.60 | 1.60 | |||||
吴** | 157.03 | 69.79 | 2.25 | 2.25 | |||||
吴** | 167.50 | 69.79 | 2.40 | 2.40 | |||||
吴** | 167.50 | 69.79 | 2.40 | 2.40 | |||||
谭** | 174.48 | 69.79 | 2.50 | 2.50 | |||||
陈** | 132.60 | 69.79 | 1.90 | 1.90 | |||||
曾** | 132.60 | 69.79 | 1.90 | 1.90 | |||||
曾** | 132.60 | 69.79 | 1.90 | 1.90 | |||||
刘** | 191.92 | 69.79 | 2.75 | 2.75 | |||||
刘** | 298.00 | 69.79 | 4.27 | 4.50 | 0.23 | 0.23 | |||
吴**享 | 196.11 | 69.79 | 2.81 | 2.81 | |||||
吴** | 196.11 | 69.79 | 2.81 | 2.81 | |||||
吴** | 314.06 | 69.79 | 4.50 | 4.50 | |||||
吴** | 211.46 | 69.79 | 3.03 | 3.03 | |||||
吴** | 88.63 | 69.79 | 1.27 | 1.27 | |||||
熊** | 159.12 | 69.79 | 2.28 | 2.28 | |||||
祝** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
邹** | 174.48 | 69.79 | 2.50 | 2.50 | |||||
江** | 174.48 | 69.79 | 2.50 | 2.50 | |||||
吴** | 209.37 | 69.79 | 3.00 | 3.00 | |||||
彭** | 284.74 | 69.79 | 4.08 | 4.50 | 0.42 | 0.42 | |||
魏** | 181.45 | 69.79 | 2.60 | 2.60 | |||||
熊** | 265.20 | 69.79 | 3.80 | 3.80 | |||||
祝** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
熊** | 160.52 | 69.79 | 2.30 | 2.30 | |||||
熊** | 122.13 | 69.79 | 1.75 | 1.75 | |||||
祝** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
江** | 299.40 | 69.79 | 4.29 | 4.50 | 0.21 | 0.21 | |||
熊** | 209.37 | 69.79 | 3.00 | 3.00 | |||||
韩** | 62.11 | 69.79 | 0.89 | 0.89 | |||||
吴** | 129.11 | 69.79 | 1.85 | 1.85 | |||||
熊** | 73.98 | 69.79 | 1.06 | 1.06 | |||||
熊** | 73.98 | 69.79 | 1.06 | 1.06 | |||||
祝** | 62.81 | 69.79 | 0.90 | 0.90 | |||||
祝** | 138.18 | 69.79 | 1.98 | 1.98 | |||||
熊** | 244.27 | 69.79 | 3.50 | 3.50 | |||||
杨** | 86.54 | 69.79 | 1.24 | 1.24 | |||||
熊** | 58.62 | 69.79 | 0.84 | 0.84 | |||||
祝** | 108.87 | 69.79 | 1.56 | 1.56 | |||||
龚** | 97.71 | 69.79 | 1.40 | 1.40 | |||||
龚** | 97.71 | 69.79 | 1.40 | 1.40 | |||||
熊** | 146.56 | 69.79 | 2.10 | 2.10 | |||||
彭** | 87.24 | 69.79 | 1.25 | 1.25 | |||||
熊** | 73.98 | 69.79 | 1.06 | 1.06 | |||||
付** | 157.03 | 69.79 | 2.25 | 2.25 | |||||
梅** | 286.84 | 69.79 | 4.11 | 4.11 | |||||
严** | 196.81 | 69.79 | 2.82 | 2.82 | |||||
闵** | 167.50 | 69.79 | 2.40 | 2.40 | |||||
程** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
梅** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
熊** | 341.97 | 69.79 | 4.90 | 4.90 | |||||
周** | 90.73 | 69.79 | 1.30 | 1.30 | |||||
熊** | 132.60 | 69.79 | 1.90 | 1.90 | |||||
梅** | 265.20 | 69.79 | 3.80 | 3.80 | |||||
梅** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
梅** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
梅** | 198.90 | 69.79 | 2.85 | 2.85 | |||||
严** | 279.16 | 69.79 | 4.00 | 4.00 | |||||
严** | 383.85 | 69.79 | 5.50 | 5.50 | |||||
李** | 71.88 | 69.79 | 1.03 | 1.03 | |||||
徐** | 104.69 | 69.79 | 1.50 | 1.50 | |||||
梅** | 153.54 | 69.79 | 2.20 | 2.20 | |||||
熊** | 146.56 | 69.79 | 2.10 | 2.10 | |||||
熊** | 223.33 | 69.79 | 3.20 | 3.20 | |||||
熊** | 293.12 | 69.79 | 4.20 | 4.20 | |||||
刘** | 174.48 | 69.79 | 2.50 | 2.50 | |||||
熊** | 334.99 | 69.79 | 4.80 | 4.80 | |||||
梅** | 52.34 | 69.79 | 0.75 | 0.75 | |||||
梅** | 202.39 | 69.79 | 2.90 | 2.90 | |||||
梅** | 65.60 | 69.79 | 0.94 | 0.94 | |||||
梅** | 171.68 | 69.79 | 2.46 | 2.46 | |||||
刘** | 85.84 | 69.79 | 1.23 | 1.23 | |||||
梅** | 146.56 | 69.79 | 2.10 | 2.10 | |||||
熊** | 174.48 | 69.79 | 2.50 | 2.50 | |||||
刘** | 31.41 | 69.79 | 0.45 | 0.45 | |||||
熊** | 57.23 | 69.79 | 0.82 | 0.82 | |||||
夏** | 156.33 | 69.79 | 2.24 | 2.24 | |||||
李** | 90.73 | 69.79 | 1.30 | 1.30 | |||||
辛** | 76.07 | 69.79 | 1.09 | 1.09 | |||||
熊** | 191.92 | 69.79 | 2.75 | 2.75 | |||||
熊** | 110.27 | 69.79 | 1.58 | 1.58 | |||||
熊** | 96.31 | 69.79 | 1.38 | 1.38 | |||||
熊** | 111.66 | 69.79 | 1.60 | 1.60 | |||||
熊** | 90.03 | 69.79 | 1.29 | 1.29 | |||||
熊** | 229.61 | 69.79 | 3.29 | 3.29 | |||||
熊** | 286.14 | 69.79 | 4.10 | 4.10 | |||||
熊** | 236.59 | 69.79 | 3.39 | 3.39 | |||||
吴** | 112.36 | 69.79 | 1.61 | 1.61 | |||||
熊** | 65.60 | 69.79 | 0.94 | 0.94 | |||||
闵** | 65.60 | 69.79 | 0.94 | 0.94 | |||||
熊** | 134.00 | 69.79 | 1.92 | 1.92 | |||||
熊** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
熊** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
胡** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
严** | 144.47 | 69.79 | 2.07 | 2.07 | |||||
严** | 188.43 | 69.79 | 2.70 | 2.70 | |||||
熊** | 139.58 | 69.79 | 2.00 | 2.00 | |||||
熊** | 65.60 | 69.79 | 0.94 | 0.94 | |||||
熊** | 125.62 | 69.79 | 1.80 | 1.80 | |||||
熊** | 69.79 | 69.79 | 1.00 | 1.00 | |||||
周** | 269.39 | 69.79 | 3.86 | 3.86 | |||||
熊** | 96.31 | 69.79 | 1.38 | 1.38 | |||||
熊** | 62.81 | 69.79 | 0.90 | 0.90 | |||||
熊** | 209.37 | 69.79 | 3.00 | 3.00 | |||||
熊** | 188.43 | 69.79 | 2.70 | 2.70 | |||||
熊** | 135.39 | 69.79 | 1.94 | 1.94 | |||||
熊** | 103.29 | 69.79 | 1.48 | 1.48 | |||||
严** | 60.02 | 69.79 | 0.86 | 0.86 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?