| 2024年 八一社区优抚军人(60岁退役军人) | ||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 补贴金额 |
| 1 | 刘** | 男 | 1943.3.4 | 270 |
| 2 | 熊** | 男 | 1946.2.16 | 324 |
| 3 | 刘** | 男 | 1948.7.21 | 324 |
| 4 | 刘** | 男 | 1954.5.13 | 432 |
| 5 | 熊** | 男 | 1952.6.20 | 432 |
| 6 | 吴** | 男 | 1953.10.5 | 162 |
| 7 | 吴** | 男 | 1953.8.9 | 324 |
| 8 | 熊** | 男 | 1953.9.27 | 378 |
| 9 | 吴** | 男 | 1955.12.27 | 270 |
| 10 | 梅** | 男 | 1955.4.24 | 162 |
| 11 | 熊** | 男 | 1956.11.13 | 270 |
| 12 | 李** | 男 | 1957.5.17 | 378 |
| 13 | 梅** | 男 | 1955.6.19 | 270 |
| 14 | 黄** | 男 | 1957.12.10 | 216 |
| 15 | 熊** | 男 | 1959.10.13 | 270 |
| 16 | 熊** | 男 | 1958.4.7 | 324 |
| 17 | 辛** | 男 | 1959.4.6 | 270 |
| 18 | 刘** | 男 | 1959.4.8 | 324 |
| 19 | 熊** | 男 | 1960.5.28 | 216 |
| 20 | 刘** | 男 | 1960.10.6 | 216 |
| 21 | 雷** | 男 | 1960.1.8 | 432 |
| 22 | 祝** | 男 | 1961.12.19 | 270 |
| 23 | 梅** | 男 | 1961.10.4 | 296 |
| 24 | 刘** | 男 | 1962.12.16 | 162 |
| 25 | 刘** | 男 | 1962.1.12 | 270 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?