前河社区农村低保明细 | |||
序号 | 姓名 | 家庭人口数 | 享受金额 |
1 | 彭*华 | 1 | 200 |
2 | 陈*强 | 1 | 280 |
3 | 熊*勇 | 1 | 220 |
4 | 彭*蓉 | 4 | 1000 |
5 | 梅*安 | 3 | 530 |
6 | 熊*亮 | 3 | 900 |
7 | * 赟 | 1 | 200 |
8 | * 齐 | 1 | 220 |
9 | 彭*艳 | 3 | 420 |
10 | 瞿*婷 | 2 | 400 |
11 | 熊*敏 | 1 | 200 |
12 | 陈波 | 4 | 900 |
前河社区城市低保明细 | |||
序号 | 姓名 | 家庭人口数 | 享受金额 |
1 | 熊*友 | 4 | 320 |
2 | 彭*玲 | 2 | 600 |
3 | 陈*霞 | 2 | 400 |
4 | 刘*阳 | 1 | 320 |
5 | 喻*强 | 1 | 300 |
6 | * 英 | 1 | 480 |
7 | 朱*辉 | 2 | 380 |
8 | 熊*娜 | 3 | 1500 |
9 | 杨*涛 | 1 | 500 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?