户主姓名 | 春节慰问金额 | 户主姓名 | 春节慰问金额 |
李* | 400 | 韩*菊 | 420 |
张* | 530 | 彭*玲 | 370 |
蔡*玲 | 290 | 丁* | 600 |
李*兰 | 480 | 吕*国 | 400 |
杨*英 | 700 | 何*耀 | 1000 |
黄*娟 | 400 | 黄* | 500 |
蒋* | 800 | 黄*琦 | 500 |
徐*珍 | 440 | 吴*辉 | 1000 |
夏*清 | 500 | 吴*华 | 500 |
韩*文 | 1500 | 高* | 600 |
付*林 | 200 | 吴*章 | 540 |
刘*明 | 600 | 张*华 | 320 |
沈*玲 | 480 | 徐*成 | 800 |
喻* | 500 | 熊*胜 | 420 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?