补贴资金分配明细表(棉花补贴) | |||||||||||
行政区划:杨寨镇 大布村 | |||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 棉花 实际种植 面积 | 备注 | |
合计 | 户数 | 750 | 31.10 | 31.10 | 31.10 | ||||||
1 | 4213810050120**** | 方传* | 1.5 | 1.50 | 1.50 | ||||||
2 | 4213810050120**** | 方礼* | 0.5 | 0.50 | 0.50 | ||||||
3 | 4213810050120**** | 杨仙* | 0.5 | 0.50 | 0.50 | ||||||
4 | 4213810050120**** | 方旺* | 0.5 | 0.50 | 0.50 | ||||||
5 | 4213810050120**** | 付桂* | 0.5 | 0.50 | 0.50 | ||||||
6 | 4213810050120**** | 阙登* | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||||
7 | 4213810050120**** | 卢自* | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||||
8 | 4213810050120**** | 严秀* | 0.5 | 0.50 | 0.50 | ||||||
9 | 4213810050120**** | 叶先* | 0.6 | 0.60 | 0.60 | ||||||
10 | 4213810050120**** | 余春* | 0.6 | 0.60 | 0.60 | ||||||
11 | 4213810050120**** | 余廷* | 1.2 | 1.20 | 1.20 | ||||||
12 | 4213810050120**** | 余享* | 0.5 | 0.50 | 0.50 | ||||||
13 | 4213810050120**** | 叶星* | 2.5 | 2.50 | 2.50 | ||||||
14 | 4213810050120**** | 叶星* | 0.5 | 0.50 | 0.50 | ||||||
15 | 4213810050120**** | 吴大* | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||||
16 | 4213810050120**** | 叶兴* | 0.5 | 0.50 | 0.50 | ||||||
17 | 4213810050120**** | 明家* | 0.8 | 0.80 | 0.80 | ||||||
18 | 4213810050120**** | 严勋* | 1.5 | 1.50 | 1.50 | ||||||
19 | 4213810050120**** | 严根* | 1.3 | 1.30 | 1.30 | ||||||
20 | 4213810050120**** | 严楚* | 2.3 | 2.30 | 2.30 | ||||||
21 | 4213810050120**** | 明继* | 1.5 | 1.50 | 1.50 | ||||||
22 | 4213810050120**** | 严勋* | 1.8 | 1.80 | 1.80 | ||||||
23 | 4213810050120**** | 严勋* | 2.3 | 2.30 | 2.30 | ||||||
24 | 4213810050120**** | 严勋* | 0.8 | 0.80 | 0.80 | ||||||
25 | 4213810050120**** | 严勋* | 1.5 | 1.50 | 1.50 | ||||||
26 | 4213810050120**** | 邓秀* | 1.2 | 1.20 | 1.20 | ||||||
27 | 4213810050121**** | 刘忠* | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||||
28 | 4213810050121**** | 刘廷* | 1 | 1.00 | 1.00 | ||||||
29 | 4213810050121**** | 刘廷* | 0.2 | 0.20 | 0.20 | ||||||
30 | 4213810050121**** | 刘兴* | 0.5 | 0.50 | 0.50 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?