序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 村、社区 | 家庭地址 | 身份证号 | 开户行 | 发放总金额 | 补发金额 |
38 | 付** | 男 | 1941-07 | 邓店村 | 邓店村曹家湾 | 422224*****4 | 农业银行 | 90 | |
44 | 邓** | 女 | 1941-07 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****9 | 农业银行 | 90 | |
91 | 吴** | 女 | 1941-05 | 邓店村 | 邓店村老屋湾 | 422224****5 | 农业银行 | 90 | |
92 | 余** | 女 | 1941-05 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****8 | 农业银行 | 90 | |
1040 | 邓** | 男 | 1935-10 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 421381****8 | 农业银行 | 90 | |
1041 | 吴** | 男 | 1936-12 | 邓店村 | 邓店村楼子湾 | 422224****4 | 农业银行 | 90 | |
1042 | 吴** | 男 | 1935-02 | 邓店村 | 邓店村楼子湾 | 422224****4 | 农业银行 | 90 | |
1043 | 吴** | 男 | 1940-09 | 邓店村 | 邓店村楼子湾 | 422224****5 | 农业银行 | 90 | |
1044 | 吴** | 男 | 1938-06 | 邓店村 | 邓店村楼子湾 | 422224****4 | 农业银行 | 90 | |
1045 | 邓** | 女 | 1940-12 | 邓店村 | 邓店村粉铺湾 | 422224****9 | 农业银行 | 90 | |
1046 | 杨** | 女 | 1937-10 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 421381****X | 农业银行 | 90 | |
1047 | 刘** | 男 | 1929-05 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****7 | 农业银行 | 90 | |
1048 | 潘** | 女 | 1934-08 | 邓店村 | 邓店村粉铺湾 | 422224***6 | 农业银行 | 90 | |
1049 | 邓** | 男 | 1939-08 | 邓店村 | 邓店村老屋湾 | 422224****2 | 农业银行 | 90 | |
1050 | 邓** | 男 | 1940-02 | 邓店村 | 邓店村老屋湾 | 422224****2 | 农业银行 | 90 | |
1051 | 邓** | 女 | 1938-06 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****X | 农业银行 | 90 | |
1052 | 朱** | 女 | 1938-10 | 邓店村 | 邓店村楼子湾 | 422224****7 | 农业银行 | 90 | |
1053 | 周** | 女 | 1938-07 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****2 | 农业银行 | 90 | |
1054 | 邓** | 男 | 1938-10 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****3 | 农业银行 | 90 | |
1055 | 代** | 男 | 1930-02 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 421381****5 | 农业银行 | 90 | |
1056 | 沈** | 女 | 1928-10 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****X | 农业银行 | 90 | |
1057 | 沈** | 女 | 1934-09 | 邓店村 | 邓店村曹家湾 | 422224****3 | 农业银行 | 90 | |
1058 | 姚** | 女 | 1938-06 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****X | 农业银行 | 90 | |
1059 | 李** | 女 | 1940-04 | 邓店村 | 邓店村邓家池 | 422224****X | 农业银行 | 90 | |
1060 | 石** | 女 | 1937-09 | 邓店村 | 邓店村邓家池 | 422224****3 | 农业银行 | 90 | |
1061 | 邓** | 女 | 1941-01 | 邓店村 | 邓店村楼子湾 | 422224****5 | 农业银行 | 90 | |
1062 | 刘** | 女 | 1924-01 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****0 | 农业银行 | 90 | |
1063 | 邓** | 女 | 1938-08 | 邓店村 | 邓店村楼子湾 | 422224****6 | 农业银行 | 90 | |
1064 | 余** | 男 | 1930-09 | 邓店村 | 邓店村粉铺湾 | 422224****0 | 农业银行 | 90 | |
1065 | 卢** | 女 | 1940-01 | 邓店村 | 邓店村粉铺湾 | 422224****7 | 农业银行 | 90 | |
1066 | 杨** | 男 | 1940-03 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****6 | 农业银行 | 90 | |
1067 | 邓** | 男 | 1937-10 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****3 | 农业银行 | 90 | |
1068 | 付** | 女 | 1938-07 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****6 | 农业银行 | 90 | |
1069 | 黄** | 女 | 1937-09 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****5 | 农业银行 | 90 | |
1070 | 刘** | 女 | 1940-12 | 邓店村 | 邓店村老屋湾 | 422224****9 | 农业银行 | 90 | |
1071 | 邓** | 男 | 1936-10 | 邓店村 | 邓店村老屋湾 | 422224****2 | 农业银行 | 90 | |
1072 | 刘** | 女 | 1939-06 | 邓店村 | 邓店村老屋湾 | 422224****5 | 农业银行 | 90 | |
1073 | 李** | 女 | 1940-11 | 邓店村 | 邓店村老屋湾 | 422224****7 | 农业银行 | 90 | |
1074 | 代** | 女 | 1936-11 | 邓店村 | 邓店村邓家池 | 422224****2 | 农业银行 | 90 | |
1075 | 余** | 女 | 1939-11 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****X | 农业银行 | 90 | |
1076 | 王** | 男 | 1938-03 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****7 | 农业银行 | 90 | |
1077 | 付** | 女 | 1937-07 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****2 | 农业银行 | 90 | |
1078 | 周** | 男 | 1939-07 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****9 | 农业银行 | 90 | |
1079 | 陈** | 女 | 1938-08 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 422224****0 | 农业银行 | 90 | |
1080 | 吴** | 女 | 1935-06 | 邓店村 | 邓店村邓店街 | 421381****7 | 农业银行 | 90 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?