姓名 | 身份证 | 家庭成员 | 金额/元 |
邓*家 | 422224********2418 | 1 | 250 |
余*桥 | 422224********2413 | 3 | 450 |
余*文 | 422224********245X | 1 | 500 |
周*涛 | 422224********2438 | 1 | 350 |
周*明 | 422224********2419 | 1 | 440 |
周*鉴 | 420983********2431 | 1 | 260 |
邓*雨 | 420983********2445 | 1 | 300 |
李*清 | 422224********2427 | 1 | 600 |
吴*辉 | 420983********2435 | 1 | 370 |
刘* | 421102********5669 | 1 | 600 |
吴*玲 | 420983********2442 | 1 | 490 |
余*京 | 422224********2415 | 1 | 350 |
邓*华 | 420983********245X | 1 | 350 |
邓*亮 | 420983********2457 | 1 | 320 |
邓*权 | 420983********2459 | 1 | 750 |
潘*喜 | 422224********2432 | 1 | 250 |
邓*亮 | 420983********2419 | 1 | 320 |
周*平 | 422224********241X | 1 | 320 |
吴*亮 | 422224********2413 | 1 | 570 |
邓* | 420983********2426 | 1 | 380 |
吴*芸 | 421381********242X | 1 | 480 |
陈*梅 | 422204********6461 | 1 | 560 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?