所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 开户行 | 银行账号 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 |
杨寨镇 | 代畈村委会 | 代*华 | 男 | 420983********2432 | 邮政银行 | 605354******3688 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 | 0.0 |
杨寨镇 | 代畈村委会 | 程*明 | 男 | 422224********2418 | 邮政银行 | 605354******0201 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 | 0.0 |
杨寨镇 | 代畈村委会 | 代*明 | 男 | 422224********241X | 邮政银行 | 605354******6147 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 | 0.0 |
杨寨镇 | 代畈村委会 | 代*明 | 男 | 422224********2434 | 邮政银行 | 621799******5382 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 | 0.0 |
杨寨镇 | 代畈村委会 | 程*国 | 男 | 422224********2415 | 邮政银行 | 605354******1831 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 | 0.0 |
杨寨镇 | 代畈村委会 | 徐*华 | 女 | 422224********2420 | 邮政银行 | 621799******2541 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 | 0.0 |
杨寨镇 | 代畈村委会 | 李*凤 | 女 | 422224********2422 | 邮政银行 | 621799******2954 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 | 0.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?