农户编号 | 农户姓名 | 联系电话 (或村委会电话) | 家庭人口 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 |
42138100500501001 | 吴** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.550 |
42138100500501002 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.440 |
42138100500501003 | 吴** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.200 |
42138100500501004 | 吴** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.400 |
42138100500501005 | 吴** | 6626018 | 10 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.280 |
42138100500501006 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 3.520 |
42138100500501007 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.860 |
42138100500501008 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.290 |
42138100500501009 | 吴** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 8.720 |
42138100500501010 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.630 |
42138100500501011 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.490 |
42138100500501012 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 1.030 |
42138100500501013 | 吴** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.110 |
42138100500501014 | 吴** | 6626018 | 13 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.090 |
42138100500501015 | 付** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 8.070 |
42138100500501016 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.830 |
42138100500501017 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 8.990 |
42138100500501018 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.000 |
42138100500501019 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.960 |
42138100500501020 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 3.680 |
42138100500501021 | 吴** | 6626018 | 10 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.680 |
42138100500501022 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.840 |
42138100500501023 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 3.790 |
42138100500501024 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.360 |
42138100500501025 | 吴** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 7.330 |
42138100500501026 | 吴** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.620 |
42138100500501027 | 吉** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.650 |
42138100500501028 | 吴** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 7.450 |
42138100500501029 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.800 |
42138100500501030 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | |
42138100500501031 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.430 |
42138100500501032 | 吴** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 10.040 |
42138100500501033 | 吴** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 9.400 |
42138100500501034 | 吴** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.280 |
42138100500501035 | 吴** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 8.580 |
42138100500501036 | 吴** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.770 |
42138100500501037 | 吴** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.620 |
42138100500501038 | 吴** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.950 |
42138100500501039 | 吴** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 3.510 |
42138100500501040 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.930 |
42138100500501041 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 7.230 |
42138100500501042 | 吴** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 3.680 |
42138100500501043 | 吴** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.080 |
42138100500501044 | 吴** | 6626018 | 11 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.010 |
42138100500501045 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.440 |
42138100500501046 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 3.040 |
42138100500501047 | 吴** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 9.850 |
42138100500501048 | 吴** | 6626018 | 11 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 3.420 |
42138100500501049 | 吴** | 6626018 | 13 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 9.220 |
42138100500501051 | 吴** | 6626018 | 11 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 7.130 |
42138100500501052 | 张** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.200 |
42138100500501053 | 吴** | 6626018 | 杨寨镇东红村东红村01组 | ||
42138100500501054 | 吴** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.960 |
42138100500501055 | 吴** | 6626018 | 12 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 11.470 |
42138100500501056 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.660 |
42138100500501057 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.190 |
42138100500501058 | 吴** | 6626018 | 13 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.300 |
42138100500501059 | 吴** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.580 |
42138100500501060 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.650 |
42138100500501061 | 吴** | 6626018 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.030 | |
42138100500501062 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.740 |
42138100500501063 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 11.250 |
42138100500501064 | 吴** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 6.840 |
42138100500501065 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 5.400 |
42138100500501066 | 吴** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.570 |
42138100500501067 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 3.550 |
42138100500501068 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 3.780 |
42138100500501069 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村01组 | 4.350 |
42138100500502001 | 吴** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 6.600 |
42138100500502002 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.680 |
42138100500502003 | 吴** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 6.620 |
42138100500502004 | 吴** | 6626018 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.320 | |
42138100500502005 | 吴** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.980 |
42138100500502006 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.140 |
42138100500502007 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 8.250 |
42138100500502008 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.450 |
42138100500502009 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.290 |
42138100500502010 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 3.880 |
42138100500502011 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 2.430 |
42138100500502012 | 余** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 9.110 |
42138100500502013 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.480 |
42138100500502014 | 吴** | 6626018 | 杨寨镇东红村东红村02组 | ||
42138100500502015 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 9.190 |
42138100500502016 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 7.400 |
42138100500502017 | 吴** | 6626018 | 1 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 6.850 |
42138100500502018 | 吴** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.290 |
42138100500502019 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.650 |
42138100500502020 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.610 |
42138100500502021 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.490 |
42138100500502022 | 吴** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.370 |
42138100500502023 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.910 |
42138100500502024 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 3.710 |
42138100500502025 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 8.760 |
42138100500502026 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.100 |
42138100500502027 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.900 |
42138100500502028 | 吴** | 6626018 | 1 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.620 |
42138100500502029 | 吴** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.910 |
42138100500502030 | 吴** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 6.740 |
42138100500502031 | 吴** | 6626018 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 3.800 | |
42138100500502032 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.890 |
42138100500502033 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.510 |
42138100500502034 | 周** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.720 |
42138100500502035 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.250 |
42138100500502037 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.120 |
42138100500502038 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.730 |
42138100500502039 | 吴** | 6626018 | 1 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.180 |
42138100500502040 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 3.680 |
42138100500502041 | 吴** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.920 |
42138100500502042 | 吴** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 7.150 |
42138100500502043 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 3.950 |
42138100500502044 | 李** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 8.390 |
42138100500502045 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.080 |
42138100500502046 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 8.210 |
42138100500502047 | 程** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 7.420 |
42138100500502048 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.260 |
42138100500502049 | 吴** | 6626018 | 14 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 16.150 |
42138100500502050 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 3.520 |
42138100500502051 | 吴** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.190 |
42138100500502052 | 余** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 8.510 |
42138100500502053 | 吴** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 7.610 |
42138100500502054 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.150 |
42138100500502055 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 3.850 |
42138100500502056 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 4.390 |
42138100500502057 | 吴** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 7.350 |
42138100500502058 | 许** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 8.640 |
42138100500502059 | 吴** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 3.850 |
42138100500502060 | 张** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 8.740 |
42138100500502061 | 余** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 9.350 |
42138100500502062 | 余** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 6.480 |
42138100500502063 | 余** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 5.910 |
42138100500502064 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 6.740 |
42138100500502065 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 3.310 |
42138100500502066 | 余** | 6626018 | 杨寨镇东红村东红村02组 | ||
42138100500502067 | 李** | 6626018 | 10 | 杨寨镇东红村东红村02组 | 7.730 |
42138100500503001 | 余** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 9.490 |
42138100500503002 | 余** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 7.390 |
42138100500503003 | 余** | 6626018 | 12 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 7.200 |
42138100500503004 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 6.150 |
42138100500503005 | 余** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 4.490 |
42138100500503006 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 7.600 |
42138100500503007 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 6.570 |
42138100500503008 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 4.030 |
42138100500503009 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 8.380 |
42138100500503010 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 7.260 |
42138100500503011 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 6.990 |
42138100500503012 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 6.400 |
42138100500503013 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 4.950 |
42138100500503014 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 2.440 |
42138100500503015 | 余** | 6626018 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 2.970 | |
42138100500503016 | 周** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 4.240 |
42138100500503017 | 周** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 5.560 |
42138100500503018 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 7.150 |
42138100500503019 | 余** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 5.520 |
42138100500503020 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 6.300 |
42138100500503021 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 8.420 |
42138100500503022 | 余** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 3.770 |
42138100500503023 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 4.110 |
42138100500503024 | 余** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 8.100 |
42138100500503025 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 4.640 |
42138100500503026 | 余** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 8.710 |
42138100500503027 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 3.300 |
42138100500503028 | 余** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 5.210 |
42138100500503029 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 5.840 |
42138100500503030 | 余** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 4.500 |
42138100500503031 | 余** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 7.040 |
42138100500503032 | 何** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 7.470 |
42138100500503033 | 余** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 8.250 |
42138100500503034 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 8.040 |
42138100500503035 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 8.940 |
42138100500503036 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 5.970 |
42138100500503037 | 周** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 8.010 |
42138100500503038 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 5.520 |
42138100500503039 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 6.370 |
42138100500503040 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 7.760 |
42138100500503041 | 余** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 5.320 |
42138100500503042 | 周** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 7.030 |
42138100500503043 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 4.300 |
42138100500503044 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 7.470 |
42138100500503045 | 余** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 5.520 |
42138100500503046 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 2.330 |
42138100500503047 | 余** | 6626018 | 杨寨镇东红村东红村03组 | ||
42138100500503048 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 3.700 |
42138100500503049 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 3.930 |
42138100500503050 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 5.070 |
42138100500503051 | 余** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村03组 | 5.280 |
42138100500503052 | 余** | 6626018 | 杨寨镇东红村东红村03组 | ||
42138100500504001 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 6.760 |
42138100500504002 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 5.070 |
42138100500504003 | 余** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 2.290 |
42138100500504004 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 4.370 |
42138100500504005 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 7.160 |
42138100500504006 | 余** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 11.800 |
42138100500504007 | 杨** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 3.480 |
42138100500504008 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 6.290 |
42138100500504009 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 6.140 |
42138100500504010 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 2.570 |
42138100500504011 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 6.710 |
42138100500504012 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 5.990 |
42138100500504013 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 4.960 |
42138100500504014 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 7.550 |
42138100500504015 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 5.370 |
42138100500504016 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 3.580 |
42138100500504017 | 汪** | 6626018 | 杨寨镇东红村东红村04组 | ||
42138100500504018 | 余** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 7.600 |
42138100500504019 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 4.850 |
42138100500504020 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 6.750 |
42138100500504021 | 陈** | 6626018 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 1.920 | |
42138100500504022 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 6.530 |
42138100500504023 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 8.370 |
42138100500504024 | 余** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 7.950 |
42138100500504025 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 5.210 |
42138100500504026 | 余** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 9.240 |
42138100500504027 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 7.530 |
42138100500504028 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 3.160 |
42138100500504029 | 余** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 7.480 |
42138100500504030 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 8.640 |
42138100500504031 | 胡** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 6.790 |
42138100500504032 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 3.880 |
42138100500504033 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 3.910 |
42138100500504034 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 3.760 |
42138100500504035 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 5.360 |
42138100500504036 | 周** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 5.500 |
42138100500504037 | 余** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 3.340 |
42138100500504038 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 5.480 |
42138100500504039 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 4.470 |
42138100500504040 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 9.550 |
42138100500504041 | 黄** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 12.390 |
42138100500504042 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 5.480 |
42138100500504043 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 3.960 |
42138100500504044 | 余** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 8.420 |
42138100500504045 | 余** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 4.530 |
42138100500504046 | 余** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 3.210 |
42138100500504047 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 4.090 |
42138100500504048 | 余** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 6.830 |
42138100500504049 | 邓** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村04组 | 3.810 |
42138100500504050 | 杜** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村04组 | |
42138100500505001 | 周** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 8.170 |
42138100500505002 | 周** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 4.250 |
42138100500505003 | 周** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 2.510 |
42138100500505004 | 周** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 5.620 |
42138100500505005 | 周** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 6.530 |
42138100500505006 | 许** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 4.850 |
42138100500505007 | 周** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 5.680 |
42138100500505008 | 周** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 6.520 |
42138100500505010 | 周** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 6.200 |
42138100500505011 | 周** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 8.420 |
42138100500505012 | 周** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 4.160 |
42138100500505013 | 周** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 5.550 |
42138100500505014 | 蒋** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 8.370 |
42138100500505015 | 周** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 8.370 |
42138100500505016 | 周** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 7.330 |
42138100500505017 | 周** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 7.130 |
42138100500505018 | 周** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 6.640 |
42138100500505019 | 邓** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 10.340 |
42138100500505020 | 周** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 4.110 |
42138100500505021 | 周** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 3.290 |
42138100500505022 | 周** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 4.070 |
42138100500505023 | 周** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 7.080 |
42138100500505024 | 周** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 3.140 |
42138100500505025 | 周** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 2.550 |
42138100500505026 | 周** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 5.090 |
42138100500505027 | 周** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 4.990 |
42138100500505028 | 周** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 5.120 |
42138100500505029 | 周** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 8.060 |
42138100500505030 | 周** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 7.480 |
42138100500505031 | 周** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 8.630 |
42138100500505032 | 周** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 7.380 |
42138100500505033 | 周** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村05组 | 1.450 |
42138100500506001 | 余** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村06组 | 23.510 |
42138100500506002 | 余** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村06组 | 15.740 |
42138100500506003 | 余** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村06组 | 11.720 |
42138100500506004 | 余** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村06组 | 11.580 |
42138100500506005 | 余** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村06组 | 15.120 |
42138100500506006 | 余** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村06组 | 10.150 |
42138100500506007 | 余** | 6626018 | 9 | 杨寨镇东红村东红村06组 | 16.060 |
42138100500507001 | 程** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 10.330 |
42138100500507002 | 程** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 15.820 |
42138100500507003 | 程** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 8.270 |
42138100500507004 | 程** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 10.340 |
42138100500507005 | 程** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 19.930 |
42138100500507006 | 程** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 12.090 |
42138100500507007 | 程** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 15.710 |
42138100500507008 | 程** | 6626018 | 6 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 14.810 |
42138100500507009 | 周** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 13.580 |
42138100500507010 | 程** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 18.800 |
42138100500507011 | 程** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 10.690 |
42138100500507012 | 程** | 6626018 | 7 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 12.570 |
42138100500507013 | 程** | 6626018 | 4 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 11.260 |
42138100500507014 | 程** | 6626018 | 2 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 13.900 |
42138100500507015 | 刘** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 8.400 |
42138100500507016 | 程** | 6626018 | 3 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 13.760 |
42138100500507017 | 程** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 12.090 |
42138100500507018 | 周** | 6626018 | 1 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 7.620 |
42138100500507019 | 程** | 6626018 | 5 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 18.570 |
42138100500507020 | 程** | 6626018 | 8 | 杨寨镇东红村东红村07组 | 7.140 |
