杨寨镇东周村2024年高龄津贴统计表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 身份证号 | 联系电话 | 发放总金额 | 补发金额 |
1 | 沈** | 女 | 东周村余家湾 | 420983*****6 | 1589763201* | 90 | |
2 | 周** | 女 | 东周村东周湾 | 422224*****5 | 1887299753* | 90 | |
3 | 吴** | 女 | 东周村东周湾 | 422224*****9 | 1340963751* | 90 | |
4 | 李** | 女 | 东周村黄家岗 | 422224*****X | 1558669260* | 90 | |
5 | 周** | 男 | 东周村东周湾 | 422224*****5 | 1329725112* | 90 | |
6 | 周** | 男 | 东周村东周湾 | 422224*****3 | 1365984656* | 90 | |
7 | 朱** | 女 | 东周村史家湾 | 422224*****6 | 1527133933* | 90 | |
8 | 余** | 女 | 东周村旱井冲 | 4222241*****5 | 1778673015* | 90 | |
9 | 周** | 男 | 东周村东周湾 | 422224*****2 | 1507297031* | 90 | |
10 | 邓** | 男 | 东周村黄家岗 | 422224*****7 | 1527286147* | 90 | |
11 | 周** | 男 | 东周村东周湾 | 422224*****2 | 1877213151* | 90 | |
12 | 曹** | 女 | 东周村旱井冲 | 422224*****7 | 1507299390* | 90 | |
13 | 胡** | 女 | 东周村东周湾 | 422224*****9 | 1327762035* | 90 | |
14 | 吴** | 男 | 东周村史家湾 | 422224*****6 | 1533590923* | 90 | |
15 | 刘** | 女 | 东周村东周湾 | 422224*****7 | 1887299753* | 90 | |
16 | 周** | 男 | 东周村东周湾 | 422224*****4 | 1582677525* | 90 | |
17 | 方* | 女 | 东周村东周湾 | 421381*****1 | 1355420669* | 90 | |
18 | 周** | 男 | 东周村东周湾 | 422224*****8 | 1399785048* | 90 | |
19 | 代** | 女 | 东周村东周湾 | 421381*****6 | 1737168678* | 90 | |
20 | 李** | 女 | 东周村李家岗 | 422224*****9 | 1827152458* | 90 | |
21 | 付** | 女 | 东周村余家湾 | 422224*****6 | 1827142988* | 90 | |
22 | 李** | 男 | 东周村李家岗 | 422224*****7 | 1582674781* | 90 | |
23 | 雷** | 女 | 东周村黄家岗 | 422224*****1 | 1369927209* | 90 | |
24 | 周** | 男 | 东周村东周湾 | 422224*****0 | 1399785048* | 90 | |
25 | 朱** | 女 | 东周村东周湾 | 421381*****7 | 1779833249* | 90 | |
26 | 付** | 女 | 东周村东周湾 | 422224*****5 | 1399785856* | 90 | |
27 | 周** | 男 | 东周村李家岗 | 421381*****9 | 1818658988* | 90 | |
28 | 周** | 男 | 东周村东周湾 | 422224*****8 | 1597278394* | 90 | |
29 | 邓** | 女 | 东周村东周湾 | 422224*****2 | 1362112269* | 90 | |
30 | 熊** | 女 | 东周村李家岗 | 422224*****8 | 1348700796* | 90 | |
31 | 周** | 男 | 东周村东周湾 | 422224*****5 | 1887299753* | 90 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?