农户姓名 | 户口本号 | 开户银行 | 联系电话 (或村委会电话) | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 备注 |
严松林 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 3 | 杨寨镇高山村01组 | 14.340 | ||
严长林 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 8.400 | ||
严家申 | 农村信用社 | 6618068 | 6 | 4 | 杨寨镇高山村01组 | 15.480 | ||
严小油 | 农村信用社 | 6618068 | 2 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 11.870 | ||
严祥友 | 农村信用社 | 6618068 | 5 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 10.910 | ||
严柏林 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 3 | 杨寨镇高山村01组 | 12.830 | ||
严祥柱 | 农村信用社 | 6618068 | 6 | 4 | 杨寨镇高山村01组 | 14.120 | ||
严祥林 | 农村信用社 | 6618068 | 5 | 4 | 杨寨镇高山村01组 | 11.370 | ||
严祥敏 | 农村信用社 | 6618068 | 9 | 4 | 杨寨镇高山村01组 | 17.980 | ||
严家芳 | 农村信用社 | 6618068 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 6.530 | |||
严青林 | 农村信用社 | 6618068 | 5 | 4 | 杨寨镇高山村01组 | 9.880 | ||
严国长 | 农村信用社 | 6618068 | 4 | 4 | 杨寨镇高山村01组 | 15.260 | ||
严福来 | 1 | 农村信用社 | 6618068 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 9.760 | ||
严有华 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 3 | 杨寨镇高山村01组 | 9.150 | ||
余年庆 | 农村信用社 | 6618068 | 4 | 3 | 杨寨镇高山村01组 | 11.190 | ||
严家辉 | 农村信用社 | 6618068 | 6 | 4 | 杨寨镇高山村01组 | 12.800 | ||
严彦华 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 10.790 | ||
严家楷 | 农村信用社 | 6618068 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 15.180 | |||
曹相连 | 农村信用社 | 6618068 | 5 | 3 | 杨寨镇高山村01组 | 8.100 | ||
严祥国 | 农村信用社 | 6618068 | 6 | 3 | 杨寨镇高山村01组 | 13.620 | ||
严福喜 | 农村信用社 | 6618068 | 4 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 6.840 | ||
严福强 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 6.840 | ||
张慧兰 | 农村信用社 | 6618068 | 4 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 8.510 | ||
严祥华 | 农村信用社 | 6618068 | 5 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 17.190 | ||
严福高 | 农村信用社 | 6618068 | 8 | 6 | 杨寨镇高山村01组 | 12.820 | ||
严油水 | 农村信用社 | 6618068 | 4 | 3 | 杨寨镇高山村01组 | 10.770 | ||
严祥浩 | 农村信用社 | 6618068 | 4 | 1 | 杨寨镇高山村01组 | 15.520 | ||
严家宝 | 农村信用社 | 6618068 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 4.710 | |||
严炎洲 | 1 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 2 | 杨寨镇高山村01组 | 3.980 | |
严福胜 | 农村信用社 | 6618068 | 6 | 2 | 杨寨镇高山村02组 | 9.280 | ||
汤翠华 | 农村信用社 | 6618068 | 5 | 2 | 杨寨镇高山村02组 | 16.870 | ||
严兴林 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 3 | 杨寨镇高山村02组 | 13.600 | ||
严享林 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 2 | 杨寨镇高山村02组 | 10.640 | ||
严召明 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 2 | 杨寨镇高山村02组 | 9.090 | ||
严福海 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 2 | 杨寨镇高山村02组 | 4.810 | ||
严祥诗 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 1 | 杨寨镇高山村02组 | 9.890 | ||
严灼坤 | 农村信用社 | 6618068 | 4 | 2 | 杨寨镇高山村02组 | 8.390 | ||
严仲青 | 农村信用社 | 6618068 | 8 | 4 | 杨寨镇高山村02组 | 8.220 | ||
严祥安 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 1 | 杨寨镇高山村02组 | 7.450 | ||
严泽明 | 农村信用社 | 6618068 | 6 | 4 | 杨寨镇高山村02组 | 9.870 | ||
严祥文 | 农村信用社 | 6618068 | 9 | 4 | 杨寨镇高山村02组 | 7.160 | ||
严福亮 | 农村信用社 | 6618068 | 8 | 5 | 杨寨镇高山村02组 | 16.560 | ||
严祥书 | 农村信用社 | 6618068 | 8 | 5 | 杨寨镇高山村02组 | 13.560 | ||
严福强 | 农村信用社 | 6618068 | 8 | 4 | 杨寨镇高山村02组 | 9.670 | ||
严祥昭 | 农村信用社 | 6618068 | 5 | 4 | 杨寨镇高山村02组 | 5.800 | ||
严江洲 | 农村信用社 | 6618068 | 5 | 4 | 杨寨镇高山村02组 | 11.700 | ||
付少贵 | 农村信用社 | 6618068 | 11 | 6 | 杨寨镇高山村02组 | 12.860 | ||
严享桥 | 农村信用社 | 6618068 | 3 | 3 | 杨寨镇高山村02组 | 10.100 | ||
严顺桥 | 农村信用社 | 6618068 | 4 | 2 | 杨寨镇高山村02组 | 8.920 | ||
严祥周 | 农村信用社 | 6618068 | 8 | 6 | 杨寨镇高山村02组 | 12.430 | ||
严家喜 | 农村信用社 | 6618068 | 5 | 4 | 杨寨镇高山村02组 | 12.740 | ||
严家寿 | 农村信用社 | 6618068 | 2 | 2 | 杨寨镇高山村02组 | 8.160 | ||
严江水 | 农村信用社 | 6618068 | 5 | 4 | 杨寨镇高山村02组 | 7.110 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?