2025年棉花补贴登记表 | ||||||||||
农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 棉花 实际种植 面积 | 备注 | |
4213810050220**** | 刘署* | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||
4213810050220**** | 吴克* | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||
4213810050220**** | 吴开* | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||
4213810050220**** | 吴克* | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
4213810050220**** | 吴礼* | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
4213810050220**** | 吴礼* | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
4213810050220**** | 吴克* | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
4213810050220**** | 吴兴* | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
4213810050220**** | 吴雪* | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
4213810050220**** | 李忠* | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||
4213810050220**** | 李后* | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||
4213810050220**** | 李厚* | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
4213810050221**** | 吴书* | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
42138100502211**** | 吴书* | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
13.85 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?