1 | 422224196304****** | 方*俊 | 60 | 1816318**** | 500 | 2023.01.06 | 是 | 2023.01.06 | 微信转账 |
2 | 422224196304****** | 方*俊 | 60 | 400 | 2023.01.06 | 是 | 2023.01.06 | 补交2009、2010每年200 | |
3 | 422224196410****** | 严*林 | 59 | 200 | 2023.01.06 | 是 | 2023.01.06 | 微信转账 | |
4 | 422224196904****** | 熊* | 54 | 200 | 2023.01.08 | 是 | 2023.01.08 | 现金 | |
5 | 422223196706****** | 罗*梅 | 56 | 200 | 2023.01.08 | 是 | 2023.01.08 | 现金 | |
6 | 422224196307****** | 付*平 | 60 | 200 | 2023.01.09 | 是 | 2023.01.09 | 现金 | |
7 | 422224196307****** | 付*平 | 60 | 400 | 2023.01.09 | 是 | 2023.01.09 | 补缴2009.2010每年200 | |
8 | 422224196302****** | 邓*明 | 60 | 1872755**** | 200 | 2023.01.12 | 是 | 2023.01.12 | 现金 |
9 | 422224196302****** | 邓*明 | 60 | 1872755**** | 200 | 2023.01.12 | 是 | 2023.01.12 | 补缴2011年 |
10 | 422224196303****** | 方*姑 | 60 | 1832788**** | 1000 | 2023.02.01 | 是 | 2023.02.01 | |
11 | 422224196303****** | 方*姑 | 60 | 1832788**** | 1000 | 2023.02.01 | 是 | 2023.02.01 | 补缴2009.2010每年500 |
12 | 422224196412****** | 严*明 | 59 | 300 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 现金 | |
13 | 422224196412****** | 严*明 | 59 | 300 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 补缴2011 | |
14 | 422224196412****** | 严*明 | 59 | 300 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 补缴2010 | |
15 | 422223196308****** | 付*华 | 60 | 300 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 现金 | |
16 | 422223196308****** | 付*华 | 60 | 300 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 补缴2011 | |
17 | 422223196308****** | 付*华 | 60 | 600 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 补缴2009.2010每年300 | |
18 | 422224196308****** | 彭*平 | 60 | 1367712**** | 300 | 2023.02.10 | 是 | 2023.02.10 | 现金 |
19 | 422224196305****** | 张*权 | 60 | 300 | 2023.02.10 | 是 | 2023.02.10 | 现金 | |
20 | 422224196612****** | 熊* | 57 | 300 | 2023.02.10 | 是 | 2023.02.10 | 现金 | |
21 | 422224196306****** | 李*华 | 60 | 1314729**** | 300 | 2023.02.10 | 是 | 2023.02.10 | 现金 |
22 | 422224196306****** | 李*华 | 60 | 1314729**** | 600 | 2023.02.10 | 是 | 2023.02.10 | 补缴2009.2010每年300 |
23 | 422224196401****** | 严*春 | 60 | 500 | 2023.02.13 | 是 | 2023.02.13 | 现金 | |
24 | 422224196401****** | 严*春 | 60 | 500 | 2023.02.13 | 是 | 2023.02.13 | 补缴2010 | |
25 | 422224196401****** | 严*春 | 60 | 6000 | 2023.02.13 | 是 | 2023.02.13 | 补缴2011-2022每年500元 | |
26 | 422224197111****** | 胡*良 | 52 | 300 | 2023.02.26 | 是 | 2023.02.26 | 转账 | |
27 | 422224196304****** | 张*明 | 60 | 300 | 2023.02.27 | 是 | 2023.02.27 | 现金 | |
28 | 422224196310****** | 张*林 | 60 | 1314729**** | 600 | 2023.02.28 | 是 | 2023.02.28 | 补缴2009.2010每年300 |
29 | 420983197008****** | 易*霞 | 53 | 1705272**** | 300 | 2023.02.28 | 是 | 2023.02.28 | 现金 |
30 | 422204197601****** | 邓*明 | 47 | 300 | 2023.02.28 | 是 | 2023.02.28 | 现金 | |
31 | 422224196311****** | 张*良 | 57 | 1872798**** | 300 | 2023.03.02 | 是 | 2023.03.02 | 现金 |
32 | 422224196810****** | 付*荣 | 55 | 1872798**** | 300 | 2023.03.02 | 是 | 2023.03.02 | 现金 |
33 | 422224196307****** | 邓* | 60 | 1705272**** | 300 | 2023.03.03 | 是 | 2023.03.03 | 现金 |
34 | 422224196307****** | 邓* | 60 | 1705272**** | 2400 | 2023.03.03 | 是 | 2023.03.03 | 补缴2011至2018每年300 |
35 | 422224196801****** | 张*竹 | 55 | 1872750**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 现金 |
36 | 422224197207****** | 张*芳 | 51 | 1872750**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 现金 |
37 | 420983196906****** | 陈*珍 | 54 | 1562336**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | |
38 | 420983199109****** | 张*瑞 | 32 | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 首次参保 | |
39 | 422224196512****** | 张*明 | 58 | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 现金 | |
40 | 422224196512****** | 张*明 | 58 | 2400 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 转账 | |
41 | 422224196807****** | 余*珍 | 55 | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 现金 | |
42 | 422224196807****** | 余*珍 | 55 | 2400 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 转账 | |
43 | 420983197103****** | 张*存 | 52 | 1371793**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 现金 |
44 | 422224196511****** | 张*洲 | 58 | 1877213**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 现金 |
45 | 422224196709****** | 严*娥 | 56 | 1877213**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 现金 |
46 | 422224196306****** | 吴*青 | 60 | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 转账 | |
47 | 422224196306****** | 吴*青 | 60 | 600 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 补缴2009.2010每年300 | |
48 | 422224196709****** | 张*全 | 56 | 300 | 2023.03.07 | 是 | 2023.03.07 | 现金 | |
49 | 422224196711****** | 张*明 | 56 | 300 | 2023.03.17 | 是 | 2023.03.17 | 转账 | |
50 | 422224196310****** | 张*林 | 60 | 1567112**** | 300 | 2023.03.22 | 是 | 2023.03.22 | 转账 |
51 | 422224196304****** | 严*柏 | 60 | 1354543**** | 300 | 2023.03.27 | 是 | 2023.03.27 | 现金 |
52 | 422224196304****** | 严*柏 | 60 | 1354543**** | 600 | 2023.03.27 | 是 | 2023.03.27 | 补交2009、2010每年300 |
53 | 422224196304****** | 严*柏 | 60 | 1354543**** | 300 | 2023.03.27 | 是 | 2023.03.27 | 补交 |
54 | 422224196908****** | 高*华 | 53 | 1814061**** | 300 | 2023.03.29 | 是 | 2023.03.29 | 现金 |
55 | 422224196312****** | 李*华 | 60 | 1582684**** | 500 | 2023.03.29 | 是 | 2023.03.29 | 现金 |
56 | 422224196406****** | 张*明 | 59 | 1358139**** | 300 | 2023.03.30 | 是 | 2023.03.30 | 转账 |
57 | 422224196406****** | 张*明 | 59 | 1358139**** | 2100 | 2023.03.30 | 是 | 2023.03.30 | 补缴2011-2017年每年300 |
58 | 422224196406****** | 张*明 | 59 | 1358139**** | 300 | 2023.03.30 | 是 | 2023.03.30 | 补缴2010年 |
59 | 420983196910****** | 邓*菊 | 54 | 300 | 2023.03.30 | 是 | 2023.03.30 | 现金 | |
60 | 420983197709****** | 朱*和 | 46 | 1592682**** | 300 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 微信转账 |
61 | 422224196407****** | 严*平 | 59 | 1592682**** | 300 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 微信转账 |
62 | 422224196407****** | 严*平 | 59 | 1592682**** | 300 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 补交2010 |
63 | 421381199811****** | 严*磊 | 24 | 1582701**** | 300 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 微信转账 |
64 | 422224196306****** | 邓*猛 | 60 | 1347652**** | 1000 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 微信转账 |
65 | 422224196306****** | 邓*猛 | 60 | 1347652**** | 600 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 补交2009、2010每年300 |
66 | 422223196901****** | 陈*红 | 54 | 500 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 微信转账 | |
67 | 422224197004****** | 严*成 | 53 | 1816255**** | 300 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 丁主任代缴 |
68 | 422224196701****** | 严*红 | 56 | 300 | 2023.04.10 | 是 | 2023.04.10 | 转账 | |
69 | 422224196803****** | 严*平 | 55 | 300 | 2023.04.10 | 是 | 2023.04.10 | 现金 | |
70 | 422223197405****** | 朱*钗 | 48 | 300 | 2023.04.10 | 是 | 2023.04.10 | 现金 | |
71 | 420922197308****** | 严*生 | 49 | 1507217**** | 300 | 2023.04.13 | 是 | 2023.04.13 | 现金 |
72 | 420983199807****** | 严* | 24 | 300 | 2023.04.13 | 是 | 2023.04.13 | 现金 | |
73 | 420983198508****** | 严*毛 | 37 | 1737169**** | 300 | 2023.04.13 | 是 | 2023.04.13 | 转账 |
74 | 420983198601****** | 曹*丹 | 36 | 1737154**** | 300 | 2023.04.13 | 是 | 2023.04.13 | 转账 |
75 | 422204197509****** | 严*松 | 48 | 1371628**** | 500 | 2023.04.18 | 是 | 2023.04.18 | 转账 |
76 | 420983197410****** | 湛* | 49 | 1358185**** | 500 | 2023.04.18 | 是 | 2023.04.18 | 转账 |
77 | 422224197003****** | 严*生 | 52 | 1354546**** | 300 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 转账 |
78 | 422224196901****** | 李*莲 | 53 | 1354546**** | 300 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 转账 |
79 | 420983196308****** | 易*清 | 60 | 1313562**** | 300 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 现金 |
80 | 420983196308****** | 易*清 | 60 | 1313562**** | 600 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 补缴2009.2010每年300 |
81 | 422224196401****** | 徐*芳 | 59 | 1713721**** | 500 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 现金 |
82 | 422224196401****** | 徐*芳 | 59 | 1713721**** | 300 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 补缴2010年 |
83 | 420983199003****** | 彭*超 | 33 | 300 | 2023.04.25 | 是 | 2023.04.25 | 转账 | |
84 | 422224196601****** | *安松 | 57 | 1378995**** | 300 | 2023.04.26 | 是 | 2023.04.26 | 张主任转账 |
85 | 420983196808****** | 蔡*吓 | 55 | 1378995**** | 300 | 2023.04.26 | 是 | 2023.04.26 | 张主任转账 |
86 | 420983196307****** | 熊*菊 | 58 | 1552765**** | 300 | 2023.05.04 | 是 | 2023.05.04 | 微信转账 |
87 | 422224196311****** | 邓*亮 | 60 | 1322714**** | 300 | 2023.05.04 | 是 | 2023.05.04 | 微信转账 |
88 | 422224196312****** | 陈*红 | 60 | 300 | 2023.05.04 | 是 | 2023.05.04 | 微信转账 | |
89 | 420983199001****** | 严*洋 | 33 | 1587640**** | 300 | 2023.05.04 | 是 | 2023.05.04 | 微信转账 |
90 | 420983199111****** | 严*梅 | 32 | 300 | 2023.05.04 | 是 | 2023.05.04 | 微信转账 | |
91 | 422224196807****** | 熊*贵 | 55 | 1347654**** | 300 | 2023.05.06 | 是 | 2023.05.06 | 微信转账 |
92 | 422224197004****** | 陈*清 | 53 | 300 | 2023.05.06 | 是 | 2023.05.06 | 微信转账 | |
93 | 420983196801****** | 余*珍 | 55 | 1877213**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信转账 |
94 | 420983199311****** | 严*强 | 30 | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信转账 | |
95 | 422224196401****** | 邓*朝 | 59 | 1373341**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信转账 |
96 | 422224196402****** | 张*华 | 59 | 1373341**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信转账 |
97 | 420983199707****** | 严*路 | 26 | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信转账 | |
98 | 420983199306****** | 严*兰 | 30 | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信转账 | |
99 | 421381196610****** | 邓*清 | 58 | 1509806**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信转账 |
100 | 422224196606****** | 熊*堂 | 58 | 1316566**** | 2000 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信转账 |
101 | 420983197109****** | 熊*堂 | 52 | 1557123**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信转账 |
102 | 420922197211****** | 罗*利 | 51 | 1557123**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信转账 |
103 | 422204196808****** | 严*心 | 55 | 1398650**** | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 丁主任代缴 |
104 | 420983197009****** | 王*玲 | 53 | 1837124**** | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 丁主任代缴 |
105 | 422224196703****** | 邓*兵 | 56 | 1597125**** | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 现金 |
106 | 422223196612****** | 赵*珍 | 57 | 1597126**** | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 现金 |
107 | 422224196311****** | 严* | 60 | 1837125**** | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 现金 |
108 | 422224196512****** | 方*青 | 58 | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 现金 | |
109 | 422224196904****** | 熊*堂 | 54 | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 微信转账 | |
110 | 422223196905****** | 刘*英 | 54 | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 微信转账 | |
111 | 420983198702****** | 严*建 | 36 | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 现金 | |
112 | 420922197307****** | 胡*青 | 50 | 1527280**** | 1000 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 丁主任代缴 |
113 | 421381199910****** | 张*雨 | 24 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 丁主任代缴 | |
114 | 422204197502****** | 严*柱 | 48 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 现金 | |
115 | 422224197007****** | 代*华 | 53 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 现金 | |
116 | 422224197107****** | 张*光 | 52 | 1399785**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 张主任微信转账 |
117 | 422224197208****** | 余*凤 | 51 | 1399785**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 张主任微信转账 |
118 | 422204197106****** | 张*舟 | 52 | 1587131**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 张主任微信转账 |
119 | 422223197008****** | 吴*梅 | 53 | 1587131**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 张主任微信转账 |
120 | 422204197310****** | 张*军 | 50 | 1597118**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 张主任微信转账 |
121 | 422224197403****** | 刘*丽 | 49 | 1527280**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 张主任微信转账 |
122 | 422224196508****** | 李*华 | 58 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 张主任微信转账 | |
123 | 422224197203****** | 严*权 | 51 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 严魏彪微信转账 | |
124 | 420922197412****** | 乐*珍 | 49 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 严魏彪微信转账 | |
125 | 422224197002****** | 严*彪 | 53 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 严魏彪微信转账 | |
126 | 422224196410****** | 严*生 | 59 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 现金 | |
127 | 422224196410****** | 严*生 | 59 | 600 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 补缴2011.2012每年300 | |
128 | 422224196410****** | 严*生 | 59 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 补缴2010年 | |
129 | 422224196308****** | 瞿*华 | 60 | 500 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 现金 | |
130 | 422224196811****** | 张*田 | 55 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 现金 | |
131 | 422224196410****** | 张*明 | 59 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 儿子张平微信转账 | |
132 | 422224196404****** | 付*英 | 59 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 儿子张平微信转账 | |
133 | 420983198507****** | 熊*艮 | 38 | 1379717**** | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 现金 |
134 | 420983198512****** | 严*四 | 37 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 现金 | |
135 | 420983198801****** | 熊*辉 | 35 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 现金 | |
136 | 420983199103****** | 熊*友 | 32 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 现金 | |
137 | 420983198604****** | 张*文 | 37 | 1369982**** | 300 | 2023.05.13 | 是 | 2023.05.13 | 丁主任代缴 |
138 | 422224196307****** | 严*华 | 60 | 300 | 2023.05.13 | 是 | 2023.05.13 | 现金 | |
139 | 422224196307****** | 严*华 | 60 | 300 | 2023.05.13 | 是 | 2023.05.13 | 补缴2017年 | |
140 | 422224196307****** | 严*华 | 60 | 300 | 2023.05.13 | 是 | 2023.05.13 | 补缴2009.2010每年300 | |
141 | 422224196606****** | 张*光 | 57 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 张主任微信转账 | |
142 | 422224196503****** | 张*升 | 58 | 1582681**** | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 张主任微信转账 |
143 | 422223196812****** | 高*清 | 55 | 1582681**** | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 张主任微信转账 |
144 | 420983197804****** | 张*平 | 45 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 张主任微信转账 | |
145 | 431126198812****** | 欧*冰 | 35 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 丁主任代缴 | |
146 | 422224197010****** | 张*舟 | 53 | 1582687**** | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 现金 |
147 | 422204197410****** | 邓*霞 | 49 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 现金 | |
148 | 422224196506****** | 熊*富 | 56 | 1378999**** | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 熊琪微信转账 |
149 | 420983196609****** | 邓*华 | 55 | 1827211**** | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 熊琪微信转账 |
150 | 422223197207****** | 张*英 | 51 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 手机自缴 | |
151 | 422224197007****** | 严*洲 | 53 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 手机自缴 | |
152 | 433123197201****** | 刘*英 | 51 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 现金 | |
153 | 422224196507****** | 严*成 | 58 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 现金 | |
154 | 422224196701****** | 方*毛 | 56 | 1517121**** | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 现金 |
155 | 420983196806****** | 李*英 | 55 | 1517121**** | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 现金 |
156 | 420983199108****** | 方*斌 | 32 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 现金 | |
157 | 420983198410****** | 张*杰 | 39 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 现金 | |
158 | 420983198308****** | 熊*艳 | 40 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 现金 | |
159 | 422224196803****** | 严*柏 | 55 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 丁主任代缴 | |
160 | 422223196906****** | 朱*文 | 54 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 丁主任代缴 | |
161 | 422224196811****** | 严*竹 | 55 | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 现金 | |
162 | 422224197309****** | 严*竹 | 50 | 1554966**** | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 现金 |
163 | 422223197210****** | 乐*清 | 51 | 1554966**** | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 现金 |
164 | 422224196611****** | 严*超 | 56 | 1527167**** | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 转账 |
165 | 422224196709****** | 方*霞 | 55 | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 转账 | |
166 | 422223196911****** | 戴*连 | 54 | 1589766**** | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 转账 |
167 | 420983199410****** | 严*鑫 | 29 | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 转账 | |
168 | 420983199210****** | 张*亮 | 31 | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 首次参保-现金 | |
169 | 420983198511****** | 严*岩 | 38 | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 转账 | |
170 | 422204196508****** | 邓*玉 | 58 | 1373346**** | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 现金 |
171 | 420983199508****** | 严*裕 | 28 | 1373346**** | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 现金 |
172 | 420983198303****** | 严*军 | 40 | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 现金 | |
173 | 452228198302****** | 吴*曲 | 40 | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 现金 | |
174 | 422224197210****** | 熊*堂 | 50 | 1596146**** | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 转账 |
175 | 422224197204****** | 严*容 | 50 | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 转账 | |
176 | 420983199307****** | 熊*永 | 29 | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 转账 | |
177 | 420983196605****** | 李*梅 | 57 | 300 | 2023.05.21 | 是 | 2023.05.21 | 转账 | |
178 | 422224196805****** | 张*五 | 55 | 300 | 2023.05.22 | 是 | 2023.05.22 | 转账 | |
179 | 422224197404****** | 刘*枝 | 49 | 300 | 2023.05.22 | 是 | 2023.05.22 | 转账 | |
180 | 420983198604****** | 熊*伟 | 36 | 1998628**** | 300 | 2023.05.22 | 是 | 2023.05.22 | 现金 |
181 | 420983198709****** | 熊*雷 | 35 | 1998628**** | 300 | 2023.05.22 | 是 | 2023.05.22 | 现金 |
182 | 422224196509****** | 熊*明 | 57 | 300 | 2023.05.22 | 是 | 2023.05.22 | 丁主任代缴 | |
183 | 422224196511****** | 熊* | 58 | 1347770**** | 300 | 2023.05.23 | 是 | 2023.05.23 | 现金 |
184 | 420983196803****** | 吴*清 | 55 | 300 | 2023.05.23 | 是 | 2023.05.23 | 现金 | |
185 | 420983197406****** | 李*姑 | 49 | 300 | 2023.05.23 | 是 | 2023.05.23 | 严书记微信转账 | |
186 | 422204197510****** | 张*波 | 48 | 1582683**** | 300 | 2023.05.23 | 是 | 2023.05.23 | 严书记微信转账 |
187 | 422224196506****** | 邓*华 | 58 | 300 | 2023.05.23 | 是 | 2023.05.23 | 现金 | |
188 | 421381196608****** | 易*清 | 57 | 300 | 2023.05.24 | 是 | 2023.05.24 | 转账 | |
189 | 422224196512****** | 严*刺 | 58 | 300 | 2023.05.24 | 是 | 2023.05.24 | 转账 | |
190 | 422224197003****** | 严*军 | 53 | 300 | 2023.05.24 | 是 | 2023.05.24 | 现金 | |
191 | 422223197109****** | 周*枝 | 52 | 300 | 2023.05.24 | 是 | 2023.05.24 | 现金 | |
192 | 422224196811****** | 胡*良 | 55 | 1872745**** | 300 | 2023.05.25 | 是 | 2023.05.25 | 转账 |
193 | 421381197703****** | 廖*琼 | 46 | 1521708**** | 300 | 2023.05.25 | 是 | 2023.05.25 | 转账 |
194 | 422224196812****** | 蔡*梅 | 52 | 300 | 2023.05.25 | 是 | 2023.05.25 | 转账 | |
195 | 422224196908****** | 邓*山 | 54 | 1507218**** | 300 | 2023.05.26 | 是 | 2023.05.26 | 现金 |
196 | 422224197209****** | 严*勤 | 51 | 1000 | 2023.05.26 | 是 | 2023.05.26 | 现金 | |
197 | 422224196410****** | 严*成 | 59 | 300 | 2023.05.29 | 是 | 2023.05.29 | 现金 | |
198 | 422224197312****** | 严*明 | 50 | 1392060**** | 300 | 2023.06.03 | 是 | 2023.06.03 | 转账 |
199 | 422224197108****** | 王*梅 | 52 | 1370216**** | 300 | 2023.06.03 | 是 | 2023.06.03 | 转账 |
200 | 422224197108****** | 王*梅 | 52 | 1370216**** | 900 | 2023.06.03 | 是 | 2023.06.03 | 补缴2015.2016.2017每年300 |
201 | 422224197304****** | 严*荣 | 50 | 1587133**** | 100 | 2023.06.06 | 是 | 2023.06.06 | 现金 |
202 | 421381200511****** | 严*源 | 18 | 1587133**** | 100 | 2023.06.06 | 是 | 2023.06.06 | 首次参保-现金 |
203 | 420983199002****** | 严*晶 | 32 | 1997108**** | 500 | 2023.06.07 | 是 | 2023.06.07 | 手机自缴 |
204 | 422224196405****** | 邓*珍 | 59 | 500 | 2023.06.09 | 是 | 2023.06.09 | 现金 | |
205 | 422224196405****** | 邓*珍 | 59 | 300 | 2023.06.09 | 是 | 2023.06.09 | 补缴2010年 | |
206 | 422224196405****** | 胡*英 | 59 | 1872755**** | 300 | 2023.06.09 | 是 | 2023.06.09 | 现金 |
207 | 422224196405****** | 张*玉 | 59 | 300 | 2023.06.09 | 是 | 2023.06.09 | 现金 | |
208 | 422224197110****** | 严*义 | 52 | 300 | 2023.06.13 | 是 | 2023.06.13 | 现金 | |
209 | 420983198007****** | 严*松 | 43 | 1897266**** | 300 | 2023.06.16 | 是 | 2023.06.16 | 丁主任代缴 |
210 | 422223196908****** | 段*萍 | 54 | 1897266**** | 300 | 2023.06.16 | 是 | 2023.06.16 | 丁主任代缴 |
211 | 422204196812****** | 严*意 | 55 | 1399587**** | 300 | 2023.06.19 | 是 | 2023.06.19 | 现金 |
212 | 421381197707****** | 瞿*玲 | 56 | 300 | 2023.06.19 | 是 | 2023.06.19 | 现金 | |
213 | 420983199804****** | 严*远 | 25 | 100 | 2023.06.19 | 是 | 2023.06.19 | 现金 | |
214 | 422224197211****** | 彭*光 | 50 | 1567197**** | 3000 | 2023.06.19 | 是 | 2023.06.19 | 丁主任代缴 |
215 | 422223197103****** | 罗*兰 | 49 | 300 | 2023.06.20 | 是 | 2023.06.20 | 邓主任微信转账 | |
216 | 422224197307****** | 邓*德 | 47 | 300 | 2023.06.20 | 是 | 2023.06.20 | 邓主任微信转账 | |
217 | 422224197111****** | 邓*明 | 52 | 1303517**** | 300 | 2023.06.27 | 是 | 2023.06.27 | 邓主任代付现金 |
218 | 420983197309****** | 王*清 | 50 | 1303517**** | 300 | 2023.06.27 | 是 | 2023.06.27 | 邓主任代付现金 |
219 | 420983199911****** | 邓*滨 | 24 | 300 | 2023.06.27 | 是 | 2023.06.27 | 邓主任代付现金 | |
220 | 422204197801****** | 熊*宽 | 45 | 1354543**** | 2000 | 2023.06.27 | 是 | 2023.06.27 | 微信转账 |
221 | 422224196509****** | 熊*堂 | 58 | 500 | 2023.07.04 | 是 | 2023.07.04 | 严晶晶代缴 | |
222 | 422223196610****** | 吴*梅 | 57 | 500 | 2023.07.04 | 是 | 2023.07.04 | 严晶晶代缴 | |
223 | 420983198910****** | 熊*军 | 34 | 500 | 2023.07.04 | 是 | 2023.07.04 | 严晶晶代缴 | |
224 | 422224196309****** | 杨*霞 | 60 | 300 | 2023.07.04 | 是 | 2023.07.04 | 现金 | |
225 | 422224196503****** | 彭*颜 | 58 | 300 | 2023.07.04 | 是 | 2023.07.04 | 现金 | |
226 | 420983199306****** | 严*红 | 30 | 100 | 2023.07.07 | 是 | 2023.07.07 | 现金 | |
227 | 420983199011****** | 严*成 | 33 | 100 | 2023.07.07 | 是 | 2023.07.07 | 现金 | |
228 | 420983196803****** | 易*林 | 55 | 100 | 2023.07.07 | 是 | 2023.07.07 | 现金 | |
229 | 422204197208****** | 邓*菊 | 51 | 1988438**** | 1000 | 2023.07.17 | 是 | 2023.07.17 | 微信转账 |
230 | 422224196908****** | 严*平 | 54 | 1538729**** | 500 | 2023.07.19 | 是 | 2023.07.19 | 微信转账 |
231 | 422223197104****** | 何* | 52 | 1369712**** | 500 | 2023.08.01 | 是 | 2023.08.01 | 严书记微信转账 |
232 | 420983198410****** | 严*军 | 39 | 1477617**** | 300 | 2023.08.02 | 是 | 2023.08.02 | 现金 |
233 | 422224196507****** | 张*全 | 58 | 1597201**** | 300 | 2023.08.03 | 是 | 2023.08.03 | 张主任转账 |
