2021年杨寨镇 西 湾 村(社区)临时救助统计表 | ||||
序号 | 姓名 | 家庭类型 | 家庭住址 | 救济金额 |
1 | 吴** | 低保户 | 西湾村吴家港 | 2000 |
2 | 吴** | 低保户 | 西湾村吴家港 | 1000 |
3 | 严** | 低保户 | 西湾村黄家岗 | 2000 |
4 | 李* | 一般户 | 西湾村余家池 | 500 |
5 | 周** | 低保户 | 西湾村余家池 | 1500 |
6 | 周** | 低保户 | 西湾村西周家湾 | 2000 |
7 | 周** | 低保户 | 西湾村西周家湾 | 2000 |
8 | 周** | 贫困户 | 西湾村西周家湾 | 1000 |
9 | 张** | 贫困户 | 西湾村熊家湾 | 2000 |
10 | 熊** | 低保户 | 西湾村熊家湾 | 2000 |
11 | 金** | 低保户 | 西湾村西周家湾 | 2000 |
12 | 吴** | 低保户 | 西湾村吴家岗 | 2000 |
13 | 詹** | 贫困户 | 西湾村西周家湾 | 2000 |
14 | 代** | 一般户 | 西湾村黄家岗 | 1000 |
15 | 王** | 边缘户 | 西湾村王家岗 | 1000 |
16 | 余** | 贫困户 | 西湾村西周家湾 | 2000 |
17 | 吴** | 一般户 | 西湾村余家池 | 2000 |
18 | 吴** | 贫困户 | 西湾村吴家岗 | 2000 |
19 | 吴** | 低保户 | 西湾村吴家港 | 2000 |
20 | 熊** | 贫困户 | 西湾村熊家湾 | 2000 |
合计 | 34000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?