农户姓名 | 开户银行 | 银行行号 | 联系电话 (或村委会电话) | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 备注 |
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 8 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 9.060 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 6.880 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 6.350 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 3.330 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 9 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 5.080 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 3.680 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 12.990 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 5.270 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 7.520 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 5.010 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 8 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 9.620 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 4.340 | ||
韶某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 4.520 | |||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 8.080 | |||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 4.240 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 8 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 13.180 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 6.490 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 6.010 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 7.260 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 7.480 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 9.210 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 7.120 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 7.420 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 9.100 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 8.160 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 5.570 | ||
汪某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 2.780 | |||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 7.580 | ||
毛某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 7.590 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 4.040 | |||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 5.740 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 4.230 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 6.020 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 5.710 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 4.780 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 7.320 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 11.160 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 14 | 6 | 杨寨镇杨田村杨田村01组 | 7.310 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 11 | 6 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 15.580 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 16.060 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 6.730 | ||
郑某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 3.430 | |||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 8.560 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 13.080 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 7.760 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 13.710 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 4.960 | |||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 10.500 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 12.960 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 14.320 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 15.370 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 11.320 | ||
左某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 8.860 | 更换户主 | |
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 11.000 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村02组 | 13.800 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 8.040 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 6.480 | |||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 5.070 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 0.000 | |||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 8.610 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 5.190 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 7.210 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 4.460 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 7.840 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 13 | 6 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 9.050 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 6.930 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 8.120 | ||
易某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 3.430 | |||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 8 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 6.550 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 0.720 | 死亡销户 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 4.000 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 2.230 | ||
郑某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 3.070 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 10.130 | |||
彭某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 7.080 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 8.740 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 11.060 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 7.820 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 6.860 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 9.680 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 8.420 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村03组 | 4.080 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 7 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 12.360 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 12.480 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 13.480 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 9.780 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 0.000 | ||||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 14.200 | |||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 7.670 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 9.660 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 10.550 | ||
付某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 4.080 | |||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 14.320 | ||
邓某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 10.160 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 0.000 | |||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 3.640 | 死亡,更换其子 | ||
晁某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 6.220 | |||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 5 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 11.130 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 12.660 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 9.530 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 3.980 | ||
晁某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 8.970 | ||
代某某 | 农村信用社 | 6621368 | 9 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 8.920 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 13.460 | ||
晁某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 9.080 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 13.500 | ||
付某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 9.720 | |||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 14.910 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 10.710 | ||
高某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 9.420 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 8.000 | ||
吴某某 | 农村信用社 | 6621368 | 10 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村04组 | 12.320 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 6.880 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 6.040 | |||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 12.030 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 8.210 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 9.890 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 9.050 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 7.740 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 8.640 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 7.580 | ||
付某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 7.990 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 10.620 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 8 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 12.390 | ||
卢某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 12.060 | ||
付某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 8.130 | ||
付某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 7.760 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 23.350 | ||
方某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 11.980 | ||
高某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 13.280 | ||
曾某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 5.490 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 8 | 6 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 8.080 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 5.860 | ||
程某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 8.100 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 杨寨镇杨田村杨田村05组 | 0.900 | ||||
滕某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 11.510 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 7.670 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 6.460 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 6.740 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 11.770 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 10.610 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 12.650 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 8.210 | ||
滕某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 10.000 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 5.830 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 8.440 | ||
冯某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村06组 | 6.190 | ||
卢某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 14.030 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 9.660 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 8.610 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 5.810 | 死亡销户 | ||
卢某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 14.210 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 13.120 | ||
卢某某 | 农村信用社 | 6621368 | 10 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 16.160 | ||
卢某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 16.800 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 17.640 | |||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 8.590 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 16.800 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 15.880 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 16.420 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 14.840 | ||
卢某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 11.710 | |||
卢某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 16.110 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 17.960 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 8.490 | ||
马某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 9.090 | ||
卢某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村07组 | 14.820 | ||
何某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 15.950 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 11.630 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 15.430 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 13.490 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 24.560 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 13.470 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 13.040 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 7 | 6 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 14.630 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 17.910 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 19.680 | ||
乐某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 18.230 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 12.710 | ||
乐某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 13.190 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 13.210 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 16.910 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 18.400 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 10.370 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 0.000 | |||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 9.200 | 已征地已减4.64 | |
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 13.840 | ||
晏某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 13.950 | ||
乐某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 7.570 | ||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 杨寨镇杨田村杨田村08组 | 6.840 | 死亡 | |||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 13.280 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 10 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 14.710 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 12.560 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 5.490 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 12.760 | ||
丁某某 | 农村信用社 | 6621368 | 9 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 12.790 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 17.120 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 16.570 | ||
代某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 7.780 | |||
丁某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 8.590 | ||
阳某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 7.910 | ||
丁某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 9.640 | ||
丁某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 15.140 | ||
杨某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 14.440 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 10.620 | ||
阳某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 19.270 | ||
阳某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 11.320 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 10.610 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 0.000 | |||
丁某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 13.720 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 13.450 | ||
丁某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 11.160 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 0.510 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 杨寨镇杨田村杨田村09组 | 0.200 | ||||
余某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 0.840 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 8.850 | ||
易某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 9.420 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 10 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 8.160 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 1.120 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 5.150 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 9 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 2.610 | ||
阳某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 5.090 | |||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 9 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 7.490 | ||
阳某某 | 农村信用社 | 6621368 | 14 | 6 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 12.910 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 5.850 | ||
胡某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 4.170 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 6.800 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 1.180 | ||
易某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 3.210 | ||
邓某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 2.510 | 死亡 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 6.030 | ||
胡某某 | 农村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 5.310 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 6.660 | ||
胡某某 | 农村信用社 | 6621368 | 5 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 0.510 | ||
余某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 1.160 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 10.830 | ||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 5.150 | ||
余某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 3.040 | ||
饶某某 | 农村信用社 | 6621368 | 1 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 0.910 | |||
陈某某 | 农村信用社 | 6621368 | 9 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村10组 | 2.610 | ||
付某某 | 农村信用社 | 6621368 | 10 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 4.970 | ||
方某某 | 农村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 8.700 | ||
郑某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 3.880 | ||
熊某某 | 农村信用社 | 6621368 | 9 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 11.080 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 2.580 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 1.420 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 10.740 | ||
杨某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 8.360 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 8.680 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 7 | 3 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 7.430 | ||
李某某 | 农村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 6.530 | ||
郑某某 | 农村信用社 | 6621368 | 2 | 2 | 杨寨镇杨田村杨田村11组 | 5.040 | ||
