2023年10-12月光伏电费分配明细表 | ||||
序号 | 姓名 | 金额 | 账号 | 备注 |
1 | 杨金平 | 1000 | 81**********82354 | 光伏管护 |
2 | 陈国猛 | 1000 | 81**********52470 | 光伏管护 |
3 | 陈全水 | 500 | 81**********65098 | 保洁 |
4 | 朱朝林 | 1000 | 81**********66750 | 保洁 |
5 | 曾江庆 | 500 | 81**********64866 | 保洁 |
6 | 邓汉云 | 500 | 62**********3500 | 保洁 |
7 | 杨世惠 | 500 | 11**********18 | 保洁 |
8 | 高洪祥 | 1000 | 81**********49593 | 困难救助 |
9 | 陈申刚 | 1000 | 81**********66273 | 困难救助 |
10 | 吴锋意 | 1000 | 81**********11725 | 困难救助 |
11 | 陈清堂 | 1000 | 62**********9195 | 困难救助 |
12 | 陈柒 | 500 | 81**********65350 | 困难救助 |
13 | 李常兵 | 500 | 62**********4127 | 困难救助 |
14 | 陈亮新 | 500 | 81**********66353 | 困难救助 |
15 | 朱光朝 | 500 | 11**********18 | 困难救助 |
16 | 杨忠力 | 500 | 62**********7629260 | 困难救助 |
17 | 陈贵舟 | 500 | 81**********65655 | 困难救助 |
18 | 倪自芳 | 500 | 62**********7094 | 困难救助 |
19 | 高纪舟 | 500 | 11**********18 | 困难救助 |
20 | 杨继亮 | 500 | 81**********99512 | 困难救助 |
21 | 吴德芳 | 500 | 62**********2272 | 困难救助 |
14000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?