| 杨寨村2026年1-6月份清洁工工资明细表 | ||||
| 杨寨村 | 制表: | 时间:2026.08.20 | ||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 金额 (元) | 银行账号 |
| 1 | 杨起刚 | 2026.01-2026.06 | 4020 | 8101000054950**** |
| 2 | 杨人锋 | 2026.01-2026.06 | 4200 | 622412009206**** |
| 3 | 朱光兵 | 2026.01-2026.06 | 4020 | 8101000047116**** |
| 4 | 杨文家 | 2026.01-2026.06 | 4020 | 8101000080412**** |
| 5 | 杨文庆 | 2026.01-2026.06 | 4020 | 8101000080104**** |
| 6 | 卢开礼 | 2026.01-2026.06 | 10020 | 622412127470**** |
| 合计 | 30300 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?