社区 | 户主姓名 | 家庭住址 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 救助人口 | 救助金额 | 银行账号 | 救助类型 | 发放方式 | 申请原因 | 申请金额 | 联系电话 |
朱新街村委会 | 程*志 | 朱新街村程家湾 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 1000 | 621799************* | 其他 | 银行发放 | 其他 | 1000 | 138******** |
朱新街村委会 | 李*生 | 朱新街村叶李岗 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 1900 | 621799************* | 其他 | 银行发放 | 其他 | 1900 | 138******** |
朱新街村委会 | 饶*安 | 朱新街村小饶岗 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 1200 | 621799************* | 其他 | 银行发放 | 其他 | 1200 | 138******** |
朱新街村委会 | 饶*明 | 朱新街村小饶岗 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 800 | 621799************* | 其他 | 银行发放 | 其他 | 800 | 138******** |
朱新街村委会 | 饶*成 | 朱新街村中饶岗 | 男 | 420983************ | 1 | 1 | 800 | 621799************* | 其他 | 银行发放 | 其他 | 800 | 138******** |
朱新街村委会 | 吴*国 | 朱新街村余家湾 | 男 | 420983************ | 4 | 4 | 800 | 621799************* | 其他 | 银行发放 | 其他 | 800 | 138******** |
朱新街村委会 | 熊*丫 | 朱新街村叶李岗 | 女 | 420983************ | 4 | 4 | 600 | 621799************* | 其他 | 银行发放 | 其他 | 600 | 138******** |
朱新街村委会 | 湛* | 朱新街村小饶岗 | 女 | 420983************ | 1 | 1 | 800 | 621799************* | 其他 | 银行发放 | 其他 | 800 | 138******** |
朱新街村委会 | 代* | 朱新街村代家湾 | 男 | 420983************ | 1 | 1 | 1300 | 621799************* | 其他 | 银行发放 | 其他 | 1300 | 138******** |
朱新街村委会 | 饶*云 | 朱新街村中饶岗 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 1800 | 621799************* | 其他 | 银行发放 | 其他 | 1800 | 138******** |
朱新街村委会 | 朱*狗 | 朱新街村上朱冲 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 1800 | 621799************* | 其他 | 银行发放 | 其他 | 1800 | 138******** |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?