2024年第一季度分配明细 | |||
姓名 | 账号 | 金额 | 备注 |
毛*水 | 8101*********4580 | 50 | |
吴*明 | 8101*********5391 | 150 | |
吴*明 | 8101*********5288 | 100 | |
谢*友 | 8101*********5217 | 150 | |
高*堂 | 8101*********5674 | 250 | |
张*英 | 8101*********4910 | 200 | |
毛*财 | 8101*********4591 | 100 | |
毛*明 | 6224********0293 | 200 | |
姚*鹏 | 8101*********5837 | 50 | |
吴*明 | 8101*********5618 | 150 | |
陈*先 | 8101*********5150 | 200 | |
严*林 | 6224*********3918 | 100 | |
刘*华 | 8101*********4124 | 100 | |
余*平 | 6224********9227 | 150 | |
胡*明 | 8101*********8201 | 150 | |
腾*堂 | 8101*********2194 | 3600 | |
刘*珍 | 8101*********5597 | 3600 | |
吴*华 | 8101*********2674 | 3600 | |
张*情 | 8101*********8577 | 3600 | |
吴*桥 | 8101*********6483 | 3600 | |
余*辉 | 8101*********8381 | 3600 | |
曹*珍 | 8101*********2708 | 3600 | |
27300 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?