2023年水稻补贴登记_左榨村[421381005003]_(2023-09-20).xls
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 |
1 | 毛*响 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 12.41 |
2 | 毛*应 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 10.03 |
3 | 毛*重 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 6.92 |
4 | 毛*广 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 8.36 |
5 | 毛*亮 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 7.34 |
6 | 毛*风 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | |
7 | 毛*炎 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 6.53 |
8 | 毛*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 6.03 |
9 | 毛*强 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 5.94 |
10 | 何*坤 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | |
11 | 何*坤 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | |
12 | 何*坤 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | |
13 | 毛*华 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 10.14 |
14 | 毛*刚 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 3.69 |
15 | 毛*均 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 10.25 |
16 | 毛*启 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | |
17 | 严*英 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | |
18 | 毛*成 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 7.62 |
19 | 杨*东 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 7.49 |
20 | 杨* | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 6.83 |
21 | 何*国 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 8.43 |
22 | 何*富 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 7.82 |
23 | 何*华 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 3.97 |
24 | 毛*伟 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 9.48 |
25 | 毛*斌 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 13.01 |
26 | 毛*平 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 3.34 |
27 | 毛*国 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 4.75 |
28 | 毛*新 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 7.50 |
29 | 吴*田 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 9.29 |
30 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 9.57 |
31 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 6.47 |
32 | 何*东 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 7.56 |
33 | 何*东 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 6.91 |
34 | 何*武 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 10.39 |
35 | 何*文 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 9.03 |
36 | 李*学 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 15.33 |
37 | 余*明 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 8.99 |
38 | 余*火 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 3.71 |
39 | 何*玉 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 5.29 |
40 | 李*林 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 9.10 |
41 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | |
42 | 吴*品 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 14.74 |
43 | 李*杰 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 5.30 |
44 | 李*清 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 8.76 |
45 | 李*剑 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 14.44 |
46 | 明*芳 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 7.01 |
47 | 李*明 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 7.69 |
48 | 李*文 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 4.42 |
49 | 毛*友 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | |
50 | 毛*斌 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 12.17 |
51 | 毛*清 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 12.38 |
52 | 毛*亮 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | |
53 | 毛*胜 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 7.53 |
54 | 李*德 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 5.44 |
55 | 毛*元 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 10.01 |
56 | 毛*义 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | |
57 | 毛*强 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 7.99 |
58 | 毛*锋 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 9.00 |
59 | 杨*强 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 7.83 |
60 | 毛*忠 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 12.02 |
61 | 毛*辉 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 11.40 |
62 | 何*坤 | 杨寨镇左榨村左榨村01组 | 24.74 |
63 | 严*林 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 7.99 |
64 | 严*林 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 13.80 |
65 | 严*林 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 9.13 |
66 | 严*友 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 10.82 |
67 | 严*冠 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 8.44 |
68 | 严*亚 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 7.78 |
69 | 严*兵 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 13.27 |
70 | 严*林 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 9.13 |
71 | 严*林 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 6.66 |
72 | 严*华 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 7.37 |
73 | 严*合 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 13.13 |
74 | 严*木 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 12.23 |
75 | 严*杰 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 12.28 |
76 | 严*明 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 16.00 |
77 | 吴*华 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 14.08 |
78 | 严*猛 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 15.13 |
79 | 严*明 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 11.33 |
80 | 李*毛 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 13.73 |
81 | 余*杰 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 10.27 |
82 | 李*林 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 9.49 |
83 | 严*利 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 18.49 |
84 | 李*云 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 11.30 |
85 | 李*芬 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | |
86 | 曹*珍 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 8.05 |
87 | 李*胜 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 4.46 |
88 | 严*林 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 16.52 |
89 | 严*信 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 9.40 |
90 | 严*厚 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 10.12 |
91 | 杨*华 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 8.05 |
92 | 严*光 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 8.45 |
93 | 严*德 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 3.95 |
94 | 余*义 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 7.27 |
95 | 严*明 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 8.50 |
96 | 严*国 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 8.37 |
97 | 严*林 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 16.14 |
98 | 严*奎 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 9.59 |
99 | 严*林 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 6.95 |
100 | 严* | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 10.90 |
101 | 严*贵 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 9.58 |
102 | 李*洪 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 5.51 |
103 | 邓*容 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 3.82 |
104 | 占*华 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 7.12 |
105 | 余*君 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 3.67 |
106 | 严*文 | 杨寨镇左榨村左榨村02组 | 8.37 |
107 | 卢*胜 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 20.47 |
108 | 卢*国 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 13.39 |
109 | 卢*锐 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 12.89 |
110 | 卢*元 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 8.98 |
111 | 卢*元 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 11.46 |
112 | 余*平 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 10.58 |
113 | 余*平 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 11.77 |
114 | 邓*云 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 10.65 |
115 | 卢*伟 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 11.41 |
116 | 卢*忠 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 11.52 |
117 | 卢*云 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 16.30 |
118 | 赵*秀 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 9.17 |
119 | 卢*良 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 20.07 |
120 | 卢*友 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 15.13 |
121 | 李*涛 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 8.22 |
122 | 卢*桥 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 10.44 |
123 | 李*芳 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 8.97 |
124 | 李*红 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 11.21 |
125 | 卢*林 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 14.27 |
126 | 卢*林 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 36.64 |
127 | 余*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 7.69 |
128 | 余*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 8.56 |
129 | 吴*华 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 10.29 |
130 | 朱*寿 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 10.58 |
131 | 严*凤 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 19.09 |
132 | 余*俊 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | |
133 | 余*明 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | |
134 | 肖*春 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 8.86 |
135 | 肖*志 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 10.41 |
136 | 肖*青 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 15.44 |
137 | 胡*华 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 14.07 |
138 | 张*英 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 13.88 |
139 | 肖*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 11.46 |
140 | 肖*田 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 12.44 |
141 | 肖*万 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 12.06 |
142 | 肖*峰 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 13.02 |
143 | 肖*青 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 9.11 |
144 | 肖*青 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 9.93 |
145 | 吴*江 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 13.49 |
146 | 肖*红 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 10.00 |
147 | 肖*国 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 17.43 |
148 | 肖*君 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 10.92 |
149 | 肖*臣 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 16.60 |
150 | 肖*义 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 11.35 |
151 | 胡*银 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | |
152 | 卢*良 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 13.02 |
153 | 余*国 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 6.70 |
154 | 腾*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村03组 | 14.12 |
155 | 余*辉 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 12.34 |
156 | 余*兴 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 8.36 |
157 | 余*万 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 5.75 |
158 | 余*寿 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 5.26 |
159 | 吴*波 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 18.83 |
160 | 邓*平 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 11.45 |
161 | 邓*亮 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 11.24 |
162 | 吴*义 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 11.61 |
163 | 阳*义 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 14.01 |
164 | 邓*煜 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 10.31 |
165 | 余*银 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 6.59 |
166 | 余*强 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 5.96 |
167 | 余*明 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 12.32 |
168 | 余*菊 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 9.32 |
169 | 滕*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 9.65 |
170 | 余*明 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 6.82 |
171 | 邓*明 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 15.34 |
172 | 樊*洲 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 1.98 |
173 | 樊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 3.59 |
174 | 樊*斌 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 11.23 |
175 | 余*万 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 8.71 |
176 | 余*绩 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 10.99 |
177 | 吴*红 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 10.49 |
178 | 邓*超 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 11.79 |
179 | 周*华 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 15.65 |
180 | 吴*刚 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 6.38 |
181 | 邓*国 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | |
182 | 朱* | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 2.92 |
183 | 肖*清 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 2.41 |
184 | 阳*泽 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 11.17 |
185 | 阳*山 | 杨寨镇左榨村左榨村04组 | 10.54 |
186 | 阳*泽 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 7.53 |
187 | 阳*彩 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 9.74 |
188 | 阳*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.09 |
189 | 阳*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 7.90 |
190 | 熊*英 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 3.02 |
191 | 吴*喜 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.00 |
192 | 余*友 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 11.00 |
193 | 阳*均 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 6.26 |
194 | 阳*山 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.28 |
195 | 阳*山 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 7.60 |
196 | 阳*舟 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 10.20 |
197 | 阳*灼 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 15.48 |
198 | 阳*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 9.74 |
199 | 阳*伟 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 9.20 |
200 | 阳*成 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 10.44 |
201 | 余*浩 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.31 |
202 | 余*辉 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.83 |
203 | 肖*华 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 3.69 |
204 | 余*成 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 9.93 |
205 | 余*成 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 4.90 |
206 | 余*成 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.01 |
207 | 张*涛 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 7.69 |
208 | 余*友 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | |
209 | 余*林 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 11.79 |
210 | 张*兴 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.75 |
211 | 张*奎 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 9.23 |
212 | 邱*洲 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 6.33 |
213 | 张*清 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 7.59 |
214 | 邱*均 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | |
215 | 邱*正 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 16.23 |
216 | 余*林 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 11.58 |
217 | 张*火 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 13.20 |
218 | 张*国 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 15.20 |
219 | 张*利 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | |
220 | 张*胜 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | |
221 | 卢*发 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.61 |
222 | 卢*强 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.42 |
223 | 张*刚 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 13.47 |
224 | 张*平 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.56 |
225 | 张*祥 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 6.63 |
226 | 张*桥 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 10.13 |
227 | 张*明 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 7.79 |
228 | 张*剑 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.73 |
229 | 张*俊 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 14.67 |
230 | 张*鹏 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 10.57 |
231 | 张*富 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 3.30 |
232 | 李*芳 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 6.74 |
233 | 张*勇 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 9.02 |
234 | 刘*华 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 5.14 |
235 | 张*松 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 5.93 |
236 | 张*松 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 11.33 |
237 | 周*霞 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 5.75 |
238 | 张*杰 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 11.71 |
239 | 张*态 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 11.18 |
240 | 郑*玲 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 10.40 |
241 | 张*松 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 8.34 |
242 | 张*强 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 6.29 |
243 | 张*平 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 4.63 |
244 | 熊*猛 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 13.05 |
245 | 熊*亮 | 杨寨镇左榨村左榨村05组 | 7.22 |
246 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 20.37 |
247 | 熊*兴 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | |
248 | 熊*火 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 11.68 |
249 | 熊*华 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 13.80 |
250 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 16.37 |
251 | 熊*新 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 13.88 |
252 | 熊*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 11.30 |
253 | 熊*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 12.02 |
254 | 熊*华 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 9.75 |
255 | 李*军 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 14.31 |
256 | 熊*文 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 15.15 |
257 | 熊*华 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 14.71 |
258 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 7.85 |
259 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 9.76 |
260 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 11.35 |
261 | 熊*成 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 15.84 |
262 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 13.84 |
263 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 4.90 |
264 | 胡*英 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 8.80 |
265 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 10.18 |
266 | 熊*栋 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 10.32 |
267 | 熊*文 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 13.47 |
268 | 熊*华 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 27.62 |
269 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 4.12 |
270 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 1.80 |
271 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 5.92 |
272 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 12.91 |
273 | 熊*明 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 6.00 |
274 | 熊*厚 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 19.69 |
275 | 张*森 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 13.99 |
276 | 张*全 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 13.96 |
277 | 毛*付 | 杨寨镇左榨村左榨村06组 | 6.37 |
278 | 毛*明 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 17.12 |
279 | 毛*明 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 12.36 |
280 | 毛*平 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 11.18 |
281 | 毛*水 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 8.41 |
282 | 毛*财 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 13.32 |
283 | 胡*阳 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 16.78 |
284 | 刘*珍 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 10.91 |
285 | 胡*元 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 11.11 |
286 | 胡*辉 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 9.00 |
287 | 吴*伟 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 22.60 |
288 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 1.23 |
289 | 胡*俊 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 12.81 |
290 | 胡*辉 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 12.42 |
291 | 胡*香 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 15.14 |
292 | 胡*纯 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 9.12 |
293 | 胡*祥 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 10.16 |
294 | 李*乾 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 10.45 |
295 | 李*青 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 7.32 |
296 | 李*明 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 5.58 |
297 | 邓*牛 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 9.09 |
298 | 胡*明 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 11.84 |
299 | 李*文 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 6.58 |
300 | 李*文 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 5.70 |
301 | 胡*勋 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 17.37 |
302 | 胡*炳 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | |
303 | 吴*禧 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 9.84 |
304 | 吴*德 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 4.63 |
305 | 吴*传 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 8.82 |
306 | 吴*坤 | 杨寨镇左榨村左榨村07组 | 14.98 |
307 | 吴*家 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 13.12 |
308 | 吴*辉 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 16.44 |
309 | 熊*清 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 5.28 |
310 | 吴*国 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 13.27 |
311 | 吴*胜 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 11.24 |
312 | 卢*英 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 8.70 |
313 | 吴*翔 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 12.37 |
314 | 熊*清 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 10.82 |
315 | 冯*军 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 12.14 |
316 | 谢*华 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 13.00 |
317 | 吴*平 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 10.99 |
318 | 吴*道 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 12.37 |
319 | 吴*俊 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 12.43 |
320 | 冯*云 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 12.65 |
321 | 陶*平 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 13.54 |
322 | 吴*顺 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 16.98 |
323 | 丁*脸 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 11.59 |
324 | 丁*四 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 9.77 |
325 | 吴*喜 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 10.77 |
326 | 吴*成 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 7.49 |
327 | 吴*朝 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 6.13 |
328 | 吴*元 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 9.46 |
329 | 吴*海 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 15.45 |
330 | 吴*元 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 9.32 |
331 | 吴*国 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 9.87 |
332 | 吴*国 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 9.78 |
333 | 吴*贞 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 14.30 |
334 | 吴*平 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 15.27 |
335 | 吴*耀 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 8.69 |
336 | 吴*海 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 12.59 |
337 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 10.47 |
338 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村08组 | 9.79 |
339 | 吴*美 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 1.90 |
340 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 5.14 |
341 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 7.40 |
342 | 吴*铭 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 13.30 |
343 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 8.29 |
344 | 吴*安 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 7.84 |
345 | 吴*安 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 4.87 |
346 | 吴*平 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 5.63 |
347 | 吴*钰 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 7.66 |
348 | 吴*安 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 1.06 |
349 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 16.64 |
350 | 吴*朝 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 15.57 |
351 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 10.11 |
352 | 吴*清 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | |
353 | 吴*全 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | |
354 | 吴*刚 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 7.35 |
355 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 7.13 |
356 | 吴*平 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 10.62 |
357 | 吴*兴 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 12.66 |
358 | 吴*铭 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 11.83 |
359 | 吴*铭 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 6.81 |
360 | 吴*铭 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 5.39 |
361 | 吴*铭 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 6.95 |
362 | 丁*新 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | |
363 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 11.34 |
364 | 易*元 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 11.91 |
365 | 易*元 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | |
366 | 易*元 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 8.60 |
367 | 吴*云 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 9.17 |
368 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 3.67 |
369 | 吴*伟 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 4.80 |
370 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 9.30 |
371 | 吴*明 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 8.55 |
372 | 吴*铭 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 5.86 |
373 | 吴*铭 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 7.42 |
374 | 朱*耀 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 10.14 |
375 | 朱*气 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 5.74 |
376 | 吴*铭 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 7.20 |
377 | 吴*平 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 5.64 |
378 | 吴*平 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 8.59 |
379 | 吴*平 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 4.72 |
380 | 吴*铭 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 6.33 |
381 | 朱*气 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 10.92 |
382 | 高*堂 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 7.21 |
383 | 李*坤 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 5.58 |
384 | 李*华 | 杨寨镇左榨村左榨村09组 | 10.91 |
