家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | 救助类别 |
-- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | -- |
毛*元 | 422224119571******8 | 1579717**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村2组 | 81010000036****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
徐*华 | 422224195501****** | 1599789**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村1组 | 81010000036****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
毛*祥 | 422224194711****** | 1532759**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村1组 | 81010000035****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
毛*炳 | 422224194711****** | 1527133**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村1组 | 62241200623****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
周*龙 | 422224195010****** | 1890866**** | 一般户 | 4 | 长岭镇白果树村2组 | 81010000037****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
周*坦 | 422224195706****** | 1837221**** | 一般户 | 3 | 长岭镇白果树村2组 | 81010000036****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
毛*贵 | 420983195511****** | 1397126**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村2组 | 81010000148****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
熊*国 | 422224196801****** | 1582673**** | 一般户 | 3 | 长岭镇白果树村2组 | 81010000035****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
郑*华 | 422224195512****** | 1399784**** | 一般户 | 4 | 长岭镇白果树村2组 | 81010000036****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
郑*堂 | 422224195106****** | 0722369**** | 一般户 | 4 | 长岭镇白果树村2组 | 81010000036****** | 洪涝 | 2 | 二类 |
张*英 | 422224196012****** | 1387287**** | 一般户 | 3 | 长岭镇白果树村3组 | 81010000477****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
刘*海 | 422224195602****** | 1517278**** | 一般户 | 5 | 长岭镇白果树村3组 | 81010000036****** | 洪涝 | 3 | 三类 |
付*兰 | 422224196212****** | 1597193**** | 一般户 | 5 | 长岭镇白果树村3组 | 81010000682****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
周*连 | 422224194710****** | 1582674**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村4组 | 81010000035****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
汪*英 | 422224194807****** | 1557225**** | 一般户 | 4 | 长岭镇白果树村3组 | 81010000384****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
刘*英 | 422224194709****** | 1387287**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村3组 | 81010000385****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
熊*旺 | 422224193602****** | 1398615**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村4组 | 81010000036****** | 洪涝 | 2 | 二类 |
吴*秀 | 422224193908****** | 1735444**** | 一般户 | 4 | 长岭镇白果树村3组 | 81010000732****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
刘*旺 | 422224193602****** | 1387285**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村4组 | 81010000036****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
魏*友 | 422224194006****** | 1577101**** | 一般户 | 3 | 长岭镇白果树村5组 | 81010000036****** | 洪涝 | 1 | 一类 |
汪*元 | 422224196710****** | 1340964**** | 一般户 | 4 | 长岭镇白果树村5组 | 81010000035****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
周*厚 | 421381195601****** | 1367721**** | 一般户 | 4 | 长岭镇白果树村5组 | 81010000223****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
张*强 | 422224195505****** | 1987182**** | 一般户 | 3 | 长岭镇白果树村5组 | 81010000036****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
毛*安 | 422224194809****** | 1587123**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村6组 | 62241200622****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
毛*华 | 420983195607****** | 1399789**** | 一般户 | 4 | 长岭镇白果树村6组 | 81010000094****** | 洪涝 | 2 | 一类 |
张*进 | 421381194307****** | 1598834**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村6组 | 81010000488****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
魏*宗 | 422224194712****** | 1387287**** | 一般户 | 5 | 长岭镇白果树村4组 | 81010000036****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
周*森 | 421381197210****** | 1599787**** | 一般户 | 2 | 长岭镇白果树村3组 | 81010000223****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
张*强 | 422224195806****** | 1582673**** | 一般户 | 5 | 长岭镇白果树村7组 | 81010000037****** | 洪涝 | 2 | 三类 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?