序号 | 姓名 | 每月应交纳 党费数(元) | 每月减免 党费数(元) | 每月实际交纳 党费数(元) | 全年实际应交纳党费数(元) | 全年减免 党费数(元) | 全年实际应交纳党费总数(元) | 备注 |
1 | 刘兰兰 | 9 | 0 | 9 | 108 | 0 | 108 | |
2 | 李厚梅 | 9 | 0 | 9 | 108 | 0 | 108 | |
3 | 周应高 | 10 | 0 | 10 | 120 | 0 | 120 | |
4 | 刘传发 | 9 | 0 | 9 | 108 | 0 | 108 | |
5 | 周应宽 | 9 | 0 | 9 | 108 | 0 | 108 | |
6 | 毛家尧 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
7 | 刘光俊 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
8 | 周传洋 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
9 | 毛秋月 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
10 | 付小东 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
11 | 魏忠华 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
12 | 周建平 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
13 | 郑家钦 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
14 | 周龙飞 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
15 | 周应山 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
16 | 张运胜 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
17 | 孙继昌 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
18 | 汪振云 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
19 | 刘兵兵 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
20 | 周芝兰 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
21 | 汪有华 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
22 | 向佑华 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
23 | 郑旭东 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
24 | 周闻 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
25 | 周遥远 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
26 | 刘光英 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
27 | 熊桂英 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
28 | 周远明 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
29 | 周紫叶 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
30 | 汪聪 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
31 | 毛颖淳 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
32 | 毛庆华 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
33 | 郑从明 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
合计 | 1128 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?