白鹤村2023年护林员明细
  • 发布时间:2024-04-07
  • 信息来源:长岭镇白鹤村村民委员会
  • 【字体:

白鹤村2023年度护林员工资明细表
序号姓名身份证号电话号话号管护区域 金额/元 一卡通
1袁**422204*******4735139******381、2组 9,000.00 8101**********231
2袁**422224*******4718134******783、4组 9,000.00 6224**********41
3刘**420983*******4730188******065、6组 9,000.00 6224**********07
4刘**422204*******4734134******527、8组 9,000.00 6224**********01
5杨**422224*******4735180******409、10组 9,000.00 8101**********271
6杨**422224*******4734150******7711、12组 9,000.00 8101**********926
合计



54,000.00


扫一扫在手机上查看当前页面