2023年光伏第二、三批资金分配使用明细
  • 发布时间:2023-10-20
  • 信息来源:长岭镇黑虎村村民委员会
  • 【字体:

2023年黑虎庙村光伏收益第二、三季度分配明细.xlsx

2023年度长岭镇黑虎庙村光伏收益第二、三季度分配台账汇总表

序号 村 人员类型(脱贫户/监测户) 分配类型 发放金额(元)

1 黑虎庙村 脱贫户 毛*菊 420983********4805 公益性岗位工资 3000

2 黑虎庙村 监测户 黄*明 421381********4759 公益性岗位工资 3000

3 黑虎庙村 脱贫户 赖*仕 422224********4714 公益性岗位工资 3000

4 黑虎庙村 脱贫户 周*兰 422204********4769 公益性岗位工资 3000

5 黑虎庙村 脱贫户 汪* 辉 420983********4861 公益性岗位工资 3000

6 黑虎庙村 脱贫户 陈*甫 422224********4731 公益性岗位工资 3000

7 黑虎庙村 脱贫户 曹*新 422224********4715 公益性岗位工资 3000

8 黑虎庙村 脱贫户 李*俊 422224********4714 公益性岗位工资 3000

9 黑虎庙村 脱贫户 汪*庆 422224********4721 公益性岗位工资 3000

10 黑虎庙村 脱贫户 付*宝 422224********4716 公益性岗位工资 3000

11 黑虎庙村 脱贫户 周*顺 422224********4736 公益性岗位工资 2000

12 黑虎庙村 脱贫户 吕* 秀 422224********4747 公益性岗位工资 1000

13 黑虎庙村 脱贫户 刘*文 422224********4739 公益性岗位工资 2000


扫一扫在手机上查看当前页面