序号 村 人员类型 姓名 身份证号 分配类型 发放金额(元)电话 开户人姓名 农商行账号
1 建设村 脱贫户 阮再猛 420983**********16 公益性岗位工资 1500 138****6431 阮再猛 8101*********1874
2 建设村 脱贫户 李菜英 422224**********42 公益性岗位工资 1500 155****0851 李菜英 8101*********7385
3 建设村 脱贫户 张友明 422224**********11 公益性岗位工资 1500 153****0223 张友明 8101*********2256
4 建设村 脱贫户 李光庆 422224**********12 公益性岗位工资 1500 150****1577 李光庆 6224********9408
5 建设村 脱贫户 孙世凰 420983**********42 公益性岗位工资 1500 182****1248 孙世凰 8101*********3659
6 建设村 脱贫户 张恒资 422224**********19 公益性岗位工资 1500 155****6561 张恒资 6224********8401
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?