农户姓名 | 开户银行 | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 备注 |
李*英 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村01组 | 2.370 | ||
李*荣 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村01组 | 3.610 | ||
李*义 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村01组 | 10.340 | |
李*福 | 长岭信用社 | 2 | 2 | 长岭镇建设村01组 | 3.330 | |
毛*柱 | 长岭信用社 | 9 | 6 | 长岭镇建设村01组 | 7.970 | 毛*春死亡跟换户主 |
毛*强 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村01组 | 4.960 | 更换银行账号 |
毛*燕 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村01组 | 6.640 | |
李*权 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村01组 | 5.010 | |
李*福 | 长岭信用社 | 2 | 长岭镇建设村01组 | 3.210 | ||
李*福 | 长岭信用社 | 4 | 1 | 长岭镇建设村01组 | 7.400 | |
李*平 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村01组 | 5.580 | |
刘* | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村01组 | 9.330 | |
毛*兵 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村01组 | 7.400 | |
李*宁 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村01组 | 6.510 | |
李*才 | 长岭信用社 | 9 | 6 | 长岭镇建设村01组 | 8.800 | |
李*高 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村01组 | 6.720 | |
李*贵 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村01组 | 7.300 | |
李*安 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村01组 | 7.810 | |
李*庆 | 长岭信用社 | 4 | 1 | 长岭镇建设村01组 | 5.890 | |
毛*国 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村01组 | 6.650 | |
刘*兴 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村01组 | 9.190 | |
李*林 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村01组 | 6.970 | |
毛*明 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村01组 | 7.620 | |
毛*军 | 长岭信用社 | 2 | 2 | 长岭镇建设村01组 | 7.400 | |
李*喜 | 长岭信用社 | 7 | 5 | 长岭镇建设村01组 | 7.140 | |
李*朝 | 长岭信用社 | 8 | 6 | 长岭镇建设村01组 | 8.150 | |
毛*才 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村01组 | 6.650 | |
曾*艮 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村01组 | 6.940 | |
李*明 | 长岭信用社 | 8 | 6 | 长岭镇建设村01组 | 14.720 | |
阁*钢 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村01组 | 7.120 | |
魏*兵 | 长岭信用社 | 8 | 6 | 长岭镇建设村01组 | 8.080 | |
易*平 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村02组 | 2.480 | |
毛*德 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村02组 | 5.270 | |
张*明 | 长岭信用社 | 3 | 1 | 长岭镇建设村02组 | 4.060 | |
肖*敏 | 长岭信用社 | 8 | 4 | 长岭镇建设村02组 | 7.530 | |
毛*全 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村02组 | 4.170 | |
毛*江 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村02组 | 4.600 | |
毛*才 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村02组 | 5.750 | |
毛*豪 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村02组 | 4.940 | |
王*保 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村02组 | 4.500 | |
周*友 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村02组 | 6.810 | |
王*春 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村02组 | 5.690 | |
毛*成 | 长岭信用社 | 8 | 6 | 长岭镇建设村02组 | 5.700 | |
毛*玉 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村02组 | 4.940 | |
陈*明 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村02组 | 7.870 | |
易*贵 | 长岭信用社 | 6 | 2 | 长岭镇建设村02组 | 6.430 | |
陈*兴 | 长岭信用社 | 2 | 2 | 长岭镇建设村02组 | 5.110 | |
陈*强 | 长岭信用社 | 2 | 长岭镇建设村02组 | 9.720 | ||
毛*文 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村02组 | 9.800 | |
毛*学 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村02组 | 4.270 | |
毛*田 | 长岭信用社 | 7 | 6 | 长岭镇建设村02组 | 6.980 | |
李*艳 | 长岭信用社 | 7 | 5 | 长岭镇建设村02组 | 7.980 | |
毛*富 | 长岭信用社 | 6 | 2 | 长岭镇建设村02组 | 6.370 | |
毛*志 | 长岭信用社 | 9 | 6 | 长岭镇建设村02组 | 9.190 | |
周*生 | 长岭信用社 | 6 | 2 | 长岭镇建设村02组 | 6.520 | |
彭*贵 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村02组 | 4.540 | |
张*英 | 长岭信用社 | 2 | 2 | 长岭镇建设村03组 | 5.050 | |
张* | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村03组 | 3.270 | 变更银行账号 |
罗*云 | 长岭信用社 | 5 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 2.130 | |
毛*菊 | 长岭信用社 | 2 | 长岭镇建设村03组 | 4.500 | ||
罗*全 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 3.080 | |
毛*胜 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 4.830 | |
毛*华 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 4.560 | |
毛*信 | 长岭信用社 | 6 | 2 | 长岭镇建设村03组 | 3.260 | |
毛*坤 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 2.260 | |
毛*学 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 6.490 | |
毛*红 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 3.500 | |
毛*泽 | 长岭信用社 | 7 | 2 | 长岭镇建设村03组 | 5.250 | |
张*群 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 3.170 | |
明*力 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 4.590 | |
毛*付 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 4.130 | |
毛*旺 | 长岭信用社 | 6 | 5 | 长岭镇建设村03组 | 5.040 | |
毛*万 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 4.950 | |
张*华 | 长岭信用社 | 2 | 1 | 长岭镇建设村03组 | 3.770 | |
罗*平 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村03组 | 3.870 | ||
陈*英 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村03组 | 3.570 | 毛家茂死亡更换户主 | |
明*美 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村03组 | 6.060 | |
罗*安 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村03组 | 4.540 | |
毛*强 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村03组 | 3.270 | |
毛*猛 | 长岭信用社 | 5 | 2 | 长岭镇建设村03组 | 4.110 | |
毛*福 | 长岭信用社 | 5 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 5.640 | |
张* | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村03组 | 10.310 | 更换银行账号 |
毛*群 | 长岭信用社 | 10 | 5 | 长岭镇建设村03组 | 6.790 | |
毛*刚 | 长岭信用社 | 7 | 4 | 长岭镇建设村03组 | 4.770 | |
毛*贵 | 长岭信用社 | 6 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 5.800 | |
刘*英 | 长岭信用社 | 6 | 2 | 长岭镇建设村03组 | 7.640 | |
毛*长 | 长岭信用社 | 5 | 5 | 长岭镇建设村03组 | 8.900 | |
刘*明 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村03组 | 5.560 | |
毛*享 | 长岭信用社 | 6 | 5 | 长岭镇建设村03组 | 8.560 | |
毛*明 | 长岭信用社 | 5 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 5.870 | |
陈*敏 | 长岭信用社 | 6 | 2 | 长岭镇建设村03组 | 4.170 | |
毛*傲 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村03组 | 6.980 | |
张*安 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村03组 | 6.670 | |
毛*星 | 长岭信用社 | 4 | 长岭镇建设村03组 | 5.200 | ||
宋* | 长岭信用社 | 2 | 2 | 长岭镇建设村03组 | 2.730 | |
李*山 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村04组 | 3.810 | ||
毛*旺 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 3.540 | |
汪*兰 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 3.640 | |
吴*英 | 长岭信用社 | 2 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 1.470 | |
梅*有 | 长岭信用社 | 7 | 3 | 长岭镇建设村04组 | 2.800 | |
余*武 | 长岭信用社 | 5 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 4.920 | 唐菊花死亡更换户主 |
毛*旺 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 3.690 | |
李*春 | 长岭信用社 | 2 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 5.580 | |
梅* | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 4.730 | |
毛*旺 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 3.740 | |
余*山 | 长岭信用社 | 6 | 3 | 长岭镇建设村04组 | 5.240 | |
李*山 | 长岭信用社 | 6 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 7.520 | |
余*华 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 4.120 | |
刘*芳 | 长岭信用社 | 2 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 4.030 | |
李*祥 | 长岭信用社 | 2 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 4.160 | |
毛* | 长岭信用社 | 5 | 2 | 长岭镇建设村04组 | 3.870 | |
毛* | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村04组 | 5.380 | |
李*德 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村04组 | 6.080 | |
毛*存 | 长岭信用社 | 7 | 5 | 长岭镇建设村04组 | 6.430 | |
毛*平 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村04组 | 5.340 | |
明*军 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村05组 | 1.580 | |
明*全 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村05组 | 2.920 | ||
陈*英 | 长岭信用社 | 2 | 长岭镇建设村05组 | 4.100 | ||
明*清 | 长岭信用社 | 3 | 1 | 长岭镇建设村05组 | 4.630 | |
明*林 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村05组 | 6.030 | |
魏*华 | 长岭信用社 | 2 | 1 | 长岭镇建设村05组 | 3.240 | |
刘*国 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村05组 | 4.210 | ||
毛*芬 | 长岭信用社 | 2 | 2 | 长岭镇建设村05组 | 5.200 | |
刘*能 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村05组 | 4.740 | |
宣*学 | 长岭信用社 | 6 | 3 | 长岭镇建设村05组 | 4.570 | |
宣*林 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村05组 | 4.340 | |
宣*红 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村05组 | 3.650 | |
刘*友 | 长岭信用社 | 5 | 3 | 长岭镇建设村05组 | 6.230 | |
李*友 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村05组 | 5.050 | |
宣*传 | 长岭信用社 | 5 | 5 | 长岭镇建设村05组 | 8.580 | |
宣*喜 | 长岭信用社 | 8 | 4 | 长岭镇建设村05组 | 6.040 | |
明*先 | 长岭信用社 | 5 | 2 | 长岭镇建设村05组 | 7.710 | |
宣*佳 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村05组 | 7.030 | |
李*付 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村05组 | 5.940 | |
刘*全 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村05组 | 6.770 | |
刘*平 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村05组 | 6.380 | |
明*兵 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村05组 | 5.670 | |
明*革 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村05组 | 5.820 | |
刘*友 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村05组 | 5.940 | |
宣*德 | 长岭信用社 | 4 | 1 | 长岭镇建设村05组 | 6.080 | |
李*富 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村05组 | 8.060 | |
宣*友 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村05组 | 7.430 | |
刘*芝 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村05组 | 6.720 | |
刘*卫 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村05组 | 7.320 | |
李*泉 | 长岭信用社 | 5 | 5 | 长岭镇建设村05组 | 9.970 | |
李*保 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村05组 | 7.010 | |
李*祥 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村05组 | 6.410 | |
张*攀 | 长岭信用社 | 8 | 4 | 长岭镇建设村05组 | 5.450 | |
李*义 | 长岭信用社 | 5 | 2 | 长岭镇建设村06组 | 0.700 | |
毛*存 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村06组 | 2.230 | |
明*生 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村06组 | 4.000 | |
毛*生 | 长岭信用社 | 5 | 2 | 长岭镇建设村06组 | 6.040 | |
刘*生 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 2.660 | |
明*顺 | 长岭信用社 | 2 | 长岭镇建设村06组 | 6.580 | ||
明*慧 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村06组 | 4.280 | |
毛*东 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村06组 | 5.210 | |
毛*兵 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村06组 | 6.720 | |
明*义 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 6.260 | |
明*合 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 5.550 | |
刘*华 | 长岭信用社 | 2 | 长岭镇建设村06组 | 6.820 | ||
毛*桥 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 7.340 | |
沈*明 | 长岭信用社 | 9 | 6 | 长岭镇建设村06组 | 5.400 | |
沈*明 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 5.250 | |
李*月 | 长岭信用社 | 5 | 5 | 长岭镇建设村06组 | 4.070 | |
李*亮 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 5.420 | |
明*生 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 5.390 | |
刘*友 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 7.510 | |
毛*友 | 长岭信用社 | 5 | 2 | 长岭镇建设村06组 | 5.400 | |
刘*付 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 6.910 | |
龚*平 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 7.720 | |
李*全 | 长岭信用社 | 13 | 8 | 长岭镇建设村06组 | 11.060 | |
李*军 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村06组 | 0.520 | |
李*星 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 8.540 | |
毛*清 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村06组 | 2.510 | ||
毛*翠 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村06组 | 1.090 | ||
毛*付 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村06组 | 4.280 | |
阮*田 | 长岭信用社 | 2 | 长岭镇建设村07组 | 2.900 | ||
阮*生 | 长岭信用社 | 8 | 6 | 长岭镇建设村07组 | 5.210 | |
阮*清 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村07组 | 9.860 | |
邹*艮 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村07组 | 3.780 | |
赖*明 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村07组 | 3.640 | |
赖*华 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村07组 | 3.550 | |
姜*芝 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村07组 | 1.490 | ||
阮*民 | 长岭信用社 | 5 | 3 | 长岭镇建设村07组 | 5.820 | |
阮*强 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村07组 | 3.750 | |
阮*华 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村07组 | 5.900 | |
邹*才 | 长岭信用社 | 2 | 长岭镇建设村07组 | 2.370 | ||
邹*斌 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村07组 | 4.510 | |
李*斌 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村07组 | 3.880 | |
阮*国 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村07组 | 6.990 | |
阮*龙 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村07组 | 8.130 | |
景*菊 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村07组 | 2.860 | |
阮*刚 | 长岭信用社 | 7 | 5 | 长岭镇建设村07组 | 3.590 | |
阮*云 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村07组 | 4.690 | |
赖*木 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村07组 | 6.070 | |
阮*林 | 长岭信用社 | 13 | 8 | 长岭镇建设村07组 | 6.060 | 阮其平死亡变更户主 |
阮*勇 | 长岭信用社 | 7 | 5 | 长岭镇建设村07组 | 8.550 | |
李*容 | 长岭信用社 | 2 | 1 | 长岭镇建设村07组 | 5.850 | |
阮*炎 | 长岭信用社 | 9 | 4 | 长岭镇建设村07组 | 7.530 | |
阮*敏 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村07组 | 6.060 | |
阮*水 | 长岭信用社 | 10 | 6 | 长岭镇建设村07组 | 4.970 | |
阮*财 | 长岭信用社 | 11 | 6 | 长岭镇建设村07组 | 9.940 | |
阮*慧 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村07组 | 2.840 | |
张*容 | 长岭信用社 | 3 | 1 | 长岭镇建设村08组 | 2.990 | 阮其安死亡更换户主 |
徐*秀 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村08组 | 1.790 | |
毛*友 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村08组 | 1.310 | |
李*云 | 长岭信用社 | 6 | 2 | 长岭镇建设村08组 | 3.100 | |
宋*财 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村08组 | 3.850 | |
毛*涛 | 长岭信用社 | 5 | 2 | 长岭镇建设村08组 | 3.450 | |
毛*长 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村08组 | 2.240 | |
毛*启 | 长岭信用社 | 2 | 1 | 长岭镇建设村08组 | 3.720 | |
毛*根 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村08组 | 3.090 | |
毛*东 | 长岭信用社 | 9 | 6 | 长岭镇建设村08组 | 3.480 | 毛家俭死亡更换户主 |
毛*文 | 长岭信用社 | 6 | 5 | 长岭镇建设村08组 | 3.620 | |
毛*杰 | 长岭信用社 | 8 | 6 | 长岭镇建设村08组 | 2.720 | |
毛*奇 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村08组 | 4.720 | |
阮*亮 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村08组 | 2.880 | |
阮*清 | 长岭信用社 | 7 | 5 | 长岭镇建设村08组 | 3.970 | |
毛*建 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村08组 | 2.140 | |
李*安 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村08组 | 2.280 | |
李* | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村08组 | 3.110 | |
毛*洪 | 长岭信用社 | 6 | 5 | 长岭镇建设村08组 | 4.550 | |
毛*平 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村08组 | 2.530 | |
阮*智 | 长岭信用社 | 5 | 2 | 长岭镇建设村08组 | 4.080 | |
毛*志 | 长岭信用社 | 6 | 2 | 长岭镇建设村08组 | 3.900 | |
毛*主 | 长岭信用社 | 9 | 6 | 长岭镇建设村08组 | 5.840 | |
毛*华 | 长岭信用社 | 10 | 6 | 长岭镇建设村08组 | 4.630 | |
阮*金 | 长岭信用社 | 5 | 3 | 长岭镇建设村08组 | 3.890 | |
毛*高 | 长岭信用社 | 8 | 4 | 长岭镇建设村08组 | 4.470 | |
阮*炎 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村09组 | 1.590 | ||
龚*云 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 2.790 | |
张*光 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 3.570 | |
张*洲 | 长岭信用社 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 2.910 | ||
张*龙 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 3.380 | |
阮*利 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 3.680 | |
张*水 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 2.980 | |
张*权 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 3.210 | |
阮*武 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 4.080 | |
张*贵 | 长岭信用社 | 2 | 1 | 长岭镇建设村09组 | 2.660 | |
阮*坤 | 长岭信用社 | 6 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 3.400 | |
毛*武 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 3.540 | |
毛*文 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 3.090 | |
张*明 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 6.030 | |
阮*民 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 5.400 | |
阮*勇 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 6.430 | |
张*兰 | 长岭信用社 | 9 | 5 | 长岭镇建设村09组 | 4.580 | |
张*龙 | 长岭信用社 | 7 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 3.990 | |
张*亮 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 4.590 | |
张*文 | 长岭信用社 | 4 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 4.000 | |
肖*平 | 长岭信用社 | 10 | 6 | 长岭镇建设村09组 | 5.900 | |
张*元 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 5.030 | |
张*水 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 3.490 | |
肖*强 | 长岭信用社 | 6 | 3 | 长岭镇建设村09组 | 6.030 | |
阮*德 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村09组 | 3.230 | |
阮*文 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 4.090 | |
张*武 | 长岭信用社 | 6 | 5 | 长岭镇建设村09组 | 4.650 | |
胡*英 | 长岭信用社 | 8 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 4.070 | |
张*鹏 | 长岭信用社 | 10 | 6 | 长岭镇建设村09组 | 5.690 | |
张*斌 | 长岭信用社 | 7 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 6.410 | |
张*明 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 5.790 | |
张*坤 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 8.420 | |
阮*银 | 长岭信用社 | 8 | 6 | 长岭镇建设村09组 | 6.280 | |
张*玉 | 长岭信用社 | 7 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 6.050 | |
阮*清 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村09组 | 6.180 | |
阮*强 | 长岭信用社 | 2 | 2 | 长岭镇建设村09组 | 7.810 | |
张*英 | 广水信用社 | 1 | 长岭镇建设村09组 | 3.710 | ||
阮*意 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村10组 | 1.270 | ||
吴*英 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村10组 | 1.400 | ||
阮*潮 | 长岭信用社 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 2.730 | ||
黄*洪 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 2.200 | |
黄*汉 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 4.700 | |
肖*容 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村10组 | 2.410 | |
阮*忠 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村10组 | 2.790 | |
阮*宏 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 2.840 | |
阮*洲 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 2.350 | |
孙*昌 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 2.140 | |
孙*昌 | 长岭信用社 | 3 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 2.240 | |
黄*友 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 3.490 | |
阮*知 | 长岭信用社 | 5 | 3 | 长岭镇建设村10组 | 3.830 | |
阮*旺 | 长岭信用社 | 7 | 4 | 长岭镇建设村10组 | 4.790 | |
阮*安 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 2.910 | |
阮*华 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 2.890 | |
阮*元 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村10组 | 4.340 | |
黄*河 | 长岭信用社 | 5 | 4 | 长岭镇建设村10组 | 4.250 | |
阮*国 | 长岭信用社 | 3 | 3 | 长岭镇建设村10组 | 6.380 | |
阮*斌 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村10组 | 4.470 | |
阮*元 | 长岭信用社 | 8 | 6 | 长岭镇建设村10组 | 4.300 | |
阮*波 | 长岭信用社 | 5 | 5 | 长岭镇建设村10组 | 3.880 | |
阁*英 | 长岭信用社 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 4.490 | 阮祥平死亡更换户主 | |
孙*昌 | 长岭信用社 | 7 | 4 | 长岭镇建设村10组 | 5.450 | |
阮*旺 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 4.590 | |
张*安 | 长岭信用社 | 5 | 5 | 长岭镇建设村10组 | 5.790 | |
阮*忠 | 长岭信用社 | 4 | 3 | 长岭镇建设村10组 | 5.590 | |
姚*芳 | 长岭信用社 | 9 | 4 | 长岭镇建设村10组 | 7.150 | |
阮*权 | 长岭信用社 | 10 | 4 | 长岭镇建设村10组 | 5.950 | |
阮*炎 | 长岭信用社 | 7 | 4 | 长岭镇建设村10组 | 5.680 | |
阮*金 | 长岭信用社 | 8 | 6 | 长岭镇建设村10组 | 5.050 | |
黄*渔 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村10组 | 2.740 | |
阮*河 | 长岭信用社 | 10 | 6 | 长岭镇建设村10组 | 6.610 | |
阮*雄 | 长岭信用社 | 5 | 3 | 长岭镇建设村10组 | 6.980 | |
张*从 | 长岭信用社 | 1 | 长岭镇建设村11组 | 2.340 | ||
彭*莲 | 长岭信用社 | 2 | 1 | 长岭镇建设村11组 | 3.130 | |
张*忠 | 长岭信用社 | 7 | 6 | 长岭镇建设村11组 | 5.980 | |
李*容 | 长岭信用社 | 4 | 2 | 长岭镇建设村11组 | 4.480 | |
郭*红 | 长岭信用社 | 7 | 4 | 长岭镇建设村11组 | 5.020 | |
张*会 | 长岭信用社 | 7 | 4 | 长岭镇建设村11组 | 3.750 | |
张*生 | 长岭信用社 | 6 | 3 | 长岭镇建设村11组 | 4.430 | |
张*元 | 长岭信用社 | 6 | 4 | 长岭镇建设村11组 | 6.580 | |
张*正 | 长岭信用社 | 8 | 6 | 长岭镇建设村11组 | 6.680 | |
张*桥 | 长岭信用社 | 5 | 2 | 长岭镇建设村11组 | 5.220 | |
