序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地 实测面积 | 承包村组非 承包耕地面积 | 流转其他农户 承包耕地面积 | 稻谷 实际种植面积 | 申报 补贴面积 | 备注 | 稻谷种植者 签字 |
1 | 汪*明 | 422224**********59 | 138****9541 | 1.810 | 1.70 | 1.70 | 汪*明 | |||
2 | 曹*鹰 | 429001**********2x | 671**** | 3.930 | 3.87 | 3.87 | 曹*鹰 | |||
3 | 赖*付 | 422224**********92 | 187****1208 | 3.120 | 3.00 | 3.00 | 赖*付 | |||
4 | 赖*焱 | 422224**********10 | 671**** | 3.540 | 3.40 | 3.40 | 赖*焱 | |||
5 | 赖*发 | 422224**********18 | 183****8905 | 3.950 | 3.87 | 3.87 | 赖*发 | |||
6 | 汪*亮 | 422224**********13 | 671**** | 2.780 | 2.65 | 2.65 | 汪*亮 | |||
7 | 赖*辉 | 422224**********53 | 671**** | 1.640 | 1.58 | 1.58 | 赖*辉 | |||
8 | 汪*坪 | 422224**********10 | 138****3892 | 4.770 | 4.58 | 4.58 | 汪*坪 | |||
9 | 汪*发 | 420983**********57 | 671**** | 4.440 | 4.37 | 4.37 | 汪*发 | |||
10 | 汪*宏 | 422224**********10 | 135****901 | 5.150 | 5.00 | 5.00 | 汪*宏 | |||
11 | 汪*华 | 422224**********15 | 153****304 | 4.730 | 4.70 | 4.70 | 汪*华 | |||
12 | 汪*德 | 422224**********15 | 671**** | 3.730 | 3.70 | 3.70 | 汪*德 | |||
13 | 汪*财 | 420983**********34 | 671**** | 6.820 | 6.50 | 6.50 | 汪*财 | |||
14 | 汪*国 | 422224**********15 | 188****6248 | 3.300 | 3.20 | 3.20 | 汪*国 | |||
15 | 汪*国 | 422224**********16 | 671**** | 3.240 | 3.20 | 3.20 | 汪*国 | |||
16 | 汪*明 | 422224**********50 | 671**** | 3.440 | 3.33 | 3.33 | 汪*明 | |||
17 | 赖*成 | 422224**********17 | 183****8088 | 2.920 | 2.87 | 2.87 | 赖*成 | |||
18 | 汪*贵 | 422224**********30 | 671**** | 1.870 | 1.70 | 1.70 | 汪*贵 | |||
19 | 汪*保 | 422224**********1X | 671**** | 3.540 | 3.50 | 3.50 | 汪*保 | |||
20 | 汪*宏 | 422224**********57 | 671**** | 5.880 | 5.88 | 5.88 | 汪*宏 | |||
21 | 张*前 | 420983**********12 | 183****8088 | 1.340 | 1.00 | 1.00 | 张*前 | |||
22 | 汪*宝 | 422224**********18 | 671**** | 2.820 | 2.74 | 2.74 | 汪*宝 | |||
23 | 汪*民 | 422224**********33 | 138****541 | 7.270 | 7.10 | 7.10 | 汪*民 | |||
24 | 汪*义 | 420983**********7X | 139****6543 | 3.860 | 3.77 | 3.77 | 汪*义 | |||
25 | 周*先 | 422224**********52 | 671**** | 3.800 | 3.64 | 3.64 | 周*先 | |||
26 | 刘*元 | 420983**********36 | 671**** | 2.040 | 2.00 | 2.00 | 刘*元 | |||
27 | 汪*恩 | 420983**********52 | 139****7299 | 1.160 | 1.10 | 1.10 | 汪*恩 | |||
28 | 汪*彩 | 422224**********15 | 139****4592 | 4.670 | 4.67 | 4.67 | 死亡 | 汪*彩 | ||
29 | 汪*喜 | 422224**********38 | 671**** | 2.720 | 2.72 | 2.72 | 汪*喜 | |||
30 | 周*德 | 422224**********73 | 671**** | 3.990 | 3.85 | 3.85 | 周*德 | |||
31 | 周*成 | 422224**********79 | 571**** | 4.320 | 4.30 | 4.30 | 周*成 | |||
32 | 汪* | 420983**********19 | 139****6335 | 3.460 | 3.45 | 3.45 | 汪* | |||
33 | 汪*国 | 422224**********10 | 671**** | 2.300 | 2.28 | 2.28 | 汪*国 | |||
34 | 汪* | 420983**********56 | 138****5432 | 2.490 | 2.40 | 2.40 | 汪* | |||
35 | 汪*江 | 422224**********38 | 671**** | 4.890 | 4.78 | 4.78 | 汪*江 | |||
36 | 汪*海 | 422224**********15 | 153****4268 | 4.950 | 4.88 | 4.88 | 汪*海 | |||
37 | 喻*国 | 422224**********17 | 671**** | 6.490 | 6.49 | 6.49 | 喻*国 | |||
38 | 刘*强 | 421381**********1X | 671**** | 3.310 | 3.00 | 3.00 | 刘*强 | |||
39 | 汪*立 | 422224**********15 | 671**** | 4.840 | 4.50 | 4.50 | 汪*立 | |||
40 | 汪*美 | 422224**********1X | 138****3892 | 7.950 | 7.00 | 7.00 | 汪*美 | |||
41 | 周*国 | 420983**********11 | 671**** | 4.120 | 4.10 | 4.10 | 周*国 | |||
42 | 周*家 | 420983**********14 | 159****0438 | 3.870 | 3.60 | 3.60 | 周*家 | |||
43 | 王*秀 | 422224**********28 | 139****5461 | 2.700 | 2.00 | 2.00 | 王*秀 | |||
44 | 汪*民 | 420983**********56 | 138****9541 | 2.940 | 2.88 | 2.88 | 汪*民 | |||
45 | 汪*国 | 422224**********59 | 159****0438 | 2.190 | 2.00 | 2.00 | 汪*国 | |||
46 | 汪*艮 | 422224**********73 | 671**** | 2.800 | 2.80 | 2.80 | 汪*艮 | |||
47 | 汪*安 | 422224**********7X | 153****8155 | 3.570 | 3.41 | 3.41 | 汪*安 | |||
48 | 汪*名 | 420983**********33 | 671**** | 4.910 | 4.65 | 4.65 | 汪*名 | |||
49 | 方*国 | 422224**********18 | 159****0438 | 1.340 | 1.34 | 1.34 | 方*国 | |||
50 | 汪*品 | 421381**********1X | 671**** | 3.190 | 2.88 | 2.88 | 汪*品 | |||
51 | 刘*恩 | 422224**********7X | 159****0438 | 2.330 | 2.33 | 2.33 | 刘*恩 | |||
52 | 刘*师 | 422224**********34 | 159****0438 | 3.550 | 3.23 | 3.23 | 刘*师 | |||
53 | 汪*平 | 422204**********54 | 671**** | 2.860 | 2.20 | 2.20 | 汪*平 | |||
54 | 汪*平 | 422224**********55 | 159****0438 | 5.710 | 5.44 | 5.44 | 汪*平 | |||
55 | 汪*金 | 421381**********12 | 153****8155 | 1.450 | 1.42 | 1.42 | 汪*金 | |||
56 | 汪*进 | 422224**********19 | 671**** | 4.560 | 4.38 | 4.38 | 汪*进 | |||
57 | 汪*林 | 420983**********36 | 671**** | 4.330 | 4.21 | 4.21 | 汪*林 | |||
58 | 汪*保 | 422224**********19 | 139****5401 | 3.950 | 3.76 | 3.76 | 汪*保 | |||
59 | 刘*成 | 422224**********78 | 671**** | 2.150 | 2.00 | 2.00 | 刘*成 | |||
60 | 刘*平 | 422224**********16 | 671**** | 2.670 | 2.62 | 2.62 | 刘*平 | |||
61 | 刘*平 | 422204**********36 | 153****4261 | 4.170 | 4.08 | 4.08 | 刘*平 | |||
62 | 周*国 | 422224**********12 | 139****4592 | 6.730 | 6.43 | 6.43 | 周*国 | |||
63 | 周*保 | 422224**********70 | 139****4592 | 4.620 | 4.60 | 4.60 | 周*保 | |||
64 | 刘*良 | 422224**********17 | 135****7003 | 3.060 | 3.00 | 3.00 | 刘*良 | |||
65 | 刘*平 | 420983**********14 | 153****8155 | 3.670 | 3.43 | 3.43 | 刘*平 | |||
66 | 汪*寿 | 422224**********10 | 153****156 | 7.230 | 7.10 | 7.10 | 汪*寿 | |||
67 | 汪*德 | 422224**********16 | 139****4594 | 6.190 | 6.00 | 6.00 | 汪*德 | |||
68 | 汪*青 | 422224**********1X | 139****4594 | 2.410 | 2.23 | 2.23 | 汪*青 | |||
69 | 王*军 | 420983**********54 | 671**** | 3.400 | 3.32 | 3.32 | 王*军 | |||
70 | 汪*相 | 422224**********39 | 139****4596 | 7.810 | 7.57 | 7.57 | 汪*相 | |||
71 | 汪*朝 | 421381**********99 | 671**** | 4.990 | 4.72 | 4.72 | 汪*朝 | |||
72 | 汪*新 | 422224**********39 | 138****3892 | 4.330 | 4.33 | 4.33 | 汪*新 | |||
73 | 汪*华 | 421381**********91 | 671**** | 6.050 | 5.76 | 5.76 | 汪*华 | |||
74 | 汪*乐 | 422224**********35 | 153****8154 | 4.200 | 3.98 | 3.98 | 汪*乐 | |||
75 | 刘*芳 | 422224**********45 | 671**** | 1.900 | 1.87 | 1.87 | 刘*芳 | |||
76 | 汪*英 | 421381**********43 | 671**** | 5.040 | 4.89 | 4.89 | 汪*英 | |||
77 | 杨*凤 | 422224**********8X | 153****8156 | 3.940 | 3.84 | 3.84 | 杨*凤 | |||
78 | 杨*兰 | 422224**********22 | 671**** | 4.910 | 4.81 | 4.81 | 杨*兰 | |||
79 | 汪*耀 | 422224**********1X | 671**** | 1.750 | 1.60 | 1.60 | 汪*耀 | |||
80 | 汪*寨 | 422224**********3X | 153****7146 | 0.920 | 死亡 | 汪*寨 | ||||
81 | 董*遥 | 422224**********38 | 153****8234 | 8.250 | 7.66 | 7.66 | 董*遥 | |||
82 | 汪*艮 | 422224**********15 | 671**** | 6.640 | 6.45 | 6.45 | 汪*艮 | |||
83 | 汪*洋 | 422224**********50 | 671**** | 4.880 | 4.77 | 4.77 | 汪*洋 | |||
84 | 袁*新 | 421381**********31 | 671**** | 6.210 | 6.15 | 6.15 | 袁*新 | |||
85 | 聂*亮 | 422224**********16 | 159****0126 | 5.650 | 5.46 | 5.46 | 聂*亮 | |||
86 | 明*龙 | 422224**********18 | 159****0121 | 3.690 | 3.54 | 3.54 | 明*龙 | |||
87 | 刘*才 | 422224**********52 | 139****7349 | 4.050 | 4.05 | 4.05 | 刘*才 | |||
88 | 汪*宏 | 421381**********92 | 138****3893 | 4.220 | 4.00 | 4.00 | 汪*宏 | |||
89 | 汪*祥 | 422224**********3X | 153****8155 | 6.970 | 6.66 | 6.66 | 汪*祥 | |||
90 | 汪* | 420983**********38 | 671**** | 5.250 | 5.12 | 5.12 | 汪* | |||
91 | 汪*恩 | 420983**********77 | 671**** | 6.300 | 6.21 | 6.21 | 汪*恩 | |||
92 | 汪*芹 | 422224**********25 | 671**** | 4.600 | 4.54 | 4.54 | 汪*芹 | |||
93 | 汪*波 | 422224**********39 | 139****5432 | 4.550 | 4.51 | 4.51 | 汪*波 | |||
94 | 董*鹏 | 422224**********50 | 671**** | 5.530 | 5.44 | 5.44 | 董*鹏 | |||
95 | 王*凤 | 422224**********71 | 137****4351 | 5.610 | 5.60 | 5.60 | 王*凤 | |||
96 | 仇*菊 | 420983**********23 | 188****5681 | 4.470 | 4.00 | 4.00 | 仇*菊 | |||
97 | 王*军 | 422224**********32 | 671**** | 7.200 | 6.80 | 6.80 | 王*军 | |||
98 | 汪*国 | 422224**********59 | 671**** | 4.400 | 4.40 | 4.40 | 汪*国 | |||
99 | 汪*保 | 422224**********18 | 138****3846 | 8.810 | 8.43 | 8.43 | 汪*保 | |||
100 | 汪*志 | 422224**********19 | 150****3658 | 5.090 | 5.00 | 5.00 | 汪*志 | |||
101 | 吕*明 | 422224**********18 | 152****7837 | 6.730 | 6.44 | 6.44 | 吕*明 | |||
102 | 吕*杯 | 422224**********1X | 152****7837 | 5.080 | 5.00 | 5.00 | 吕*杯 | |||
103 | 赵*新 | 422224**********31 | 158****6724 | 4.970 | 4.38 | 4.38 | 赵*新 | |||
104 | 赵*念 | 422224**********11 | 671**** | 6.120 | 5.76 | 5.76 | 赵*念 | |||
105 | 王*美 | 422224**********19 | 671**** | 5.730 | 5.73 | 5.73 | 王*美 | |||
106 | 李*英 | 421381**********25 | 671**** | 5.360 | 5.00 | 5.00 | 李*英 | |||
107 | 汪*国 | 422224**********93 | 671**** | 2.620 | 2.50 | 2.50 | 汪*国 | |||
108 | 汪*树 | 422224**********15 | 671**** | 6.360 | 6.34 | 6.34 | 汪*树 | |||
109 | 汪* | 421381**********17 | 671**** | 7.570 | 7.31 | 7.31 | 汪* | |||
110 | 汪*志 | 422224**********36 | 152****1487 | 5.760 | 5.65 | 5.65 | 汪*志 | |||
111 | 汪*明 | 420983**********10 | 671**** | 5.610 | 5.31 | 5.31 | 汪*明 | |||
112 | 汪*和 | 422224**********52 | 152****1486 | 6.130 | 5.77 | 5.77 | 汪*和 | |||
113 | 汪*平 | 420983**********32 | 671**** | 8.000 | 7.67 | 7.67 | 汪*平 | |||
114 | 盛*国 | 422224**********57 | 153****8291 | 7.070 | 7.00 | 7.00 | 盛*国 | |||
115 | 王*付 | 422224**********94 | 671**** | 4.650 | 4.30 | 4.30 | 王*付 | |||
116 | 王*国 | 422224**********17 | 671**** | 6.300 | 6.22 | 6.22 | 王*国 | |||
117 | 王* | 420983**********14 | 671**** | 8.940 | 7.20 | 7.20 | 王* | |||
118 | 汪*元 | 422224**********10 | 135****2846 | 2.730 | 2.63 | 2.63 | 汪*元 | |||
119 | 汪*元 | 422204**********18 | 138****381 | 9.240 | 8.00 | 8.00 | 汪*元 | |||
120 | 汪*龙 | 420983**********38 | 136****2974 | 3.020 | 3.00 | 3.00 | 汪*龙 | |||
121 | 聂*祖 | 421381**********19 | 187****4307 | 1.120 | 1.12 | 1.12 | 聂*祖 | |||
122 | 盛*平 | 422224**********30 | 671**** | 0.810 | 0.81 | 0.81 | 盛*平 | |||
123 | 汪*信 | 422224**********15 | 671**** | 3.830 | 3.63 | 3.63 | 汪*信 | |||
124 | 盛*海 | 422204**********16 | 138****9541 | 6.700 | 6.42 | 6.42 | 盛*海 | |||
125 | 盛*生 | 420983**********19 | 187****4307 | 1.630 | 1.51 | 1.51 | 盛*生 | |||
126 | 盛*建 | 422224**********1X | 159****4166 | 6.430 | 6.33 | 6.33 | 盛*建 | |||
127 | 盛*贤 | 422224**********77 | 187****6816 | 4.650 | 4.25 | 4.25 | 盛*贤 | |||
128 | 汪*广 | 422224**********12 | 671**** | 2.630 | 2.43 | 2.43 | 汪*广 | |||
129 | 汪*友 | 422224**********59 | 671**** | 2.780 | 2.58 | 2.58 | 汪*友 | |||
130 | 汪*生 | 421381**********32 | 153****4622 | 3.940 | 3.74 | 3.74 | 汪*生 | |||
131 | 汪*平 | 420983**********30 | 671**** | 5.030 | 4.76 | 4.76 | 汪*平 | |||
132 | 汪*得 | 422224**********10 | 671**** | 2.530 | 2.43 | 2.43 | 汪*得 | |||
133 | 汪*民 | 422224**********14 | 187****6816 | 4.840 | 4.76 | 4.76 | 汪*民 | |||
134 | 汪*恩 | 420983**********19 | 153****4631 | 3.800 | 3.77 | 3.77 | 汪*恩 | |||
135 | 汪*平 | 422224**********50 | 671**** | 3.620 | 3.34 | 3.34 | 汪*平 | |||
136 | 赵*平 | 422224**********10 | 158****2962 | 6.170 | 5.86 | 5.86 | 赵*平 | |||
137 | 汪*元 | 422224**********13 | 138****4631 | 2.980 | 2.78 | 2.78 | 汪*元 | |||
138 | 汪*才 | 422224**********34 | 159****4263 | 5.130 | 5.00 | 5.00 | 汪*才 | |||
139 | 赖*发 | 422224**********11 | 671**** | 3.820 | 3.72 | 3.72 | 赖*发 | |||
140 | 赖*付 | 422224**********16 | 671**** | 3.530 | 3.43 | 3.43 | 赖*付 | |||
141 | 汪*民 | 421381**********12 | 138****4632 | 2.190 | 2.10 | 2.10 | 汪*民 | |||
142 | 汪*国 | 421381**********1X | 153****5643 | 1.500 | 1.45 | 1.45 | 汪*国 | |||
143 | 汪*家 | 420983**********9X | 671**** | 3.710 | 3.12 | 3.12 | 汪*家 | |||
144 | 汪*国 | 420983**********10 | 138****6044 | 3.220 | 3.14 | 3.14 | 汪*国 | |||
145 | 盛*意 | 420983**********18 | 138****9541 | 4.580 | 4.32 | 4.32 | 盛*意 | |||
146 | 汪*成 | 420983**********99 | 159****0438 | 0.960 | 0.96 | 0.96 | 汪*成 | |||
147 | 盛*伟 | 422224**********12 | 671**** | 5.420 | 5.27 | 5.27 | 盛*伟 | |||
148 | 刘*德 | 422224**********39 | 671**** | 7.170 | 7.00 | 7.00 | 刘*德 | |||
149 | 赵*国 | 422224**********37 | 138****9462 | 4.370 | 4.23 | 4.23 | 赵*国 | |||
150 | 赵*平 | 422224**********19 | 153****3218 | 2.640 | 2.45 | 2.45 | 赵*平 | |||
151 | 盛*平 | 422224**********12 | 671**** | 3.320 | 3.32 | 3.32 | 盛*平 | |||
152 | 盛*平 | 422224**********18 | 671**** | 2.970 | 2.57 | 2.57 | 盛*平 | |||
153 | 盛*平 | 421381**********57 | 671**** | 3.370 | 3.17 | 3.17 | 盛*平 | |||
154 | 盛*元 | 422224**********33 | 139****4536 | 4.700 | 4.44 | 4.44 | 盛*元 | |||
155 | 明*菊 | 422224**********21 | 867****4 | 2.630 | 2.00 | 2.00 | 明*菊 | |||
156 | 汪*安 | 422224**********75 | 153****2457 | 4.240 | 4.12 | 4.12 | 汪*安 | |||
157 | 汪*涛 | 422224**********1X | 138****5431 | 4.010 | 3.80 | 3.80 | 汪*涛 | |||
158 | 吕*莉 | 422204**********49 | 159****4308 | 4.080 | 3.79 | 3.79 | 吕*莉 | |||
159 | 汪*俊 | 422224**********19 | 158****2962 | 6.500 | 6.43 | 6.43 | 汪*俊 | |||
160 | 徐*秀 | 422224**********44 | 187****5627 | 2.460 | 2.46 | 2.46 | 徐*秀 | |||
161 | 李*树 | 422224**********16 | 139****4592 | 6.570 | 6.50 | 6.50 | 李*树 | |||
162 | 黄*周 | 422224**********11 | 159****0438 | 3.030 | 3.00 | 3.00 | 黄*周 | |||
163 | 盛*亮 | 422224**********36 | 138****5941 | 4.200 | 4.20 | 4.20 | 盛*亮 | |||
164 | 徐*国 | 422204**********5X | 671**** | 4.020 | 3.60 | 3.60 | 徐*国 | |||
165 | 徐*国 | 422224**********15 | 159****0438 | 4.070 | 3.80 | 3.80 | 徐*国 | |||
166 | 徐*安 | 422224**********37 | 153****3346 | 3.780 | 3.47 | 3.47 | 徐*安 | |||
167 | 徐* | 420983**********32 | 671**** | 2.900 | 2.88 | 2.88 | 徐* | |||
168 | 徐*胜 | 422224**********5X | 671**** | 3.490 | 3.39 | 3.39 | 徐*胜 | |||
169 | 徐*成 | 422204**********52 | 671**** | 3.540 | 3.44 | 3.44 | 徐*成 | |||
170 | 刘*秀 | 420983**********2X | 138****3893 | 3.970 | 3.87 | 3.87 | 刘*秀 | |||
171 | 付*秀 | 422224**********49 | 153****4646 | 3.930 | 3.73 | 3.73 | 付*秀 | |||
172 | 徐*元 | 422224**********3X | 671**** | 7.730 | 7.53 | 7.53 | 徐*元 | |||
173 | 徐*望 | 422224**********13 | 671**** | 3.140 | 3.10 | 3.10 | 徐*望 | |||
174 | 徐*军 | 420983**********38 | 671**** | 3.420 | 3.42 | 3.42 | 徐*军 | |||
175 | 徐*会 | 422224**********37 | 671**** | 4.140 | 4.00 | 4.00 | 徐*会 | |||
176 | 徐*发 | 420983**********31 | 139****4622 | 4.910 | 4.39 | 4.39 | 徐*发 | |||
177 | 徐*科 | 422224**********13 | 671**** | 3.780 | 3.65 | 3.65 | 徐*科 | |||
178 | 刘*菊 | 422224**********28 | 671**** | 5.470 | 5.32 | 5.32 | 刘*菊 | |||
179 | 徐*付 | 420983**********54 | 135****3659 | 5.910 | 5.70 | 5.70 | 徐*付 | |||
180 | 张*亮 | 422224**********15 | 671**** | 5.310 | 5.20 | 5.20 | 张*亮 | |||
181 | 黄*民 | 422224**********70 | 187****5846 | 3.070 | 2.97 | 2.97 | 已核对 | 黄*民 | ||
182 | 王*忠 | 422224**********15 | 671**** | 5.030 | 4.67 | 4.67 | 王*忠 | |||
183 | 王*元 | 422224**********55 | 159****0438 | 3.800 | 3.66 | 3.66 | 王*元 | |||
184 | 徐*林 | 420983**********96 | 158****6724 | 3.490 | 3.00 | 3.00 | 徐*林 | |||
185 | 盛*田 | 422224**********15 | 170****4468 | 3.730 | 3.56 | 3.56 | 盛*田 | |||
186 | 黄*国 | 422224**********14 | 138****7611 | 3.900 | 3.66 | 3.66 | 黄*国 | |||
187 | 刘*成 | 422224**********55 | 136****12974 | 4.810 | 4.75 | 4.75 | 刘*成 | |||
188 | 朱*成 | 422224**********13 | 151****1974 | 8.180 | 8.00 | 8.00 | 朱*成 | |||
189 | 张*明 | 422224**********13 | 159****4166 | 6.100 | 5.80 | 5.80 | 张*明 | |||
190 | 张*金 | 422224**********17 | 139****5483 | 4.250 | 4.00 | 4.00 | 张*金 | |||
191 | 方*秀 | 422224**********64 | 153****8810 | 2.690 | 2.55 | 2.55 | 方*秀 | |||
192 | 明*喜 | 420983**********11 | 159****1256 | 1.730 | 1.73 | 1.73 | 明*喜 | |||
193 | 徐*强 | 421381**********11 | 152****9710 | 1.810 | 1.67 | 1.67 | 徐*强 | |||
194 | 徐*英 | 420983**********24 | 183****8095 | 8.490 | 7.88 | 7.88 | 徐*英 | |||
195 | 徐*明 | 421381**********17 | 139****7349 | 3.920 | 3.90 | 3.90 | 徐*明 | |||
196 | 汪*权 | 422224**********38 | 187****7128 | 3.370 | 3.30 | 3.30 | 汪*权 | |||
197 | 盛*芳 | 422224**********67 | 187****1713 | 8.810 | 8.00 | 8.00 | 盛*芳 | |||
198 | 刘*秀 | 422224**********27 | 187****4307 | 1.450 | 1.05 | 1.05 | 刘*秀 | |||
199 | 刘*贵 | 422224**********53 | 155****6068 | 8.890 | 8.40 | 8.40 | 刘*贵 | |||
200 | 杨*东 | 422224**********33 | 135****7855 | 6.080 | 5.77 | 5.77 | 杨*东 | |||
201 | 杨*木 | 420983**********53 | 139****8826 | 5.610 | 5.43 | 5.43 | 杨*木 | |||
202 | 张*发 | 422224**********76 | 187****4307 | 5.190 | 5.08 | 5.08 | 张*发 | |||
203 | 朱*才 | 422224**********73 | 137****4788 | 3.910 | 3.76 | 3.76 | 朱*才 | |||
204 | 汪*强 | 422224**********1X | 137****0576 | 6.000 | 5.88 | 5.88 | 汪*强 | |||
205 | 刘*兰 | 422224**********41 | 157****0516 | 1.010 | 1.00 | 1.00 | 刘*兰 | |||
206 | 张*明 | 422224**********17 | 187****4307 | 2.710 | 2.62 | 2.62 | 张*明 | |||
207 | 吕*秀 | 422224**********29 | 156****7902 | 8.730 | 8.45 | 8.45 | 吕*秀 | |||
208 | 徐*兴 | 421381**********12 | 177****2926 | 3.150 | 3.00 | 3.00 | 徐*兴 | |||
209 | 刘*明 | 422224**********14 | 138****9541 | 4.840 | 4.56 | 4.56 | 刘*明 | |||
210 | 汪*向 | 422224**********18 | 150****6614 | 2.610 | 2.44 | 2.44 | 汪*向 | |||
211 | 马*英 | 422224**********47 | 150****4565 | 2.920 | 2.78 | 2.78 | 马*英 | |||
212 | 刘*朝 | 422224**********33 | 152****9431 | 6.960 | 6.57 | 6.57 | 刘*朝 | |||
213 | 张*明 | 422224**********3X | 137****7980 | 9.860 | 8.61 | 8.61 | 张*明 | |||
214 | 汪*琴 | 422224**********47 | 152****1403 | 2.150 | 2.03 | 2.03 | 汪*琴 | |||
215 | 刘*兵 | 422204**********71 | 137****3611 | 4.900 | 4.51 | 4.51 | 刘*兵 | |||
216 | 尚*右 | 422224**********58 | 189****7238 | 6.800 | 6.37 | 6.37 | 尚*右 | |||
217 | 徐*章 | 422224**********33 | 158****4081 | 8.620 | 7.22 | 7.22 | 徐*章 | |||
218 | 徐*明 | 422224**********58 | 152****4867 | 4.750 | 4.49 | 4.49 | 徐*明 | |||
219 | 徐*明 | 422224**********31 | 136****4596 | 4.970 | 4.63 | 4.63 | 徐*明 | |||
220 | 徐*成 | 422224**********30 | 131****4886 | 2.330 | 2.11 | 2.11 | 徐*成 | |||
221 | 朱*升 | 422224**********15 | 187****0187 | 4.860 | 4.66 | 4.66 | 朱*升 | |||
222 | 王*亮 | 422224**********16 | 138****9376 | 3.520 | 2.32 | 2.32 | 王*亮 | |||
223 | 杨*明 | 422224**********38 | 139****1315 | 4.270 | 4.10 | 4.10 | 杨*明 | |||
224 | 张*宝 | 422224**********33 | 138****8954 | 4.000 | 4.00 | 4.00 | 张*宝 | |||
225 | 张*春 | 422224**********39 | 182****7487 | 6.100 | 5.77 | 5.77 | 张*春 | |||
226 | 张*才 | 422224**********71 | 155****6068 | 2.000 | 1.88 | 1.88 | 张*才 | |||
227 | 张*志 | 420983**********59 | 138****5335 | 3.670 | 3.67 | 3.67 | 张*志 | |||
228 | 明*荣 | 422224**********16 | 138****5335 | 2.360 | 2.16 | 2.16 | 明*荣 | |||
229 | 明*敏 | 422224**********75 | 671**** | 2.340 | 2.22 | 2.22 | 明*敏 | |||
230 | 明*刚 | 422224**********34 | 671**** | 3.510 | 3.31 | 3.31 | 明*刚 | |||
231 | 明*清 | 420983**********30 | 135****486 | 4.210 | 4.11 | 4.11 | 明*清 | |||
232 | 汪*凤 | 422224**********34 | 671**** | 4.140 | 4.00 | 4.00 | 汪*凤 | |||
233 | 严*英 | 421381**********2X | 671**** | 2.390 | 2.39 | 2.39 | 严*英 | |||
234 | 徐*远 | 422224**********1X | 183****6109 | 3.010 | 2.86 | 2.86 | 徐*远 | |||
235 | 徐*永 | 422224**********39 | 138****3891 | 8.440 | 7.55 | 7.55 | 徐*永 | |||
236 | 杨*满 | 422224**********52 | 184****9812 | 4.700 | 3.23 | 3.23 | 杨*满 | |||
237 | 张*成 | 422224**********16 | 150****0406 | 2.870 | 2.46 | 2.46 | 张*成 | |||
238 | 徐*红 | 422224**********0x | 184****0779 | 4.840 | 4.64 | 4.64 | 徐*红 | |||
239 | 杨*运 | 422224**********34 | 152****2423 | 1.780 | 1.57 | 1.57 | 杨*运 | |||
240 | 尚*英 | 422224**********28 | 152****2424 | 7.600 | 6.77 | 6.77 | 尚*英 | |||
241 | 杨*平 | 422224**********19 | 187****3601 | 5.040 | 4.72 | 4.72 | 杨*平 | |||
242 | 刘*建 | 422224**********34 | 150****3366 | 5.880 | 5.39 | 5.39 | 刘*建 | |||
243 | 刘*忠 | 422224**********15 | 138****1822 | 5.460 | 5.12 | 5.12 | 刘*忠 | |||
244 | 刘*国 | 422224**********19 | 139****7873 | 4.050 | 4.83 | 4.83 | 刘*国 | |||
245 | 杨*发 | 422224**********16 | 159****8801 | 4.930 | 4.83 | 4.83 | 杨*发 | |||
246 | 杨*成 | 422224**********11 | 183****9873 | 5.380 | 5.00 | 5.00 | 杨*成 | |||
247 | 刘*发 | 422224**********12 | 134****0496 | 5.680 | 5.22 | 5.22 | 刘*发 | |||
248 | 刘*春 | 422224**********17 | 158****7406 | 5.360 | 4.76 | 4.76 | 刘*春 | |||
249 | 杨*发 | 421381**********35 | 155****7225 | 5.620 | 5.19 | 5.19 | 杨*发 | |||
250 | 杨*云 | 422224**********13 | 189****7369 | 5.000 | 4.55 | 4.55 | 杨*云 | |||
251 | 袁*保 | 422224**********33 | 152****5742 | 5.590 | 4.23 | 4.23 | 袁*保 | |||
252 | 杨*明 | 422224**********10 | 152****8210 | 3.190 | 3.00 | 3.00 | 杨*明 | |||
253 | 朱*强 | 422224**********15 | 159****3398 | 5.180 | 4.98 | 4.98 | 朱*强 | |||
254 | 杨*猛 | 422224**********54 | 177****6317 | 2.640 | 2.44 | 2.44 | 杨*猛 | |||
255 | 刘*之 | 422224**********26 | 158****7812 | 2.030 | 1.83 | 1.83 | 刘*之 | |||
256 | 杨*付 | 422224**********3X | 158****0881 | 4.580 | 4.23 | 4.23 | 杨*付 | |||
257 | 朱*安 | 422224**********13 | 155****5322 | 6.070 | 5.81 | 5.81 | 朱*安 | |||
258 | 朱*宏 | 422224**********75 | 152****0057 | 6.270 | 6.00 | 6.00 | 朱*宏 | |||
259 | 赵*安 | 422224**********13 | 139****0334 | 3.990 | 3.59 | 3.59 | 赵*安 | |||
