2023年度长岭镇锣鼓田村光伏收益设置公益性岗位名单 | |||||||||||
村名 | 人员类型(脱贫户/监测户) | 姓名 | 身份证号 | 是否易迁对象 | 岗位名称 | 工作月数 | 电话 | 拟工资金额 | 开户人姓名 | 农商行账号 | 备注 |
锣鼓田村 | 脱贫户 | 汪*成 | 422224********4412 | 否 | 保洁/光伏管护员 | 12 | 153****2402 | 12000 | 汪*成 | 810100********689 | |
锣鼓田村 | 脱贫户 | 刘*清 | 422224********443X | 否 | 保洁员 | 12 | 189****2662 | 12000 | 刘*清 | 810100********458 | |
锣鼓田村 | 脱贫户 | 明*清 | 422224********4428 | 否 | 保洁员 | 12 | 183****2902 | 12000 | 明*清 | 810100********158 | |
锣鼓田村 | 脱贫户 | 陈*芬 | 422224********4428 | 否 | 保洁/光伏管护员 | 4 | 150****4522 | 2000 | 陈*芬 | 810100********242 | |
锣鼓田村 | 脱贫户 | 陈*国 | 422224********4414 | 否 | 保洁员 | 4 | 158****8411 | 2000 | 陈*国 | 810100********037 | |
锣鼓田村 | 脱贫户 | 何*元 | 422224********4432 | 否 | 保洁 | 8 | 159****1845 | 4000 | 何*元 | 810100********004 | |
锣鼓田村 | 脱贫户 | 李*兴 | 422224********441X | 否 | 保洁 | 8 | 159****2633 | 4000 | 李*兴 | 810100********433 | |
锣鼓田村 | 脱贫户 | 尹*莲 | 422224********4421 | 否 | 保洁员 | 6 | 155****0151 | 3000 | 尹*莲 | 810100********828 | |
锣鼓田村 | 监测户 | 吴*英 | 421381********4744 | 否 | 保洁员 | 4 | 151****6550 | 2000 | 吴*英 | 810100********565 | |
锣鼓田村 | 监测户 | 秦*楚 | 422224********4716 | 否 | 保洁员 | 4 | 157****2562 | 2000 | 秦*楚 | 621523********21 | |
锣鼓田村 | 脱贫户 | 李*毫 | 422224********4414 | 否 | 保洁/光伏管护员 | 4 | 132****6268 | 2000 | 李*毫 | 810100********932 | |
锣鼓田村 | 监测户 | 秦*蓉 | 422224********4442 | 否 | 保洁员 | 4 | 136****4758 | 2000 | 秦*蓉 | 810100********359 | |
锣鼓田村 | 脱贫户 | 喻*芬 | 422224********4428 | 是 | 保洁员 | 4 | 139****9709 | 2000 | 喻*芬 | 810100********476 | |
锣鼓田村 | 脱贫户 | 向*洲 | 422204********4438 | 是 | 保洁员 | 4 | 159****6829 | 2000 | 向*洲 | 810100********491 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?