| 2025年度长岭镇罗家垱村光伏收益7-11月分配台账汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 村 | 人员类型(脱贫户/监测户) | 姓名 | 身份证号 | 分配类型 | 发放金额(元) | 电话 | 开户人姓名 | 农商行账号 | 备注 |
| 1 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 黄*国 | 422224********4435 | 护林防火员 | 2100 | 190***21826 | 黄*国 | 81010*****5520254 | |
| 2 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*庆 | 422224********4417 | 电站管护员 | 2500 | 187***25158 | 刘*庆 | 81010*****7638381 | |
| 3 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 刘* | 420983********4454 | 垃圾转运员 | 2000 | 158***54758 | 刘* | 62241*****244366 | |
| 4 | 罗家垱村 | 监测户 | 肖*松 | 422224********4416 | 河道清理员 | 1700 | 130***93383 | 肖*松 | 81010*****7832417 | |
| 5 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*武 | 422224********4411 | 保洁员 | 1600 | 187***83361 | 刘*武 | 81010*****9500062 | |
| 6 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*林 | 422224********4411 | 保洁员 | 1700 | 189***88751 | 刘*林 | 81010*****4228825 | |
| 7 | 罗家垱村 | 监测户 | 刘*军 | 420983********4437 | 保洁员 | 2100 | 183***17631 | 刘*军 | 62241*****285054 | |
| 8 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 肖*启 | 422224********4450 | 保洁员 | 1700 | 132***62598 | 肖*启 | 81010*****6728542 | |
| 9 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*宝 | 422224********4436 | 公墓管理员 | 1500 | 150***95415 | 刘*宝 | 81010*****4867215 | |
| 10 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 宋*玉 | 422224********4439 | 保洁员 | 1700 | 135***35859 | 宋*玉 | 62241*****960020 | |
| 11 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 肖*平 | 420983********4411 | 保洁员 | 1700 | 155***78775 | 肖*平 | 62241*****380511 | |
| 12 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 徐*芳 | 421381********4729 | 保洁员 | 1700 | 186***68765 | 徐*芳 | 62241*****565863 | |
| 13 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 刘*东 | 420983********4416 | 保洁员 | 1700 | 134***18895 | 刘*东 | 62241*****244283 | |
| 14 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 黄*松 | 422204********4413 | 易地搬迁管理员 | 2100 | 189***66502 | 黄*松 | 81010*****9954148 | |
| 15 | 罗家垱村 | 脱贫户 | 向*清 | 422224********4434 | 保洁员 | 2500 | 138***77450 | 向*清 | 81010*****5531266 | |
| 16 | 罗家垱村 | 监测户 | 刘*元 | 422224********441X | 公厕管理员 | 1700 | 131***45831 | 刘*元 | 62241*****285013 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?