龙泉寺村护林防火综合拨付明细 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 金额 | 备注 |
1 | 周*军 | 422224********4416 | 2000 | 护林员工资 |
2 | 黄*友 | 422224********4410 | 2000 | 护林员工资 |
3 | 袁*明 | 422224********4418 | 2000 | 护林员工资 |
4 | 周*兵 | 422224********4412 | 2000 | 护林员工资 |
5 | 张*元 | 422224********4411 | 5000 | 护林员工资 |
6 | 吴*强 | 420983********4413 | 5000 | 护林员工资 |
7 | 秦*庆 | 422224********4435 | 5000 | 护林员工资 |
8 | 李*财 | 422224********4435 | 2000 | 护林员工资 |
9 | 吴*强 | 420983********4413 | 8900 | 护林防灭火器材及宣传费用 |
10 | 合计 | 33900 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?