长岭镇泉水村2023年农村低保户 | ||||||||
序号 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 联系电话 |
1 | 泉水村 | 王** | 女 | 420983********4724 | 1 | 400 | 400 | 184****2162 |
2 | 泉水村 | 张** | 男 | 422224********074718 | 2 | 536 | 536 | 137****9752 |
3 | 泉水村 | 郭** | 女 | 420983********4760 | 4 | 884 | 884 | 136****7922 |
4 | 泉水村 | 张** | 男 | 420983********4732 | 3 | 600 | 600 | 130****6783 |
5 | 泉水村 | 聂** | 女 | 422224********4748 | 1 | 300 | 300 | 138****3402 |
6 | 泉水村 | 周** | 女 | 421381********4729 | 3 | 450 | 450 | 138****8604 |
7 | 泉水村 | 向** | 男 | 422224********4711 | 1 | 330 | 330 | 191****2056 |
8 | 泉水村 | 向** | 女 | 421381********4728 | 4 | 400 | 400 | 138****7615 |
9 | 泉水村 | 陈** | 男 | 420983********4839 | 2 | 500 | 500 | 183****0223 |
10 | 泉水村 | 黄** | 女 | 420983********3625 | 4 | 460 | 460 | 155****4089 |
11 | 泉水村 | 向** | 男 | 422224********4712 | 3 | 450 | 450 | 186****3986 |
12 | 泉水村 | 董** | 男 | 421381********4710 | 4 | 800 | 800 | 159****2872 |
13 | 泉水村 | 张** | 男 | 420983********4715 | 3 | 600 | 600 | 155****5135 |
14 | 泉水村 | 李** | 女 | 420983********4742 | 2 | 400 | 400 | 138****9805 |
15 | 泉水村 | 向** | 女 | 421381********4724 | 1 | 407 | 407 | 151****7001 |
16 | 泉水村 | 李** | 女 | 420983********4746 | 1 | 300 | 300 | 187****1628 |
17 | 泉水村 | 张** | 女 | 421381********4721 | 1 | 330 | 330 | 138****6663 |
18 | 泉水村 | 向** | 男 | 422224********4733 | 1 | 380 | 380 | 158****3903 |
19 | 泉水村 | 李** | 女 | 420983********4743 | 2 | 600 | 600 | 132****9858 |
20 | 泉水村 | 李** | 男 | 422204********4712 | 3 | 550 | 550 | 158****0917 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?