征地标准:水田41200元/亩,旱地28840元/亩,林地28840元/亩,村委会提留12% | |||||||||||
序号 | 户主 | 水田 | 旱地/荒地 | 林地 | 合计 | 身份证号 | 开户行 | 银行卡号 | |||
面积 (亩) | 补偿 金额 (元) | 面积 (亩) | 补偿 金额 (元) | 面积 (亩) | 补偿 金额 (元) | ||||||
1 | 徐光信 | 7 | 177653 | 177653 | 422204*******4757 | 邮政 | 62179858400******* | ||||
2 | 徐光伟 | 1.13 | 40969 | 0.5 | 12689 | 0.1 | 2537 | 56195 | 422224********201124712 | 农行 | 62284832715******* |
3 | 徐明许 | 0.16 | 4060 | 1.7 | 43144 | 47204 | 420983********4751 | 农村信用社 | 81010000037******* | ||
4 | 徐德宝 | 0.2 | 7251 | 1.8 | 45682 | 52933 | 421381********4715 | 农行 | 62284832782******* | ||
5 | 徐金元 | 0.3 | 7613 | 0.45 | 11420 | 19033 | 422224********4738 | 邮政 | 60535420320******* | ||
6 | 徐光文 | 0.14 | 3553 | 0.17 | 4314 | 7867 | 422224********4733 | 邮政 | 60535420320******* | ||
7 | 徐光洲 | 0.45 | 16315.2 | 0.16 | 4060.6 | 11.5 | 291860.8 | 312236.6 | 422224********4715 | 邮政 | 62179952000******* |
合计 | 1.78 | 64535.2 | 1.26 | 31975.6 | 22.72 | 576610.8 | 673121.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?