冬春生活救助资金发放记录 | |||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 一卡通账号 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) | 发放救助物资折款(元) | 救助款物发放时间 |
1 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*旺 | 422224********4717 | 173****5006 | 一般户 | 6 | 日光村六组 | 8101*********9209 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | |||
2 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*华 | 422224********4799 | 151****0847 | 一般户 | 3 | 日光村三组 | 8101*********7961 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | |||
3 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*全 | 422224********4758 | 157****6057 | 一般户 | 2 | 日光村六组 | 8101*********8273 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
4 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*朝 | 422224*********4811 | 134****3586 | 一般户 | 2 | 日光村三组 | 8101*********6945 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
5 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*洲 | 422224********4715 | 159****8253 | 一般户 | 4 | 日光村五组 | 8101*********7508 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
6 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*安 | 422224********4730 | 177****6014 | 一般户 | 2 | 日光村三组 | 8101*********6821 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
7 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 何*元 | 422224********4757 | 177****1273 | 一般户 | 2 | 日光村三组 | 8101*********7133 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
8 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 毛*兰 | 422224********4720 | 158****5274 | 一般户 | 6 | 日光村三组 | 8101*********3791 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | |||
9 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 邓*志 | 422224********4714 | 180****1058 | 一般户 | 5 | 日光村八组 | 8101*********8034 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
10 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*国 | 422224********4717 | 132****9333 | 一般户 | 6 | 日光村九组 | 6224*********283 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | |||
11 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*美 | 422224********4712 | 134****1017 | 一般户 | 2 | 日光村六组 | 8101*********3526 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
12 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 邓*国 | 422204********4711 | 187****3861 | 特困供养人员 | 1 | 日光村七组 | 6224*********717 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | |||
13 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 邓*国 | 422224********4717 | 198****1946 | 一般户 | 2 | 日光村九组 | 8101*********9505 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
14 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 李*兰 | 422224********472X | 183****7825 | 一般户 | 4 | 日光村三组 | 8101*********2297 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | |||
15 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 胡*明 | 422224********4723 | 187****1756 | 一般户 | 1 | 日光村二组 | 8101*********6217 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | |||
16 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 魏*芳 | 422224********4727 | 159****1343 | 一般户 | 1 | 日光村五组 | 8101*********0757 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | |||
17 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 宿*国 | 422224********4758 | 172****1863 | 一般户 | 5 | 日光村七组 | 8101*********8636 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | |||
18 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*新 | 422224********4719 | 187****1447 | 一般户 | 2 | 日光村五组 | 8101*********3623 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
19 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 冯*国 | 422224********4711 | 159****4825 | 低保户 | 4 | 日光村三组 | 8101*********7246 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | |||
20 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 高*芝 | 422224********4747 | 156****6916 | 一般户 | 2 | 日光村二组 | 8101*********3954 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
21 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*亮 | 422224********4734 | 150****9574 | 一般户 | 2 | 日光村三组 | 8101*********9291 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
22 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 胡* | 422224********4845 | 139****5651 | 一般户 | 5 | 日光村六组 | 8101*********8104 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | |||
23 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 阁*珍 | 422224********474X | 133****1103 | 一般户 | 3 | 日光村六组 | 8101*********1892 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | |||
24 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 何*国 | 422224********4718 | 187****9941 | 一般户 | 5 | 日光村三组 | 8101*********9304 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
25 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*庆 | 420983********4811 | 152****8852 | 一般户 | 2 | 日光村三组 | 8101*********7202 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
26 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 宿*国 | 422224********4739 | 132****8563 | 一般户 | 2 | 日光村七组 | 8101*********3781 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
27 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 邓*春 | 420983********4777 | 173****7935 | 一般户 | 2 | 日光村七组 | 6224*********341 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
28 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 邓*东 | 421381********4712 | 173****2571 | 一般户 | 4 | 日光村九组 | 6224*********804 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
29 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*宗 | 422224********4716 | 184****1238 | 一般户 | 7 | 日光村三组 | 8101*********7166 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
30 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 毛*玲 | 422224********4769 | 134****0832 | 一般户 | 2 | 日光村六组 | 8101*********8444 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
31 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*木 | 422224********4712 | 134****0585 | 一般户 | 3 | 日光村五组 | 8101*********7473 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
32 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 何*明 | 420983********4737 | 186****6420 | 一般户 | 4 | 日光村三组 | 8101*********2734 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | |||
33 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐* | 420983********4710 | 182****5273 | 一般户 | 2 | 日光村六组 | 6224*********986 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
34 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 杨*英 | 421381********4745 | 153****2208 | 一般户 | 2 | 日光村六组 | 8101*********4059 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
35 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 肖*珍 | 422224********4726 | 131****3027 | 一般户 | 2 | 日光村七组 | 8101*********3224 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
36 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 邓*武 | 421381********4710 | 177****9707 | 一般户 | 4 | 日光村八组 | 8101*********6995 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
37 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 冯*明 | 422224********4712 | 137****8579 | 一般户 | 3 | 日光村二组 | 8101*********6593 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | |||
38 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 唐*付 | 422204********4713 | 159****3049 | 一般户 | 2 | 日光村六组 | 8101*********8182 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | |||
39 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 胡*远 | 422224********4719 | 137****5779 | 一般户 | 5 | 日光村六组 | 8101*********3792 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | |||
40 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*德 | 422224********4736 | 155****9267 | 一般户 | 7 | 日光村三组 | 8101*********9683 | 低温冷冻灾害 | 6 | 三类 | |||
41 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 曾*英 | 422224********4723 | 138****7190 | 一般户 | 3 | 日光村三组 | 8101*********0842 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
42 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 谯*武 | 612425********8510 | 132****2962 | 一般户 | 4 | 日光村二组 | 8101*********9075 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | |||
43 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 匡*国 | 421381********4739 | 155****2105 | 一般户 | 3 | 日光村九组 | 8101*********9948 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
44 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 曾*高 | 422224********4754 | 153****6273 | 一般户 | 3 | 日光村六组 | 8101*********8115 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
45 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 唐*菊 | 422224********4720 | 138****1141 | 一般户 | 4 | 日光村六组 | 8101*********4753 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | |||
46 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 邓*江 | 420983********4751 | 183****2768 | 一般户 | 3 | 日光村七组 | 6224*********588 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
47 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*宏 | 420983********4777 | 177****5650 | 一般户 | 5 | 日光村二组 | 8101*********5869 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | |||
48 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 徐*良 | 422224********4718 | 131****0272 | 一般户 | 6 | 日光村五组 | 8101*********7745 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
49 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 严*勇 | 422224********473X | 134****1273 | 一般户 | 3 | 日光村七组 | 8101*********8524 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | |||
50 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 严*武 | 420983********4755 | 132****7699 | 一般户 | 4 | 日光村七组 | 8101*********4829 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
51 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 邓*志 | 422224********4710 | 177****1197 | 一般户 | 6 | 日光村七组 | 8101*********8502 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
52 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 严*顺 | 422224********4773 | 172****5325 | 一般户 | 3 | 日光村七组 | 8101*********4783 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | |||
53 | 随州市 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村 | 毛*如 | 422224********471X | 153****3270 | 一般户 | 1 | 日光村二组 | 8101*********6718 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?