农户姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 确权确地实测面积 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 备注 |
尚忠* | 42220********24710 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 3.030 | 3.03 | 3.03 | |
尚宏* | 42222********94733 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 4.590 | 4.59 | 4.59 | |
尚之* | 42222********14754 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 2.990 | 2.99 | 2.99 | |
尚忠* | 42098********9475X | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 2.670 | 2.67 | 2.67 | |
雷桂* | 42098********70026 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 2.310 | 2.31 | 2.31 | |
刘新* | 42098********44770 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 2.370 | 2.37 | 2.37 | |
尚之* | 42138********46416 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 1.620 | 1.62 | 1.62 | |
尚之* | 42222********74733 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 5.460 | 5.46 | 5.46 | |
尚栋* | 42220********04757 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 4.010 | 4.01 | 4.01 | |
尚忠* | 42220********54711 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 5.550 | 5.55 | 5.55 | |
尚之* | 42222********9471X | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 4.590 | 4.59 | 4.59 | |
尚之* | 42222********3471X | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 5.370 | 5.37 | 5.37 | |
刘国* | 42222********24775 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 2.710 | 2.71 | 2.71 | |
尚士* | 42222********24717 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 5.110 | 5.11 | 5.11 | |
刘兴* | 42222********04716 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 3.850 | 3.85 | 3.85 | |
尚之* | 42222********74718 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 2.610 | 2.61 | 2.61 | |
尚忠* | 42220********14755 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 1.140 | 1.14 | 1.14 | |
尚忠* | 42222********44758 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 4.000 | 4.00 | 4.00 | |
尚之* | 42098********6473X | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 1.150 | 1.15 | 1.15 | |
刘新* | 42138********1481X | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 1.640 | 1.64 | 1.64 | |
尚卫* | 42220********14775 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 2.760 | 2.76 | 2.76 | |
尚之* | 42098********04712 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 3.540 | 3.54 | 3.54 | |
尚之* | 42222********84714 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 3.850 | 3.85 | 3.85 | |
刘国* | 42220********24754 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 5.730 | 5.73 | 5.73 | |
刘新* | 42222********04730 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 5.180 | 5.18 | 5.18 | |
尚之* | 42222********94713 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 5.020 | 5.02 | 5.02 | |
尚士* | 42222********54717 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 2.740 | 2.74 | 2.74 | |
尚之* | 42222********74716 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 8.720 | 8.72 | 8.72 | |
尚士* | 42222********14731 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 5.150 | 5.15 | 5.15 | |
尚士* | 42222********44716 | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 3.000 | 3.00 | 3.00 | |
尚建* | 42220********2479X | 长岭镇狮坡村狮坡村01组 | 1.450 | 1.45 | 1.45 | |
刘国* | 42222********74718 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 5.140 | 5.14 | 5.14 | |
刘兴* | 42222********94717 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 5.440 | 5.44 | 5.44 | |
刘国* | 42222********94713 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 9.320 | 9.32 | 9.32 | |
刘国* | 42138********94712 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 5.670 | 5.67 | 5.67 | |
刘新* | 42222********94713 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 2.890 | 2.89 | 2.89 | |
刘兴* | 42222********74739 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 4.230 | 4.23 | 4.23 | |
尚宏* | 42222********34745 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 2.210 | 2.21 | 2.21 | |
刘国* | 42222********74735 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 2.200 | 2.20 | 2.20 | |
刘国* | 42220********24714 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 2.070 | 2.07 | 2.07 | |
刘兴* | 42222********84719 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 1.610 | 1.61 | 1.61 | |
刘新* | 42098********24450 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 4.010 | 4.01 | 4.01 | |
刘国* | 42222********04774 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 2.340 | 2.34 | 2.34 | |
刘兴* | 42098********74711 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 2.900 | 2.90 | 2.90 | |
刘华* | 42222********14718 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 6.540 | 6.54 | 6.54 | |
刘兴* | 42222********74712 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 3.860 | 3.86 | 3.86 | |
刘兵* | 42138********7471x | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 4.950 | 4.95 | 4.95 | |
张国* | 42222********04711 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 4.490 | 4.49 | 4.49 | |
刘兴* | 42222********7471X | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 2.680 | 2.68 | 2.68 | |
刘双* | 42138********34739 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 2.930 | 2.93 | 2.93 | |
尚忠* | 42222********84721 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 4.750 | 4.75 | 4.75 | |
刘兴* | 42222********94714 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 8.120 | 8.12 | 8.12 | |
刘华* | 42222********24731 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 4.380 | 4.38 | 4.38 | |
刘国* | 42220********04733 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 3.630 | 3.63 | 3.63 | |
刘兴* | 42222********2477X | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 4.960 | 4.96 | 4.96 | |
刘新* | 42222********54772 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 2.510 | 2.51 | 2.51 | |
刘国* | 42222********14710 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 6.460 | 6.46 | 6.46 | |
刘兴* | 42138********14715 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 0.940 | 0.94 | 0.94 | |
朱秀* | 42222********74747 | 长岭镇狮坡村狮坡村02组 | 1.980 | 1.98 | 1.98 | |
尚忠* | 42098********24817 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 3.630 | 3.63 | 3.63 | |
彭慧* | 42222********14723 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 7.080 | 7.08 | 7.08 | |
尚忠* | 42222********34717 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 4.860 | 4.86 | 4.86 | |
尚忠* | 42138********84738 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 5.420 | 5.42 | 5.42 | |
尚忠* | 42222********54714 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 6.230 | 6.23 | 6.23 | |
尚忠* | 42222********04717 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 4.730 | 4.73 | 4.73 | |
尚红* | 42222********14717 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 5.320 | 5.32 | 5.32 | |
周习* | 42222********4471X | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 4.930 | 4.93 | 4.93 | |
尚忠* | 42222********44735 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 6.070 | 6.07 | 6.07 | |
尚忠* | 42222********04714 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 1.040 | 1.04 | 1.04 | |
尚忠* | 42222********14738 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 8.080 | 8.08 | 8.08 | |
尚贞* | 42222********84732 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 2.280 | 2.28 | 2.28 | |
周传* | 42098********64719 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 2.090 | 2.09 | 2.09 | |
尚士* | 42098********54718 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 1.220 | 1.22 | 1.22 | |
刘月* | 42222********64726 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 2.250 | 2.25 | 2.25 | |
尚贞* | 42222********74758 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 4.320 | 4.32 | 4.32 | |
尚贞* | 42222********34758 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 3.550 | 3.55 | 3.55 | |
尚忠* | 42222********7471X | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 2.400 | 2.40 | 2.40 | |
尚华* | 42222********94756 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 1.760 | 1.76 | 1.76 | |
杨登* | 42222********44725 | 长岭镇狮坡村狮坡村03组 | 4.850 | 4.85 | 4.85 | |
尚仁* | 42222********3471X | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 4.630 | 4.63 | 4.63 | |
尚东* | 42220********2473X | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 2.280 | 2.28 | 2.28 | |
李大* | 42222********74712 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 6.250 | 6.25 | 6.25 | |
高兴* | 42222********14714 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 2.830 | 2.83 | 2.83 | |
刘新* | 42222********64719 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 6.520 | 6.52 | 6.52 | |
尚德* | 42222********04775 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 5.560 | 5.56 | 5.56 | |
尚得* | 42138********64710 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 4.810 | 4.81 | 4.81 | |
吕永* | 42222********44719 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 4.720 | 4.72 | 4.72 | |
刘小* | 42098********84721 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 1.970 | 1.97 | 1.97 | |
高天* | 42222********84731 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 2.340 | 2.34 | 2.34 | |
李大* | 42222********34717 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 4.840 | 4.84 | 4.84 | |
李大* | 42222********34732 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 3.940 | 3.94 | 3.94 | |
刘新* | 42222********04717 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 3.380 | 3.38 | 3.38 | |
高兴* | 42098********84770 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 3.970 | 3.97 | 3.97 | |
高兴* | 42222********25471 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 3.290 | 3.29 | 3.29 | |
李大* | 42222********04718 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 5.030 | 5.03 | 5.03 | |
唐明* | 42222********14748 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 7.630 | 7.63 | 7.63 | |
李安* | 42222********44716 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 2.960 | 2.96 | 2.96 | |
李全* | 42222********84719 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 3.210 | 3.21 | 3.21 | |
吕永* | 42222********44757 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 3.260 | 3.26 | 3.26 | |
李学* | 42222********04750 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 4.690 | 4.69 | 4.69 | |
朱明* | 42222********24727 | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 5.380 | 5.38 | 5.38 | |
彭修* | 42222********5472x | 长岭镇狮坡村狮坡村04组 | 0.640 | 0.64 | 0.64 | |
李金* | 42220********94758 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.190 | 4.19 | 4.19 | |
刘世* | 42222********44759 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.370 | 4.37 | 4.37 | |
张祖* | 42098********04775 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.170 | 4.17 | 4.17 | |
赵桂* | 42222********24725 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.920 | 4.92 | 4.92 | |
尚贞* | 42222********24715 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 7.680 | 7.68 | 7.68 | |
尚金* | 42222********5475X | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.440 | 4.44 | 4.44 | |
尚艮* | 42098********14714 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.310 | 4.31 | 4.31 | |
刘新* | 42098********54816 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.760 | 4.76 | 4.76 | |
刘新* | 42222********94750 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.320 | 4.32 | 4.32 | |
尚贞* | 42222********4471X | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 3.520 | 3.52 | 3.52 | |
尚贞* | 42222********34735 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.590 | 4.59 | 4.59 | |
尚世* | 42222********04757 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.470 | 4.47 | 4.47 | |
刘新* | 42222********74734 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 5.270 | 5.27 | 5.27 | |
刘华* | 42220********94736 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 2.740 | 2.74 | 2.74 | |
刘运* | 42222********94835 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 2.670 | 2.67 | 2.67 | |
刘建* | 42222********84737 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.400 | 4.40 | 4.40 | |
尚春* | 42098********74815 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 2.940 | 2.94 | 2.94 | |
刘新* | 42222********64731 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.380 | 4.38 | 4.38 | |
付光* | 42222********54738 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 5.530 | 5.53 | 5.53 | |
刘华* | 42222********74712 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 1.710 | |||
尚世* | 42222********64719 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 2.210 | 2.21 | 2.21 | |
刘新* | 42222********74799 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 5.530 | 5.53 | 5.53 | |
尚贞* | 42222********84759 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 1.380 | 1.38 | 1.38 | |
刘华* | 42222********84735 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 2.960 | 2.96 | 2.96 | |
刘华* | 42222********64710 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 3.300 | 3.30 | 3.30 | |
刘兴* | 42222********24778 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 2.670 | 2.67 | 2.67 | |
刘兴* | 42222********54773 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 1.830 | 1.83 | 1.83 | |
刘明* | 42222********14719 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 2.010 | 2.01 | 2.01 | |
付光* | 42222********14712 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 2.770 | 2.77 | 2.77 | |
刘华* | 42222********04752 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.670 | 4.67 | 4.67 | |
付光* | 42222********04738 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 2.550 | 2.55 | 2.55 | |
汪永* | 42098********14837 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 5.050 | 5.05 | 5.05 | |
汪永* | 42222********64730 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.340 | 4.34 | 4.34 | |
尚世* | 42222********44757 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 4.040 | 4.04 | 4.04 | |
喻宏* | 42222********24731 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 5.830 | 5.83 | 5.83 | |
尚金* | 42222********04718 | 长岭镇狮坡村狮坡村05组 | 3.360 | 3.36 | 3.36 | |
刘泽* | 42222********14756 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 4.710 | 4.71 | 4.71 | |
刘泽* | 42222********04710 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 3.200 | 3.20 | 3.20 | |
刘传* | 42222********6473X | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 3.240 | 3.24 | 3.24 | |
刘传* | 42220********74711 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 4.560 | 4.56 | 4.56 | |
刘传* | 42222********94719 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.330 | 2.33 | 2.33 | |
尚贞* | 42220********74710 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.060 | 2.06 | 2.06 | |
尚贞* | 42098********64712 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 1.050 | 1.05 | 1.05 | |
尚贞* | 42138********8477X | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 1.860 | 1.86 | 1.86 | |
尚贞* | 42098********24716 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 1.920 | 1.92 | 1.92 | |
姚文* | 42222********74749 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 1.620 | 1.62 | 1.62 | |
付光* | 42222********64753 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 1.770 | 1.77 | 1.77 | |
付光* | 42222********84713 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 0.910 | 0.91 | 0.91 | |
付明* | 42222********14719 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 6.450 | 6.45 | 6.45 | |
陈可* | 42138********14717 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 1.090 | |||
付光* | 42138********44711 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.630 | 2.63 | 2.63 | |
付光* | 42098********54711 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.470 | 2.47 | 2.47 | |
付大* | 42222********04733 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.800 | 2.80 | 2.80 | |
付正* | 42222********04716 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 1.590 | 1.59 | 1.59 | |
付光* | 42222********44739 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 1.670 | 1.67 | 1.67 | |
付明* | 42222********44710 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.060 | 2.06 | 2.06 | |
张传* | 42220********14775 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 4.400 | 4.40 | 4.40 | |
张金* | 42220********24734 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 3.750 | 3.75 | 3.75 | |
付光* | 42098********04734 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 4.380 | 4.38 | 4.38 | |
付光* | 42098********64759 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.450 | 2.45 | 2.45 | |
付大* | 42222********04754 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.310 | 2.31 | 2.31 | |
付大* | 42222********34719 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 3.240 | 3.24 | 3.24 | |
付光* | 42222********54715 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.800 | 2.80 | 2.80 | |
付光* | 42222********54730 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 4.980 | 4.98 | 4.98 | |
付光* | 42222********34711 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 4.600 | 4.60 | 4.60 | |
付大* | 42222********84735 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 4.880 | 4.88 | 4.88 | |
付大* | 42138********34716 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 3.380 | 3.38 | 3.38 | |
付明* | 42220********14735 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 3.360 | 3.36 | 3.36 | |
付明* | 42222********34817 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 3.690 | 3.69 | 3.69 | |
高家* | 42222********34725 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 5.250 | 5.25 | 5.25 | |
付光* | 42222********74713 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 7.650 | 7.65 | 7.65 | |
付光* | 42138********24715 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.980 | 2.98 | 2.98 | |
付光* | 42220********24719 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.050 | 2.05 | 2.05 | |
付大* | 42222********14711 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 3.660 | 3.66 | 3.66 | |
张爱* | 42098********76452 | 长岭镇狮坡村狮坡村06组 | 2.500 | 2.50 | 2.50 | |
陈增* | 42222********64716 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 7.850 | 7.85 | 7.85 | |
陈记* | 42222********3475X | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 4.650 | 4.65 | 4.65 | |
朱艳* | 42138********54729 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 4.700 | 4.70 | 4.70 | |
陈增* | 42222********74756 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 4.800 | 4.80 | 4.80 | |
周家* | 42222********44717 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 6.870 | 6.87 | 6.87 | |
徐其* | 42222********24719 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 3.840 | 3.84 | 3.84 | |
王兴* | 42220********14791 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 6.490 | 6.49 | 6.49 | |
陈增* | 42222********54733 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 5.770 | 5.77 | 5.77 | |
陈增* | 42222********34712 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 4.040 | 4.04 | 4.04 | |
刘兴* | 42222********74711 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 6.050 | 6.05 | 6.05 | |
陈其* | 42138********14718 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 3.700 | 3.70 | 3.70 | |
陈光* | 42220********34770 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 3.080 | 3.08 | 3.08 | |
尚士* | 42222********4472X | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 2.620 | 2.62 | 2.62 | |
陈光* | 42220********24731 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 2.200 | 2.20 | 2.20 | |
陈建* | 42222********34710 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 2.710 | 2.71 | 2.71 | |
陈光* | 42222********84712 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 4.870 | 4.87 | 4.87 | |
陈增* | 42222********74717 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 3.890 | 3.89 | 3.89 | |
周兴* | 42098********44790 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 3.120 | 3.12 | 3.12 | |
王全* | 42222********04776 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 4.460 | 4.46 | 4.46 | |
聂萍* | 42098********74760 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 2.400 | 2.40 | 2.40 | |
聂祖* | 42222********84717 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 7.920 | 7.92 | 7.92 | |
王海* | 42098********34718 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 5.050 | 5.05 | 5.05 | |
刘华* | 42222********14715 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 9.070 | 9.07 | 9.07 | |
徐其* | 42138********76435 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 1.150 | 1.15 | 1.15 | |
徐其* | 42222********04833 | 长岭镇狮坡村狮坡村07组 | 1.140 | 1.14 | 1.14 | |
魏国* | 42098********15226 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 1.480 | 1.48 | 1.48 | |
汪大* | 42222********44719 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 0.590 | 0.59 | 0.59 | |
刘国* | 42222********64716 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 2.630 | 2.63 | 2.63 | |
刘国* | 42222********54716 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 2.690 | 2.69 | 2.69 | |
刘书* | 42222********7471X | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 2.240 | 2.24 | 2.24 | |
向记* | 42222********04712 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 4.490 | 4.49 | 4.49 | |
向全* | 42222********7471X | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 2.310 | 2.31 | 2.31 | |
刘华* | 42222********14754 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 4.750 | 4.75 | 4.75 | |
汪思* | 42220********24757 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 2.920 | 2.92 | 2.92 | |
刘国* | 42222********04731 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 3.510 | 3.51 | 3.51 | |
汪意* | 42098********94719 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 2.400 | 2.40 | 2.40 | |
刘国* | 42222********64719 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 4.170 | 4.17 | 4.17 | |
刘华* | 42220********84737 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 1.480 | 1.48 | 1.48 | |
刘华* | 42222********14718 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 8.260 | 8.26 | 8.26 | |
汪大* | 42222********24738 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 4.160 | 4.16 | 4.16 | |
汪大* | 42222********14730 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 11.100 | 11.10 | 11.10 | |
向以* | 42222********14711 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 6.120 | 6.12 | 6.12 | |
陈顺* | 42222********14747 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 4.830 | 4.83 | 4.83 | |
刘礼* | 42222********34714 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 6.580 | 6.58 | 6.58 | |
汪大* | 42222********14715 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 6.370 | 6.37 | 6.37 | |
刘礼* | 42222********34856 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 2.160 | 2.16 | 2.16 | |
刘礼* | 42220********2481X | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 6.790 | 6.79 | 6.79 | |
陈明* | 42222********24736 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 5.080 | 5.08 | 5.08 | |
陈明* | 42222********94755 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 5.660 | 5.66 | 5.66 | |
刘书* | 42222********64711 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 3.990 | |||
汪大* | 42222********04714 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 6.100 | 6.10 | 6.10 | |
汪大* | 42220********84731 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 6.220 | 6.22 | 6.22 | |
汪思* | 42222********64736 | 长岭镇狮坡村狮坡村08组 | 5.400 | 5.40 | 5.40 | |
刘国* | 42222********3473X | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 3.240 | 3.24 | 3.24 | |
刘国* | 42222********34718 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 3.200 | 3.20 | 3.20 | |
刘国* | 42222********94755 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 2.890 | 2.89 | 2.89 | |
刘国* | 42222********64718 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 2.200 | 2.20 | 2.20 | |
尚秀* | 42222********04722 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 3.480 | 3.48 | 3.48 | |
刘新* | 42222********8471X | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 4.670 | 4.67 | 4.67 | |
刘新* | 42222********84712 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 3.720 | 3.72 | 3.72 | |
刘新* | 42222********94730 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 3.980 | 3.98 | 3.98 | |
刘新* | 42222********54734 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 2.610 | 2.61 | 2.61 | |
刘杰* | 42222********54735 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 1.760 | 1.76 | 1.76 | |
刘兴* | 42098********34754 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 2.500 | 2.50 | 2.50 | |
刘新* | 42098********44757 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 1.170 | 1.17 | 1.17 | |
卢祖* | 42222********24728 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 4.900 | 4.90 | 4.90 | |
王翠* | 42222********84722 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 3.000 | 3.00 | 3.00 | |
刘新* | 42222********34712 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 4.350 | 4.35 | 4.35 | |
刘国* | 42222********94737 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 2.850 | 2.85 | 2.85 | |
刘新* | 42222********84711 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 3.780 | 3.78 | 3.78 | |
刘新* | 42222********84712 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 4.350 | 4.35 | 4.35 | |
尚贞* | 42222********34723 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 0.470 | 0.47 | 0.47 | |
刘国* | 42222********44731 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 2.400 | 2.40 | 2.40 | |
刘国* | 42098********84796 | 长岭镇狮坡村狮坡村09组 | 2.170 | 2.17 | 2.17 | |
吕永* | 42222********94717 | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 3.360 | 3.36 | 3.36 | |
吕世* | 42222********74711 | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 4.210 | 4.21 | 4.21 | |
刘华* | 42222********6471X | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 3.110 | 3.11 | 3.11 | |
聂庆* | 42098********04718 | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 3.090 | 3.09 | 3.09 | |
朱世* | 42222********14738 | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 4.330 | 4.33 | 4.33 | |
刘华* | 42222********04777 | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 3.670 | 3.67 | 3.67 | |
聂志* | 42138********64713 | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 4.280 | 4.28 | 4.28 | |
吕世* | 42222********54712 | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 2.820 | 2.82 | 2.82 | |
刘华* | 42222********74737 | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 3.060 | 3.06 | 3.06 | |
聂光* | 42222********24711 | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 3.150 | 3.15 | 3.15 | |
吕世* | 42222********24715 | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 1.890 | 1.89 | 1.89 | |
吕永* | 42220********84717 | 长岭镇狮坡村狮坡村10组 | 1.470 | 1.47 | 1.47 | |
