序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地 实测面积 | 承包村组非 承包耕地面积 | 流转其他农户 承包耕地面积 | 棉花 实际种植面积 | 申报 补贴面积 |
1 | 尚*德 | 422224**********18 | 15271311721 | 2.61 | 1.00 | 1.00 | ||
2 | 尚*涛 | 422224**********14 | 13477345724 | 3.85 | 1.00 | 1.00 | ||
3 | 尚*道 | 422224**********16 | 19171493923 | 8.72 | 1.50 | 1.50 | ||
4 | 刘*美 | 422224*********39 | 15327593653 | 4.23 | 1.00 | 1.00 | ||
5 | 刘*毓 | 422224**********18 | 15335783676 | 6.54 | 1.00 | 1.00 | ||
6 | 刘*富 | 422224**********12 | 15872391954 | 3.86 | 0.80 | 0.80 | ||
7 | 刘*礼 | 422224**********1X | 13872893233 | 2.68 | 1.00 | 1.00 | ||
8 | 周*厚 | 422224**********1X | 15872391954 | 4.93 | 0.80 | 0.80 | ||
9 | 尚*忠 | 422224**********1X | 13367290149 | 4.63 | 0.80 | 0.80 | ||
10 | 高*友 | 422224**********14 | 13409630755 | 2.83 | 0.60 | 0.60 | ||
11 | 刘*得 | 422224**********19 | 139****8451 | 6.52 | 1.20 | 1.20 | ||
12 | 李*杞 | 422224**********32 | 139****5807 | 3.94 | 0.50 | 0.50 | ||
13 | 李*国 | 422224**********18 | 183****7817 | 5.03 | 0.50 | 0.50 | ||
14 | 唐*容 | 422224**********48 | 139****5807 | 7.63 | 0.80 | 0.80 | ||
15 | 李*元 | 422224**********16 | 189****5783 | 2.96 | 0.50 | 0.50 | ||
16 | 李* | 420983**********5X | 186****5910 | 3.21 | 0.50 | 0.50 | ||
17 | 李*运 | 422224**********50 | 132****5843 | 4.69 | 1.00 | 1.00 | ||
18 | 朱*英 | 422224**********27 | 139****5807 | 5.38 | 0.50 | 0.50 | ||
19 | 刘*平 | 422224**********35 | 158****1107 | 2.67 | 1.00 | 1.00 | ||
20 | 刘*元 | 422224**********35 | 138****6852 | 2.96 | 1.00 | 1.00 | ||
21 | 刘*强 | 422224**********31 | 159****5653 | 4.38 | 1.20 | 1.20 | ||
22 | 刘*艮 | 422224**********10 | 187****6597 | 3.20 | 0.50 | 0.50 | ||
23 | 付*金 | 422224**********13 | 187****4107 | 7.65 | 1.20 | 1.20 | ||
24 | 付*强 | 422204**********35 | 139****5483 | 3.36 | 0.50 | 0.50 | ||
25 | 付*高 | 422224**********19 | 137****6434 | 6.45 | 0.50 | 0.50 | ||
26 | 陈*斌 | 422224**********16 | 153****2960 | 7.85 | 1.50 | 1.50 | ||
27 | 周*贵 | 422224**********17 | 183****9755 | 6.87 | 0.50 | 0.50 | ||
28 | 王*国 | 422204**********91 | 155****6177 | 6.49 | 1.50 | 1.50 | ||
29 | 王*国 | 422224**********76 | 132****1390 | 4.46 | 1.00 | 1.00 | ||
30 | 陈*宝 | 422224**********33 | 139****5807 | 5.77 | 0.50 | 0.50 | ||
31 | 陈*艮 | 422224**********12 | 139****5807 | 4.04 | 1.00 | 1.00 | ||
32 | 刘*宝 | 422224**********11 | 139****5807 | 6.05 | 0.50 | 0.50 | ||
33 | 陈*林 | 421381**********18 | 187****2361 | 3.70 | 0.50 | 0.50 | ||
34 | 刘*平 | 422224**********15 | 187****2361 | 9.07 | 1.00 | 1.00 | ||
35 | 向*涛 | 422224**********11 | 158****4800 | 6.12 | 0.50 | 0.50 | ||
36 | 汪*成 | 422204**********31 | 155****0585 | 6.22 | 1.00 | 1.00 | ||
37 | 刘*勇 | 422224**********11 | 187****5170 | 3.78 | 0.80 | 0.80 | ||
38 | 刘*兵 | 422224**********31 | 139****4913 | 2.40 | 1.20 | 1.20 | ||
39 | 刘*胜 | 422224**********3X | 152****2241 | 3.24 | 0.80 | 0.80 | ||
40 | 吕*美 | 422224**********11 | 139****4206 | 4.21 | 0.80 | 0.80 | ||
41 | 刘*志 | 422224**********77 | 139****1527 | 3.67 | 1.00 | 1.00 | ||
42 | 聂*财 | 422224**********11 | 138****1876 | 3.15 | 1.00 | 1.00 | ||
43 | 刘*杞 | 422224**********19 | 155****5215 | 3.32 | 1.00 | 1.00 | ||
44 | 刘*胜 | 422224**********30 | 159****9558 | 4.09 | 0.80 | 0.80 | ||
45 | 朱*军 | 420983**********56 | 151****7882 | 1.99 | 0.50 | 0.50 | ||
46 | 刘*涛 | 421381**********75 | 158****8475 | 2.64 | 0.50 | 0.50 | ||
47 | 聂*权 | 422224**********58 | 138****5551 | 2.79 | 0.50 | 0.50 | ||
48 | 张*玉 | 422224**********37 | 159****4349 | 5.48 | 0.80 | 0.80 | ||
49 | 张*俊 | 422224**********18 | 133****2936 | 5.64 | 0.80 | 0.80 | ||
50 | 喻*刚 | 422224**********32 | 139****7383 | 3.06 | 0.50 | 0.50 | ||
51 | 刘*全 | 422224**********32 | 155****9074 | 3.30 | 0.50 | 0.50 | ||
52 | 刘*味 | 422224**********59 | 138****3546 | 5.41 | 0.50 | 0.50 | ||
53 | 尚*华 | 422224**********10 | 152****4767 | 5.79 | 0.50 | 0.50 | ||
54 | 刘*清 | 422224***********17 | 155****0422 | 4.72 | 1.00 | 1.00 | ||
55 | 刘*强 | 422224**********35 | 158****5703 | 10.87 | 1.00 | 1.00 | ||
56 | 刘*江 | 422224**********9X | 186****5759 | 6.91 | 1.00 | 1.00 | ||
57 | 刘*业 | 422204**********32 | 177****7133 | 6.21 | 0.80 | 0.80 | ||
58 | 刘*春 | 422224**********17 | 138****9060 | 9.55 | 1.00 | 1.00 | ||
59 | 尚*元 | 422224**********14 | 137****6978 | 6.63 | 0.60 | 0.60 | ||
60 | 尚*强 | 422224**********1X | 159****2894 | 7.32 | 0.80 | 0.80 | ||
61 | 尚*忠 | 422224**********59 | 136****10731 | 5.73 | 0.50 | 0.50 | ||
62 | 刘*如 | 422224**********32 | 139****6020 | 5.14 | 0.50 | 0.50 | ||
63 | 尚*凯 | 422224**********77 | 138****7375 | 13.50 | 1.00 | 1.00 | ||
64 | 刘*保 | 420983**********96 | 157****4468 | 2.17 | 1.00 | 1.00 | ||
合计 | 52.10 | 52.10 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?