| 序号 | 姓名 | 确权确地 实测面积 | 承包村组非 承包耕地面积 | 流转其他农户 承包耕地面积 | 棉花 实际种植面积 | 申报 补贴面积 |
| 1 | 刘*德 | 4.680 | 0.23 | 0.23 | ||
| 2 | 刘*亮 | 8.900 | 0.50 | 0.50 | ||
| 3 | 刘*全 | 4.470 | 0.30 | 0.30 | ||
| 4 | 刘*兵 | 5.500 | 0.30 | 0.30 | ||
| 5 | 刘*树 | 4.600 | 0.30 | 0.30 | ||
| 6 | 刘*忠 | 5.430 | 0.30 | 0.30 | ||
| 7 | 刘*启 | 4.740 | 0.24 | 0.24 | ||
| 8 | 刘*国 | 5.280 | 0.40 | 0.40 | ||
| 9 | 刘*信 | 4.110 | 0.11 | 0.11 | ||
| 10 | 韩*礼 | 5.190 | 0.19 | 0.19 | ||
| 11 | 韩*喜 | 8.560 | 0.50 | 0.50 | ||
| 12 | 韩*志 | 3.620 | 0.40 | 0.40 | ||
| 13 | 韩*坤 | 5.620 | 0.40 | 0.40 | ||
| 14 | 孙*林 | 1.650 | 0.15 | 0.15 | ||
| 15 | 毛*厚 | 8.700 | 0.50 | 0.50 | ||
| 16 | 韩*英 | 4.860 | 0.21 | 0.21 | ||
| 17 | 毛*友 | 3.700 | 0.20 | 0.20 | ||
| 18 | 毛*道 | 9.230 | 0.23 | 0.23 | ||
| 19 | 毛*刚 | 6.780 | 0.18 | 0.18 | ||
| 20 | 毛*伟 | 6.210 | 0.21 | 0.21 | ||
| 21 | 袁*明 | 9.300 | 0.30 | 0.30 | ||
| 22 | 余*秀 | 12.430 | 0.40 | 0.40 | ||
| 23 | 刘*朝 | 4.580 | 0.58 | 0.58 | ||
| 24 | 刘*木 | 4.420 | 0.42 | 0.42 | ||
| 25 | 毛*休 | 5.300 | 0.10 | 0.10 | ||
| 26 | 严*龙 | 5.670 | 0.27 | 0.27 | ||
| 27 | 毛*钰 | 6.930 | 0.13 | 0.13 | ||
| 28 | 严* | 7.380 | 0.18 | 0.18 | ||
| 29 | 徐*贵 | 8.540 | 0.40 | 0.40 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?