长岭 镇 2022年春期学期雨露计划补助兑现花名册台账 | ||||||||||||||
长岭 镇办(盖章) | 补助资金发放人数合计: 人;补助资金发放总额合计: 万元 | |||||||||||||
序号 | 补助对象所在 | 姓名 | 性 别 | 出生年月 | 身份证号码 | 就读院校、 年级及专业 | 学 籍 号 | 学历 层次 | 补助 金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 户主一卡(折)通账号 | |
县乡镇(街道) | 村组 | |||||||||||||
1 | 广水市长岭镇 | 万安村河沟湾7组 | 刘* | 女 | 200209 | 42098********04421 | 湖北艺术职业学院学前教育 | 高职 | 刘*林 | 肖* | 8101********33041 | |||
2 | 广水市长岭镇 | 万安村秦家冲17组 | 王* | 男 | 200108 | 42098********24415 | 湖北生态工程职业技术学院 | 高职 | 刘*霞 | 王*明 | 8101********10657 | |||
3 | 广水市长岭镇 | 万安村染房湾15组 | 肖*慧 | 女 | 200307 | 42098********3442X | 黄冈职业技术学院电子商务专业 | 高职 | 肖*平 | 吴*先 | 6224********4745 | |||
4 | 广水市长岭镇 | 万安村十份湾7组 | 刘*文 | 女 | 200201 | 42098********74424 | 武汉商贸学院 | 高职 | 刘*能 | 刘*能 | 8101********41713 | |||
5 | 广水市长岭镇 | 万安村万安村3组 | 谭*杰 | 女 | 200312 | 42098********04420 | 武汉民政职业学院康复治疗技术 | 高职 | 谭*林 | 谭*林 | 8101********62873 | |||
6 | 广水市长岭镇 | 万安村万安湾3组 | 刘* | 女 | 200304 | 42098********94443 | 湖北轻工职业技术学院广告艺术设计 | 高职 | 刘*山 | 刘*山 | 8101********42923 | |||
7 | 广水市长岭镇 | 万安村万安湾8组 | 刘*盼 | 女 | 200504 | 42138********44729 | 湖北正路职业技术学院 | 中职 | 刘*晏 | 刘*晏 | 8101********87098 | |||
8 | 广水市长岭镇 | 万安村王家湾16组 | 王* | 女 | 200402 | 42098********84426 | 随州职业技术学院临床医学 | 高职 | 王*兵 | 王*兵 | 8101********10396 | |||
9 | 广水市长岭镇 | 万安村肖家湾2组 | 程* | 男 | 200310 | 42098********74416 | 武汉软件工程职业学院计算机网络技术 | 高职 | 程*平 | 程*平 | 8101********48110 | |||
10 | 广水市长岭镇 | 万安村竹子湾14组 | 吴*翔 | 男 | 200607 | 42138********14719 | 随州技师学院电子专业 | 中职 | 吴*梅 | 吴*梅 | 8101********79127 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?