| 广水市长岭镇梧桐寺村高龄津贴6月份发放汇总表(共计55人,金额1870元) | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇(街道) | 家庭地址 | 身份证号 | 开户行 | 银行卡号 | 联系电话 | 备注 | 发放总金额 | 补发金额 | 月标准 |
| 1 | 刘*林 | 男 | 长岭镇 | 长岭镇梧桐寺村 | 422224********4710 | 农业银行 | 622841*********8710 | 139****8377 | 30 | 30 | ||
| 2 | 冯*容 | 女 | 长岭镇 | 长岭镇梧桐寺村 | 422224********4725 | 农业银行 | 622841*********8819 | 139****8377 | 30 | 30 | ||
| 3 | 杨*品 | 男 | 长岭镇 | 长岭镇梧桐寺村 | 421381********471X | 中国农业银行 | 622841*********6318 | 150****2622 | 30 | 30 | ||
| 4 | 杨*朗 | 男 | 长岭镇 | 长岭镇梧桐寺村 | 422224********4717 | 农业银行 | 622841*********3711 | 135****0404 | 30 | 30 | ||
| 5 | 毛*芝 | 女 | 长岭镇 | 长岭镇梧桐寺村 | 422224********4725 | 中国农业银行 | 622841*********5914 | 165****1144 | 30 | 30 | ||
| 6 | 陈*英 | 女 | 长岭镇 | 长岭镇梧桐寺村 | 422224********472X | 中国农业银行 | 622841*********5014 | 130****4814 | 30 | 30 | ||
| 7 | 严*坤 | 男 | 长岭镇 | 长岭镇梧桐寺村 | 421381********4717 | 中国农业银行 | 621336*********6972 | 158****2373 | 30 | 30 | ||
| 8 | 秦*英 | 女 | 长岭镇 | 长岭镇梧桐寺村 | 422224********4721 | 农行 | 622841*********1219 | 158****0840 | 30 | 30 | ||
| 9 | 孙*昌 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村郑家湾 | 422224********4718 | 农行 | 622841*********2912 | 159****0919 | 30 | 30 | ||
| 10 | 袁*明 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村乌家咀 | 422224********4749 | 农行 | 622841*********3316 | 159****9159 | 30 | 30 | ||
| 11 | 周*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村刘家湾 | 422224********4728 | 农行 | 622841*********6110 | 139****3046 | 30 | 30 | ||
| 12 | 李*华 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村郑家湾 | 422224********4724 | 农行 | 622841*********2516 | 150****3115 | 30 | 30 | ||
| 13 | 杨*生 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村杨家咀 | 422224********4736 | 农行 | 622841*********7415 | 159****6659 | 30 | 30 | ||
| 14 | 汪*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村松树湾 | 422224********4725 | 农行 | 622841*********7510 | 159****6659 | 30 | 30 | ||
| 15 | 刘*云 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村马家咀 | 422224********4716 | 农行 | 621336*********7979 | 159****6659 | 30 | 30 | ||
| 16 | 周*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村乌家咀 | 422224********4726 | 农行 | 622841*********2876 | 134****1012 | 30 | 30 | ||
| 17 | 周*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村李家湾 | 422224********4764 | 中国农业银行 | 622841*********4718 | 189****6182 | 30 | 30 | ||
| 18 | 黄*炳 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村黄家湾 | 422224********4718 | 中国农业银行 | 622841*********0276 | 158****7363 | 30 | 30 | ||
| 19 | 徐*兰 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村黄鹤寺 | 422224********4728 | 中国农业银行 | 622841*********4610 | 157****7186 | 30 | 30 | ||
| 20 | 李*主 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村黄家咀 | 422224********4712 | 中国农业银行 | 621336*********7419 | 151****3082 | 30 | 30 | ||
| 21 | 曾*玉 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村陈家湾 | 422224********4720 | 中国农业银行 | 622841*********8017 | 158****7279 | 30 | 30 | ||
| 22 | 尚*芳 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村榨屋湾 | 422224********4721 | 中国农业银行 | 622841*********8513 | 187****4979 | 30 | 30 | ||
| 23 | 孙*现 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村郑家湾 | 422224********4739 | 中国农业银行 | 622841*********2615 | 187****7302 | 30 | 30 | ||
| 24 | 刘*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村余家湾 | 420983********4726 | 中国农业银行 | 622841*********3710 | 158****1851 | 30 | 30 | ||
| 25 | 刘*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 421381********472X | 中国农业银行 | 622841*********6111 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 26 | 黄*华 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 422224********4725 | 中国农业银行 | 622841*********0815 | 158****9310 | 30 | 30 | ||
| 27 | 徐*清 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村严家桥 | 422224********4714 | 中国农业银行 | 622841*********2812 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 28 | 肖*忠 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村肖家咀 | 422224********4759 | 中国农业银行 | 622841*********5311 | 134****1537 | 30 | 30 | ||
| 29 | 孙*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村余家湾 | 422224********472X | 中国农业银行 | 622841*********0311 | 158****9309 | 50 | 50 | ||
| 30 | 刘*俊 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村马家咀 | 421381********471X | 中国农业银行 | 622841*********9312 | 158****9309 | 50 | 50 | ||
| 31 | 毛*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村乌家咀 | 421381********4726 | 中国农业银行 | 622841*********8710 | 158****9309 | 50 | 50 | ||
| 32 | 毛*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村郑家湾 | 422224********4724 | 中国农业银行 | 622841*********2417 | 158****9309 | 50 | 50 | ||
| 33 | 刘*红 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村肖家咀 | 422224********4713 | 中国农业银行 | 622841*********8671 | 158****9309 | 50 | 50 | ||
| 34 | 杨*芳 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村杨家咀 | 422224********4740 | 中国农业银行 | 622841*********7118 | 158****9309 | 50 | 50 | ||
| 35 | 徐*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村严家桥 | 422224********4720 | 中国农业银行 | 622841*********2614 | 158****9309 | 50 | 50 | ||
| 36 | 罗*太 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村柏树咀 | 422224********4716 | 中国农业银行 | 622841*********3117 | 158****9309 | 50 | 50 | ||
| 37 | 郭*达 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村毛家湾 | 422224********4714 | 中国农业银行 | 622841*********1111 | 153****5107 | 50 | 50 | ||
| 38 | 赖*翠 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村印花冲 | 422224********4724 | 中国农业银行 | 622841*********7010 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 39 | 李*芳 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村郑家湾 | 422224********4721 | 中国农业银行 | 622841*********2613 | 158****9309 | 50 | 50 | ||
| 40 | 刘*义 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村杨家咀 | 422204********4711 | 中国农业银行 | 622841*********6417 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 41 | 毛*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村杨家咀 | 422224********4722 | 中国农业银行 | 622848*********1176 | 158****9309 | 50 | 50 | ||
| 42 | 孙*昌 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村6组 | 422224********4725 | 中国农业银行 | 622841*********8216 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 43 | 李*桂 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村黄家咀 | 422224********4737 | 中国农业银行 | 621336*********0771 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 44 | 张*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村刘家湾 | 422224********472X | 中国农业银行 | 622841*********3612 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 45 | 魏*芬 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村李家湾 | 422224********4725 | 中国农业银行 | 622841*********0310 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 46 | 孙*涛 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村毛家湾 | 422224********4732 | 中国农业银行 | 622841*********1815 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 47 | 胡*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村乌家咀 | 421381********4722 | 中国农业银行 | 621336*********4177 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 48 | 袁*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村刘家湾 | 422204********4720 | 中国农业银行 | 622841*********8215 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 49 | 姚*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村杨家咀 | 422224********4760 | 中国农业银行 | 622841*********1616 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 50 | 刘*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村杨家咀 | 422224********4743 | 中国农业银行 | 622841*********6912 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 51 | 周*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村杨家咀 | 422204********474X | 中国农业银行 | 622841*********5012 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 52 | 刘*华 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村陈家湾 | 422224********4721 | 中国农业银行 | 622841*********8215 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 53 | 李*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村毛家湾 | 422224********472X | 中国农业银行 | 622841*********1210 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 54 | 刘*纯 | 男 | 长岭镇 | 梧桐寺村肖家咀 | 422224********4735 | 中国农业银行 | 622841*********4512 | 158****9309 | 30 | 30 | ||
| 55 | 魏*英 | 女 | 长岭镇 | 梧桐寺村刘家湾 | 422224********4724 | 中国农业银行 | 622841*********8611 | 159****9385 | 30 | 30 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?