| 广水市长岭镇梧桐寺村冬油菜籽秋冬播种面积明细表 | |||||||
| 单位:长岭镇梧桐寺村 | |||||||
| 序号 | 轮作区域(乡镇) | 村名 | 组别 | 农户或新型经营主体负责人姓名 | 2023年油菜种植面积 | 电话号码 | 备注 |
| 1 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 罗*全 | 2 | 131*****680 | |
| 2 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 毛*朝 | 1.4 | 177*****009 | |
| 3 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 吴*宏 | 2 | 156*****804 | |
| 4 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 聂*江 | 2 | 134*****078 | |
| 5 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 邹*华 | 2 | 177*****051 | |
| 6 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 郭*达 | 1 | 153*****103 | |
| 7 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 刘*猛 | 1 | 150*****578 | |
| 8 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 毛*明 | 1 | 134*****132 | |
| 9 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 聂*勇 | 2 | 159*****637 | |
| 10 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 郑*明 | 2 | 159*****778 | |
| 11 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 刘*国 | 2 | 158*****498 | |
| 12 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 郭*友 | 2 | 153*****762 | |
| 13 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 毛*喜 | 1.6 | 158*****038 | |
| 14 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 毛*和 | 2.5 | 177*****009 | |
| 15 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 毛* | 1 | 132*****780 | |
| 16 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 韩*清 | 2 | 187*****973 | |
| 17 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 郑*华 | 2 | 139*****741 | |
| 18 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 毛*德 | 2 | 139*****180 | |
| 19 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 一组 | 毛*江 | 2 | 158*****120 | |
| 20 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 郑*清 | 2 | 178*****803 | |
| 21 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 刘*华 | 2 | 187*****817 | |
| 22 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 毛*香 | 2 | 159*****659 | |
| 23 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 张*友 | 1.8 | 159*****897 | |
| 24 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 刘*寿 | 2 | 134*****220 | |
| 25 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 刘*顺 | 2 | 158*****249 | |
| 26 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 李*安 | 3 | 138*****716 | |
| 27 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 刘*江 | 1.5 | 139*****597 | |
| 28 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 刘*军 | 1 | 138*****750 | |
| 29 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 刘*友 | 2 | 152*****914 | |
| 30 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 黄*海 | 2 | 152*****598 | |
| 31 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 刘*启 | 2 | 159*****893 | |
| 32 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 刘*前 | 2 | 158*****507 | |
| 33 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 袁*明 | 1.4 | 153*****027 | |
| 34 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 李*桂 | 2 | 186*****581 | |
| 35 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 李*主 | 2 | 151*****082 | |
| 36 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 二组 | 袁*明 | 2 | 136*****377 | |
| 37 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 刘*富 | 2 | 152*****562 | |
| 38 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 孙*泉 | 2.5 | 158*****309 | |
| 39 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 张*苓 | 2 | 187*****585 | |
| 40 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 毛*衡 | 1 | 158*****077 | |
| 41 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 魏*财 | 1 | 182*****626 | |
| 42 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 孙*涛 | 2 | 150*****157 | |
| 43 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 孙*平 | 2 | 187*****796 | |
| 44 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 孙*钊 | 1 | 130*****862 | |
| 45 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 张*享 | 2 | 187*****535 | |
| 46 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 孙*昌 | 1 | 158*****061 | |
| 47 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 胡* | 2 | 187*****139 | |
| 48 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 三组 | 汪*秀 | 1 | 152*****725 | |
| 49 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 四组 | 孙*华 | 1.5 | 187*****149 | |
| 50 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 四组 | 魏*英 | 1 | 159*****385 | |
| 51 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 四组 | 黄*英 | 1.5 | 183*****760 | |
| 52 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 四组 | 刘*波 | 1.5 | 138*****871 | |
| 53 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 四组 | 刘*珠 | 1 | 158*****309 | |
| 54 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 四组 | 彭*英 | 2 | 187*****746 | |
| 55 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 四组 | 毛*俊 | 1 | 188*****161 | |
| 56 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 四组 | 张*朗 | 2 | 187*****747 | |
| 57 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 四组 | 黄*建 | 1 | 158*****460 | |
| 58 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 四组 | 刘*洪 | 1.6 | 139*****241 | |
| 59 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 四组 | 毛*春 | 2 | 150*****646 | |
| 60 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 五组 | 李*仙 | 1 | 133*****506 | |
| 61 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 五组 | 程*斌 | 2 | 158*****967 | |
| 62 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 五组 | 郑*桂 | 1 | 150*****708 | |
| 63 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 五组 | 刘*志 | 2 | 157*****640 | |
| 64 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 五组 | 刘*林 | 1 | 139*****377 | |
| 65 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 五组 | 郑*安 | 1 | 199*****693 | |
| 66 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 五组 | 郑*全 | 1 | 189*****577 | |
| 67 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 五组 | 杨*明 | 1 | 187*****937 | |
| 68 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 五组 | 黄*英 | 1.4 | 180*****288 | |
| 69 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 六组 | 李*贵 | 2 | 137*****997 | |
| 70 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 六组 | 李*友 | 2 | 137*****919 | |
| 71 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 六组 | 李*财 | 2 | 186*****392 | |
| 72 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 六组 | 李*友 | 2 | 139*****573 | |
| 73 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 六组 | 李*平 | 2 | 158*****288 | |
| 74 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 七组 | 张*新 | 1 | 139*****313 | |
| 75 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 七组 | 毛*兵 | 1 | 138*****482 | |
| 76 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 七组 | 徐*英 | 2 | 137*****701 | |
| 77 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 七组 | 毛*正 | 1 | 187*****502 | |
| 78 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 七组 | 毛*恒 | 1 | 177*****710 | |
| 79 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 七组 | 赖*兵 | 1 | 189*****381 | |
| 80 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 七组 | 毛*东 | 1.4 | 178*****187 | |
| 81 | 长岭镇 | 梧桐寺村 | 七组 | 毛*龚 | 1.4 | 177*****036 | |
| 合计 | 133 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?