2023年度长岭镇徐寨村光伏收益第二、三季度分配台账 | ||||||||||
序号 | 村 | 人员类型(脱贫户/监测户) | 姓名 | 身份证号 | 分配类型 | 发放金额(元) | 电话 | 开户人姓名 | 农商行账号 | 备注 |
1 | 徐寨 | 脱贫户 | 肖*元 | 420983**********15 | 公益性岗位工资 | 1,350.00 | 132****8673 | 肖*元 | 621013******81 | 保洁员 |
2 | 徐寨 | 脱贫户 | 徐*资 | 421381**********30 | 公益性岗位工资 | 1,350.00 | 155****2568 | 徐*资 | 810100******177 | 保洁员 |
3 | 徐寨 | 脱贫户 | 秦*财 | 422224**********1052 | 公益性岗位工资 | 1,350.00 | 130****0417 | 秦*财 | 810100******175 | 保洁员 |
4 | 徐寨 | 脱贫户 | 李*强 | 420983**********17 | 公益性岗位工资 | 1,350.00 | 138****1265 | 李*强 | 810100******313 | 保洁员 |
5 | 徐寨 | 脱贫户 | 徐*军 | 420983**********1X72 | 公益性岗位工资 | 1,350.00 | 153****1625 | 徐*军 | 810100******922 | 保洁员 |
6 | 徐寨 | 脱贫户 | 宋*秀 | 422224**********28 | 公益性岗位工资 | 1,350.00 | 138****9501 | 宋*秀 | 810100******049 | 保洁员 |
7 | 徐寨 | 脱贫户 | 李*建 | 422224**********19 | 公益性岗位工资 | 2,700.00 | 157****2498 | 李*建 | 810100******677 | 保洁员 |
8 | 徐寨 | 脱贫户 | 毛*宪 | 422224**********28 | 公益性岗位工资 | 2,700.00 | 138****9501 | 毛*宪 | 810100******471 | 电站管护员 |
合 计 | 13,500.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?