徐寨村特困供养人员 | ||||||||
所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 开户行 | 银行账号 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
徐寨村委会 | 李*善 | 男 | 422224********4417 | 邮政银行 | 605354********8436 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
徐寨村委会 | 曹* | 男 | 421381********0019 | 邮政银行 | 621799********49230 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
徐寨村委会 | 肖*意 | 男 | 421381********4711 | 邮政银行 | 621799********92307 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
徐寨村委会 | 李*兰 | 女 | 420983********4485 | 邮政银行 | 621797********88542 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
徐寨村委会 | 袁*安 | 男 | 422224********4417 | 邮政银行 | 605354********0778 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
徐寨村委会 | 秦*刚 | 男 | 421381********6036 | 邮政银行 | 605354********7060 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
徐寨村委会 | 郑*庆 | 男 | 422224********441X | 邮政银行 | 621799********16474 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
徐寨村委会 | 秦*强 | 男 | 422224********4456 | 邮政银行 | 621799********85855 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
徐寨村委会 | 李*元 | 男 | 421381********4719 | 邮政银行 | 621799********28987 | 农村分散供养 | 741.0 | 299.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?