| 长岭镇 2026年春季学期雨露计划补助兑现花名册台账 (附件5) | |||||||||||||
| 镇办(盖章):长岭镇 | 补助资金发放人数合计:213人,补发6人次,共计219人次; 补助资金发放总额合计:32.85万元 | ||||||||||||
| 序号 | 补助对象所在 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 身份证号码(或残疾证) | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 备注 | ||
| 县(市区) | 乡镇(街道) | 村组 | |||||||||||
| 1 | 广水市 | 长岭镇 | 白果树村三组 | 郑*鑫 | 男 | 200507 | 4213*********730 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 郑*权 | 郑*权 | |
| 2 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村10组 | 杨* | 女 | 200501 | 4213*********725 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 杨*安 | 杨*安 | |
| 3 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村11组 | 赵*宇 | 男 | 200501 | 4213*********71X | 高职 | 1500 | 6月29日 | 赵*亮 | 赵*亮 | |
| 4 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村12组 | 杨*华 | 男 | 200711 | 4213*********752 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 刘*兰 | 杨*朝 | |
| 5 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村12组 | 覃*岩 | 女 | 200510 | 4213*********745 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 聂*平 | 覃*岩 | |
| 6 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村2组 | 袁*琦 | 女 | 200611 | 4213*********724 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 袁*勇 | 袁*勇 | |
| 7 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村2组 | 袁*莹 | 女 | 200602 | 4213*********728 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 袁*汉 | 袁*汉 | |
| 8 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村5组 | 徐*康 | 男 | 200805 | 4213*********73X | 中职 | 1500 | 6月29日 | 徐*刚 | 徐*刚 | |
| 9 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村6组 | 杨*敏 | 女 | 200806 | 4213*********723 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 杨*爱 | 杨*爱 | |
| 10 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村7组 | 汪*奥 | 男 | 200802 | 4213*********715 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 汪*亮 | 汪*亮 | |
| 11 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村7组 | 杨*雯 | 女 | 201003 | 4213*********745 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 杨* | 袁*梅 | |
| 12 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村7组 | 杨*琪 | 女 | 201003 | 4213*********729 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 杨* | 袁*梅 | |
| 13 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村12组 | 杨*萱 | 女 | 200707 | 4213*********728 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 杨*华 | 吕*翠 | 补发2025年秋季 |
| 14 | 广水市 | 长岭镇 | 白鹤村12组 | 杨*萱 | 女 | 200707 | 4213*********728 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 杨*华 | 吕*翠 | |
| 15 | 广水市 | 长岭镇 | 菜贩村 | 江*忠 | 男 | 200911 | 4213*********718 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 江*保 | 江*保 | |
| 16 | 广水市 | 长岭镇 | 菜畈村 | 彭* | 男 | 200706 | 4213*********738 | 高职 | 1500 | 7月2日 | 彭*明 | 彭*明 | |
| 17 | 广水市 | 长岭镇 | 菜畈村3组 | 吴* | 男 | 200603 | 4213*********719 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 秦*秀 | 秦*秀 | |
| 18 | 广水市 | 长岭镇 | 菜畈村二组 | 彭*阳 | 男 | 200510 | 4213*********417 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 彭*阳 | 彭*越 | |
| 19 | 广水市 | 长岭镇 | 菜畈村二组 | 彭*瑞 | 男 | 200901 | 4213*********757 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 彭*望 | 彭*望 | |
| 20 | 广水市 | 长岭镇 | 菜畈村二组 | 袁*鸿 | 男 | 200705 | 4213*********730 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 袁*银 | 袁*国 | |
| 21 | 广水市 | 长岭镇 | 凤凰村 | 尚*瑞 | 男 | 200612 | 4213*********71X | 高职 | 1500 | 6月29日 | 张*芳 | 尚*波 | |
| 22 | 广水市 | 长岭镇 | 凤凰村1组 | 尚*霞 | 女 | 200508 | 4213*********725 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 尚*清 | 尚*清 | |
| 23 | 广水市 | 长岭镇 | 凤凰村3组 | 尚*杰 | 男 | 200608 | 4213*********771 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 尚*善 | 尚*勇 | |
| 24 | 广水市 | 长岭镇 | 凤凰村六组 | 尚*欣 | 女 | 200512 | 4213*********760 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 尚*之 | 尚*之 | |
| 25 | 广水市 | 长岭镇 | 鼓寨村 | 孙*琪 | 女 | 200409 | 4209*********720 | 高职 | 1500 | 7月2日 | 孙*林 | 孙*林 | |
| 26 | 广水市 | 长岭镇 | 鼓寨村 | 袁*成 | 男 | 200810 | 4213*********759 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 袁*成 | 毛*云 | |
| 27 | 广水市 | 长岭镇 | 鼓寨村 | 毛*红 | 女 | 200511 | 4213*********847 | 高职 | 1500 | 7月2日 | 毛*红 | 毛*红 | |
| 28 | 广水市 | 长岭镇 | 鼓寨村5组 | 付* | 男 | 200712 | 4213*********711 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 付*发 | 付*发 | |
| 29 | 广水市 | 长岭镇 | 合心村 | 刘*鹏 | 男 | 200610 | 4213*********717 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*涛 | 刘*涛 | 补发2024年秋季 |
| 30 | 广水市 | 长岭镇 | 合心村 | 刘*鹏 | 男 | 200610 | 4213*********717 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*涛 | 刘*涛 | 补发2025年春季 |
| 31 | 广水市 | 长岭镇 | 合心村 | 刘*鹏 | 男 | 200610 | 4213*********717 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*涛 | 刘*涛 | 补发2025年秋季 |
| 32 | 广水市 | 长岭镇 | 合心村 | 刘*鹏 | 男 | 200610 | 4213*********717 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*涛 | 刘*涛 | |
| 33 | 广水市 | 长岭镇 | 黑虎庙村 | 魏*宇 | 男 | 200510 | 4213*********777 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 魏*庆 | 魏*庆 | |
| 34 | 广水市 | 长岭镇 | 黑虎庙村 | 刘*婷 | 女 | 200611 | 4213*********749 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*旺 | 刘*旺 | |
| 35 | 广水市 | 长岭镇 | 黑虎庙村14组 | 黄*婷 | 女 | 200601 | 4213*********746 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 黄*明 | 黄*明 | |
| 36 | 广水市 | 长岭镇 | 黑虎庙村8组 | 周*婷 | 女 | 200510 | 4213*********724 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 周*华 | 周*华 | |
| 37 | 广水市 | 长岭镇 | 横山坡村10组 | 毛* | 男 | 200401 | 4209*********414 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 毛*喜 | 毛*喜 | |
| 38 | 广水市 | 长岭镇 | 横山坡村10组 | 陈*怡 | 女 | 200904 | 4213*********726 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 吴*梅 | 陈*东 | |
| 39 | 广水市 | 长岭镇 | 横山坡村1组 | 陈*威 | 男 | 200511 | 4213*********759 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 陈*群 | 陈*群 | |
| 40 | 广水市 | 长岭镇 | 横山坡村1组 | 刘*鹏 | 男 | 200602 | 4213*********716 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*明 | 刘*明 | |
| 41 | 广水市 | 长岭镇 | 横山坡村4组 | 姚*佳 | 女 | 200611 | 4213*********748 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 姚*先 | 刘* | |
| 42 | 广水市 | 长岭镇 | 横山坡村5组 | 姚*雪 | 女 | 200603 | 4213*********721 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 姚*平 | 姚*平 | |
| 43 | 广水市 | 长岭镇 | 横山坡村5组 | 姚* | 女 | 200605 | 4213*********742 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 姚*福 | 姚*福 | |
| 44 | 广水市 | 长岭镇 | 横山坡村7组 | 曹*欣 | 女 | 200907 | 4213*********722 | 技工院校 | 1500 | 6月29日 | 曹*运 | 曹*运 | |
| 45 | 广水市 | 长岭镇 | 横山坡村7组 | 曹*凡 | 男 | 200908 | 4213*********717 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 曹*庭 | 刘*丽 | |
| 46 | 广水市 | 长岭镇 | 横山坡村7组 | 曹*清 | 女 | 200704 | 4213*********76X | 高职 | 1500 | 6月29日 | 曹*刚 | 曹*宏 | |
| 47 | 广水市 | 长岭镇 | 红寨村 | 李*霖 | 男 | 200812 | 4213*********314 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 李* | 李* | |
| 48 | 广水市 | 长岭镇 | 红寨村1组 | 陈*琴 | 女 | 200601 | 4213*********802 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 陈*安 | 陈*安 | |
| 49 | 广水市 | 长岭镇 | 红寨村1组 | 陈*辉 | 男 | 200807 | 4213*********812 | 技工院校 | 1500 | 6月29日 | 陈*安 | 陈*安 | |
| 50 | 广水市 | 长岭镇 | 红寨村1组 | 李*秋 | 女 | 200410 | 4209*********422 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 李*波 | 吴*珍 | |
| 51 | 广水市 | 长岭镇 | 红寨村2组 | 程*琳 | 女 | 200709 | 4213*********742 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 程*洲 | 毛*慧 | |
| 52 | 广水市 | 长岭镇 | 红寨村2组 | 李*怡 | 女 | 200804 | 4213*********725 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 李*海 | 李*海 | |
| 53 | 广水市 | 长岭镇 | 红寨村4组 | 吴*胭 | 女 | 200611 | 4213*********767 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 付*英 | 吴*汉 | |
| 54 | 广水市 | 长岭镇 | 红寨村九组 | 徐*涵 | 女 | 200609 | 4213*********728 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 陈*玲 | 陈*玲 | |
| 55 | 广水市 | 长岭镇 | 建设村 | 张*枫 | 男 | 200610 | 4213*********754 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 张*攀 | 张*攀 | |
| 56 | 广水市 | 长岭镇 | 建设村1组 | 张*娜 | 女 | 200610 | 4213*********728 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 张*林 | 张*林 | |
| 57 | 广水市 | 长岭镇 | 建设村1组 | 张*超 | 男 | 200409 | 4213*********835 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 张*进 | 张*进 | |
| 58 | 广水市 | 长岭镇 | 建设村2组 | 张*华 | 女 | 200504 | 4213*********760 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 张*资 | 张*资 | |
| 59 | 广水市 | 长岭镇 | 建设村3组 | 肖*航 | 男 | 200611 | 4213*********716 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 肖*明 | 肖*明 | |
| 60 | 广水市 | 长岭镇 | 金银岗3组 | 汪*升 | 男 | 200512 | 4213*********732 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 汪*朝 | 汪*朝 | |
| 61 | 广水市 | 长岭镇 | 金银岗村4组 | 汪*兴 | 男 | 200407 | 4213*********718 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 汪*龙 | 陈*秀 | |
| 62 | 广水市 | 长岭镇 | 金银岗村4组 | 汪*浩 | 男 | 200511 | 4213*********737 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*丽 | 刘*丽 | |
| 63 | 广水市 | 长岭镇 | 金银岗村7组 | 徐*鹏 | 男 | 200608 | 4213*********712 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 徐*宗 | 徐*宗 | |
| 64 | 广水市 | 长岭镇 | 栗坡村 | 王*谚 | 女 | 200910 | 4213*********763 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 王* | 王* | |
| 65 | 广水市 | 长岭镇 | 栗坡村11组 | 李*琴 | 女 | 200802 | 4213*********726 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 张*琴 | 李*平 | |
| 66 | 广水市 | 长岭镇 | 栗坡村12组 | 杨*辉 | 男 | 200611 | 4213*********758 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 杨*云 | 杨*云 | |
| 67 | 广水市 | 长岭镇 | 联合村10组 | 何*云 | 女 | 200511 | 4213*********720 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 何*友 | 何*友 | |
| 68 | 广水市 | 长岭镇 | 联合村10组 | 刘*升 | 男 | 200601 | 4213*********779 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*俊 | 刘*俊 | |
| 69 | 广水市 | 长岭镇 | 联合村3组 | 周*月 | 女 | 200601 | 4213*********727 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 付*秀 | 周*华 | |
| 70 | 广水市 | 长岭镇 | 联合村3组 | 周*灵 | 女 | 200505 | 4213*********727 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 周*木 | 周*木 | |
| 71 | 广水市 | 长岭镇 | 联合村3组 | 周*悦 | 女 | 200810 | 4213*********144 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 周*军 | 周*军 | |
| 72 | 广水市 | 长岭镇 | 联合村5组 | 吕*影 | 女 | 200508 | 4213*********726 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 吕*钊 | 吕*钊 | |
| 73 | 广水市 | 长岭镇 | 联合村6组 | 程*馨 | 女 | 200712 | 4213*********724 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 程*华 | 黄*清 | |
| 74 | 广水市 | 长岭镇 | 联合村8组 | 汪*涛 | 男 | 200511 | 4213*********717 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 汪*付 | 汪*付 | |
| 75 | 广水市 | 长岭镇 | 联民村 | 聂*杰 | 男 | 201007 | 4213*********713 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 聂*四 | 牛*云 | |
| 76 | 广水市 | 长岭镇 | 联民村3组 | 曹*艺 | 女 | 200705 | 4213*********766 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 曹*均 | 王*琴 | |
| 77 | 广水市 | 长岭镇 | 龙泉寺村 | 吴*博 | 男 | 200703 | 4213*********71X | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*梅 | 吴*平 | |
| 78 | 广水市 | 长岭镇 | 龙泉寺村 | 程*博 | 男 | 200703 | 4213*********716 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 毛*兰 | 毛*兰 | |
| 79 | 广水市 | 长岭镇 | 龙泉寺村 | 毛*涵 | 女 | 200908 | 4213*********749 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 毛*洲 | 孙*平 | |
| 80 | 广水市 | 长岭镇 | 龙泉寺村 | 吴*柄 | 男 | 200609 | 4213*********719 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 吴*平 | 吴*平 | |
| 81 | 广水市 | 长岭镇 | 龙泉寺村 | 李*桐 | 女 | 200707 | 4213*********72X | 高职 | 1500 | 6月29日 | 李*林 | 李*林 | |
| 82 | 广水市 | 长岭镇 | 龙泉寺村12组 | 毛*涛 | 男 | 200501 | 4213*********711 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 毛*和 | 毛*和 | |
| 83 | 广水市 | 长岭镇 | 龙泉寺村14组 | 徐*新 | 男 | 200409 | 4213*********414 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 徐*泉 | 徐*泉 | |
| 84 | 广水市 | 长岭镇 | 龙泉寺村6组 | 毛*羿 | 男 | 200511 | 4213*********732 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 段*艳 | 毛*友 | |
| 85 | 广水市 | 长岭镇 | 罗家垱村10组 | 刘* | 男 | 200410 | 4213*********419 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘* | 刘* | |
| 86 | 广水市 | 长岭镇 | 罗家垱村2组 | 刘*奥 | 女 | 200710 | 4213*********767 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*员 | 刘*员 | |
| 87 | 广水市 | 长岭镇 | 罗家垱村2组 | 刘* | 男 | 200505 | 4213*********415 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*元 | 刘*元 | |
| 88 | 广水市 | 长岭镇 | 罗家垱村3组 | 黄*倩 | 女 | 200509 | 4213*********728 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 黄*松 | 黄*松 | |
| 89 | 广水市 | 长岭镇 | 罗家垱村4组 | 肖*豪 | 男 | 200909 | 4213*********736 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 肖* | 肖*章 | |
| 90 | 广水市 | 长岭镇 | 罗家垱村6组 | 刘*超 | 男 | 200606 | 4213*********712 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*明 | 刘*明 | |
| 91 | 广水市 | 长岭镇 | 罗家垱村7组 | 刘*娇 | 女 | 200409 | 4213*********42X | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*汉 | 刘*汉 | |
| 92 | 广水市 | 长岭镇 | 罗家垱村7组 | 刘*嫄 | 女 | 200506 | 4213*********42X | 高职 | 1500 | 6月29日 | 郭*莲 | 刘*兵 | |
| 93 | 广水市 | 长岭镇 | 罗家垱村7组 | 刘*秋 | 女 | 200708 | 4213*********749 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘*明 | 刘*明 | |
| 94 | 广水市 | 长岭镇 | 罗家垱村7组 | 刘*恩 | 男 | 200910 | 4213*********759 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 刘*波 | 刘*波 | |
| 95 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村 | 秦*遇 | 男 | 200907 | 4213*********71X | 中职 | 1500 | 6月29日 | 秦*树 | 秦*遇 | |
| 96 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村 | 宋*奕 | 女 | 200611 | 4213*********788 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 宋*春 | 宋*春 | |
| 97 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村2组 | 宋*涵 | 女 | 200512 | 4213*********749 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 宋*平 | 宋*平 | |
| 98 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村3组 | 黄*雨 | 女 | 200409 | 4209*********425 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 张*英 | 黄*连 | |
| 99 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村3组 | 李*冰 | 男 | 200501 | 4209*********571 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 李*文 | 李*文 | |
| 100 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村4组 | 李*侨 | 女 | 200603 | 4213*********723 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 李*春 | 李*春 | |
| 101 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村5组 | 秦*伟 | 男 | 200601 | 4213*********715 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 阁*玲 | 阁*玲 | |
| 102 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村6组 | 向*平 | 男 | 200412 | 4209*********417 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 向*梅 | 向*梅 | |
| 103 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村6组 | 向*珊 | 女 | 200710 | 4213*********740 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 向*纯 | 向*纯 | |
| 104 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村6组 | 向*珠 | 女 | 200708 | 4213*********765 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 向*武 | 向*武 | |
| 105 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村7组 | 尹*辉 | 男 | 200801 | 4213*********754 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 尹*新 | 尹*新 | |
| 106 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村7组 | 何*天 | 男 | 201002 | 4213*********738 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 李*艳 | 毛*林 | 补发2025年秋季 |
| 107 | 广水市 | 长岭镇 | 锣鼓田村7组 | 何*天 | 男 | 201002 | 4213*********738 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 李*艳 | 毛*林 | |
| 108 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村 | 周*玲 | 女 | 200708 | 4213*********78X | 高职 | 1500 | 6月29日 | 周*贵 | 周*贵 | |
| 109 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村 | 周*朋 | 男 | 201011 | 4213*********716 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 周*贵 | 周*贵 | |
| 110 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村1组 | 罗*睿 | 男 | 200509 | 4213*********734 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 罗*柏 | 罗*柏 | |
| 111 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村1组 | 汪*伟 | 男 | 200410 | 4213*********712 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 汪*海 | 汪*海 | |
| 112 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村1组 | 张*维 | 男 | 200910 | 4213*********75X | 中职 | 1500 | 6月29日 | 刘*清 | 刘*清 | |
| 113 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村2组 | 刘*欢 | 男 | 200601 | 4213*********779 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 刘* | 刘* | |
| 114 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村4组 | 何* | 男 | 200609 | 4213*********711 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 何* | 何*清 | |
| 115 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村4组 | 秦*琪 | 女 | 200510 | 4213*********720 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 秦*万 | 秦*万 | |
| 116 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村4组 | 吕*莉 | 女 | 200608 | 4213*********740 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 吕*长 | 吕*长 | |
| 117 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村4组 | 吕*微 | 女 | 200512 | 4213*********724 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 吕*友 | 吕*友 | |
| 118 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村4组 | 余*宏 | 男 | 200508 | 4213*********714 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 余*泽 | 余*泽 | |
| 119 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村5组 | 吕*杰 | 男 | 200907 | 4213*********711 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 郭*寿 | 吕*国 | |
| 120 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村5组 | 吕*怡 | 女 | 200501 | 4213*********725 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 郭*寿 | 吕*国 | |
| 121 | 广水市 | 长岭镇 | 吕家冲村5组 | 张* | 男 | 200502 | 4213*********713 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 张*山 | 张*山 | |
| 122 | 广水市 | 长岭镇 | 平江村 | 吕*怡 | 女 | 200708 | 4213*********769 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 吕*江 | 吕*江 | 补发2025年秋季 |
| 123 | 广水市 | 长岭镇 | 平江村 | 吕*怡 | 女 | 200708 | 4213*********769 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 吕*江 | 吕*江 | |
| 124 | 广水市 | 长岭镇 | 平江村11组 | 吕*朦 | 女 | 200405 | 4213*********729 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 吕*喜 | 杨*秀 | |
| 125 | 广水市 | 长岭镇 | 平江村11组 | 吕*浩 | 男 | 200908 | 4213*********735 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 吕*斌 | 吕*斌 | |
| 126 | 广水市 | 长岭镇 | 平江村12组 | 吕* | 女 | 200803 | 4213*********72X | 中职 | 1500 | 6月29日 | 吕*华 | 吕*华 | |
| 127 | 广水市 | 长岭镇 | 平江村12组 | 吕*莹 | 女 | 200311 | 4209*********727 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 吕*军 | 吕*军 | |
| 128 | 广水市 | 长岭镇 | 平江村5组 | 刘*慧 | 女 | 200811 | 4213*********763 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 杨* | 杨* | |
| 129 | 广水市 | 长岭镇 | 平林市村 | 张*艳 | 女 | 200909 | 4213*********723 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 黄*菊 | 黄*菊 | |
| 130 | 广水市 | 长岭镇 | 平林市村 | 李*唯 | 男 | 200701 | 4213*********759 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 李*锋 | 刘* | |
| 131 | 广水市 | 长岭镇 | 平林市村 | 李*乐 | 女 | 201002 | 4213*********724 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 李*亮 | 宋*玲 | 2026年4月纳入监测 |
| 132 | 广水市 | 长岭镇 | 平林市村2组 | 李*林 | 女 | 200412 | 4209*********427 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 陈*芬 | 李*波 | |
| 133 | 广水市 | 长岭镇 | 平林市村4组 | 李*梦 | 女 | 200902 | 4213*********789 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 李*祥 | 李*祥 | |
| 134 | 广水市 | 长岭镇 | 平林市村4组 | 李*影 | 女 | 200811 | 4213*********729 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 李*欢 | 李*欢 | |
| 135 | 广水市 | 长岭镇 | 骑龙村11组 | 杨*灿 | 女 | 200605 | 4213*********727 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 杨*胜 | 杨*胜 | |
| 136 | 广水市 | 长岭镇 | 骑龙村11组 | 杨*露 | 女 | 200511 | 4213*********740 | 高职 | 1500 | 7月2日 | 杨*强 | 明*芹 | |
| 137 | 广水市 | 长岭镇 | 骑龙村15组 | 汪*莉 | 女 | 200504 | 4213*********726 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 汪*波 | 张*红 | |
| 138 | 广水市 | 长岭镇 | 骑龙村5组 | 汪* | 男 | 200510 | 4213*********732 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 汪* | 汪* | |
| 139 | 广水市 | 长岭镇 | 骑龙村8组 | 汪*豪 | 男 | 200606 | 4213*********713 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 汪*春 | 汪*春 | |
| 140 | 广水市 | 长岭镇 | 泉水村3组 | 张*瑞 | 男 | 200806 | 4213*********733 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 张*旺 | 张*旺 | |
| 141 | 广水市 | 长岭镇 | 泉水村5组 | 张*强 | 男 | 200801 | 4213*********716 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 张*国 | 张*国 | |
| 142 | 广水市 | 长岭镇 | 泉水村八组 | 李*涛 | 男 | 200606 | 4213*********710 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 李*运 | 李*运 | |
| 143 | 广水市 | 长岭镇 | 泉水村八组 | 杨*诚 | 男 | 200708 | 4213*********710 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 向*均 | 杨*诚 | |
| 144 | 广水市 | 长岭镇 | 泉水村六组 | 魏*森 | 男 | 200504 | 4213*********776 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 魏*全 | 王*桂 | |
| 145 | 广水市 | 长岭镇 | 泉水村六组 | 魏*坤 | 男 | 200504 | 4213*********75X | 高职 | 1500 | 6月29日 | 魏*全 | 王*桂 | |
| 146 | 广水市 | 长岭镇 | 泉水村七组 | 杨*月 | 女 | 200711 | 4213*********727 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 陈*菊 | 杨*连 | |
| 147 | 广水市 | 长岭镇 | 泉水村三组 | 张*玲 | 女 | 200706 | 4213*********809 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 张*斌 | 张*学 | |
| 148 | 广水市 | 长岭镇 | 泉水村四组 | 张*宇 | 男 | 200711 | 4213*********71X | 高职 | 1500 | 7月2日 | 张*伦 | 郑* | |
| 149 | 广水市 | 长岭镇 | 泉水村一组 | 张*霖 | 男 | 201001 | 4213*********713 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 张*兵 | 张*兵 | |
| 150 | 广水市 | 长岭镇 | 泉水村一组 | 向* | 女 | 200612 | 4213*********724 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 向*明 | 向*明 | |
| 151 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村8组 | 邓*平 | 男 | 200711 | 4213*********718 | 技工院校 | 1500 | 6月29日 | 邓*会 | 邓*会 | |
| 152 | 广水市 | 长岭镇 | 日光村8组 | 邓*华 | 男 | 200602 | 4213*********810 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 邓*海 | 邓*海 | |
| 153 | 广水市 | 长岭镇 | 狮坡村1组 | 尚*林 | 女 | 200805 | 4213*********72X | 中职 | 1500 | 6月29日 | 尚*辉 | 尚*辉 | |
| 154 | 广水市 | 长岭镇 | 狮坡村8组 | 刘*云 | 男 | 200502 | 4213*********731 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 董*凤 | 刘*荣 | |
| 155 | 广水市 | 长岭镇 | 狮子山村11组 | 毛*毅 | 男 | 200904 | 4213*********736 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 毛*安 | 毛*存 | |
| 156 | 广水市 | 长岭镇 | 狮子山村13组 | 毛*鸣 | 男 | 200611 | 4213*********731 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 毛*卫 | 毛*卫 | |
| 157 | 广水市 | 长岭镇 | 狮子山村14组 | 肖*涵 | 男 | 200410 | 4213*********718 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 毛*菊 | 毛*菊 | |
| 158 | 广水市 | 长岭镇 | 狮子山村14组 | 张* | 男 | 200310 | 4213*********733 | 高职 | 1500 | 6月29日 | 张*国 | 张*国 | |
| 159 | 广水市 | 长岭镇 | 狮子山村14组 | 肖*颖 | 女 | 200812 | 4213*********769 | 中职 | 1500 | 6月29日 | 肖*健 | 肖*健 | |
