姓名 | 工资金额/元 | 卡 号 |
闵*波 | 38900 | 6215 **********01 104 |
涂*国 | 38000 | 6215 **********21 692 |
陈*平 | 37000 | 6222 **********61 441 |
涂 * | 37000 | 6222 **********42 025 |
彭*银 | 36000 | 6251 **********59 035 |
熊*银 | 36000 | 6222 **********94 188 |
曹*英 | 36000 | 6212 **********37 425 |
雷 * | 30000 | 6217 **********84 161 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?