| 序号 | 村名 | 姓名 | 岗位 | 工资来源 | 1-6月工资金额(元) | 账号 | 户名 |
| 1 | 双岗村 | 刘** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 622***********462 | 刘** |
| 2 | 双岗村 | 曹** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 810***********82235 | 曹** |
| 3 | 双岗村 | 闵** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 810***********61733 | 闵** |
| 4 | 双岗村 | 张** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 810***********73263 | 张** |
| 5 | 双岗村 | 李** | 塘堰管护员 | 光伏资金 | 3*** | 810***********59018 | 李** |
| 6 | 双岗村 | 闵** | 护林员 | 光伏资金 | 3*** | 810***********05525 | 闵** |
| 7 | 双岗村 | 张** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 621***********1463 | 张** |
| 8 | 双岗村 | 刘* | 护路养路员 | 光伏资金 | 3*** | 622***********0635 | 刘* |
| 9 | 盘龙岗村 | 何** | 光伏维护 | 光伏资金 | 3*** | 810***********29005 | 何** |
| 10 | 盘龙岗村 | 祝** | 护路养路员 | 光伏资金 | 3*** | 621***********7247 | 祝** |
| 11 | 盘龙岗村 | 韩* | 护林员 | 光伏资金 | 3*** | 810***********85018 | 韩* |
| 12 | 盘龙岗村 | 刘** | 护路养路员 | 光伏资金 | 3*** | 810***********29460 | 刘** |
| 13 | 盘龙岗村 | 陈** | 护路养路员 | 光伏资金 | 3*** | 810***********89473 | 陈** |
| 14 | 盘龙岗村 | 湛** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 622***********0725 | 湛** |
| 15 | 盘龙岗村 | 吴** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 622***********1956 | 吴** |
| 16 | 盘龙岗村 | 刘** | 护路养路员 | 光伏资金 | 3*** | 810***********31306 | 刘** |
| 17 | 盘龙岗村 | 刘** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 810***********09985 | 刘** |
| 18 | 盘龙岗村 | 彭** | 护路养路员 | 光伏资金 | 3*** | 810***********78714 | 彭** |
| 19 | 盘龙岗村 | 刘* | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 622***********5498 | 刘* |
| 20 | 灵山村 | 孙* | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 622***********5286 | 孙* |
| 21 | 灵山村 | 余** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 622***********2124 | 余** |
| 22 | 灵山村 | 刘** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 810***********73339 | 刘** |
| 23 | 灵山村 | 刘** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 810***********72934 | 刘** |
| 24 | 灵山村 | 黄** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 810***********92072 | 黄** |
| 25 | 灵山村 | 秦** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 810***********95953 | 秦** |
| 26 | 灵山村 | 周** | 森林防火 | 光伏资金 | 3*** | 810***********75793 | 周** |
| 27 | 灵山村 | 武** | 保洁 | 光伏资金 | 3*** | 810***********77268 | 武** |
| 合计 | 8**** |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?