村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 就读院校、年级及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) | 入学时间 |
盘龙岗村 | 汪×钊 | 男 | 42138××××××××71734 | 湖北师范大学文理学院,一年级,新能源汽车技术 | 高职 | 1500 | 2022.09 |
灵山村 | 张×灵 | 女 | 42138××××××××33623 | 广水市职业教育中心,二年级,计算机应用专业 | 中职 | 1500 | 2022.09 |
双岗村 | 刘×妍 | 女 | 42138××××××××81322 | 广水市职业技术教育中心,二年级,机械加工技术 | 中职 | 1500 | 2021.09 |
双岗村 | 熊×茹 | 女 | 42138××××××××99442 | 湖北正路职学校,二年级,电子商务 | 中职 | 1500 | 2021.09 |
盘龙岗村 | 杨× | 男 | 42098××××××××19430 | 湖北水利水电职业技术学校,水利工程 | 大专 | 1500 | 2020.09 |
灵山村 | 周×超 | 男 | 42138××××××××63617 | 三峡电力职业技术学院,电力系统自动化技术 | 大专 | 1500 | 2021.09 |
双岗村 | 闵×文 | 女 | 42098××××××××91343 | 长江艺术工程职业学院,工艺美术品设计 | 大专 | 1500 | 2021.09 |
双岗村 | 涂×婷 | 女 | 42138××××××××41322 | 广水市职业技术教育中心,现代农艺技术 | 高职 | 1500 | 2020.09 |
盘龙岗村 | 张×辉 | 男 | 42138××××××××41732 | 湖北省孝感市生物工程学校,一年级,旅游专业 | 中职 | 1500 | 2022.09 |
盘龙岗村 | 程×明 | 男 | 42138××××××××1775 | 武汉光谷英才技工学校 | 中职 | 1500 | 2022.09 |
盘龙岗村 | 程×明 | 男 | 42138××××××××81775 | 武汉光谷英才技工学校 | 中职 | 1500 | 补2022年秋季 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?