各村委会:
根据各村上报的“六个一批”精准脱贫需求统计数据和精准扶贫工作方案,结合我镇年度产业脱贫任务,并报请镇政府同意,2019年度第一批产业扶贫专项资金和项目将启动实施。各村接此通知后要迅速组织力量,紧紧围绕精准扶贫精准脱贫总目标,按“一户一策”扶持方案分户精准实施产业入户项目,并严格按照财政专项扶贫资金管理办法要求,切实规范使用资金,提高项目资金使用效率。
附件:《2019年第一批产业扶贫专项资金拨付明细表》
2019年1月10日
| 长岭镇2019年第一批产业扶贫专项资金拨付明细表 | ||
| 单位:元 | ||
| 系 号 | 村 名 | 产业扶贫资金 |
| 1 | 永 阳 | 7500 |
| 2 | 日 光 | 5000 |
| 3 | 建 设 | 50000 |
| 4 | 长岭湖 | 5000 |
| 5 | 五 一 | 7500 |
| 6 | 月仙坳 | 50000 |
| 7 | 新 庵 | 9000 |
| 8 | 鼓 寨 | 8000 |
| 9 | 梧桐寺 | 25000 |
| 10 | 同 心 | 9800 |
| 11 | 白 果 | 38000 |
| 12 | 黑 虎 | 15000 |
| 13 | 云台街 | 20000 |
| 14 | 栗 坡 | 20000 |
| 15 | 联 合 | 58000 |
| 16 | 联 民 | 5000 |
| 17 | 合 心 | 8200 |
| 18 | 凤 凰 | 10000 |
| 19 | 狮 坡 | 5000 |
| 20 | 金银岗 | 6000 |
| 21 | 骑 龙 | 20000 |
| 22 | 白 鹤 | 12000 |
| 23 | 平 江 | 8000 |
| 24 | 徐 寨 | 12000 |
| 25 | 平林市 | 9000 |
| 26 | 万 安 | 20000 |
| 27 | 肖 桥 | 5000 |
| 28 | 土滩埔 | 10000 |
| 29 | 菜 畈 | 8000 |
| 30 | 红 寨 | 12000 |
| 31 | 狮子山 | 10000 |
| 32 | 龙泉寺 | 12000 |
| 33 | 吕 冲 | 100000 |
| 34 | 泉 水 | 100000 |
| 35 | 锣鼓田 | 200000 |
| 36 | 罗家垱 | 400000 |
| 37 | 横山坡 | 300000 |
| 38 | 项目管理 | 10000 |
| 合计 | 1610000 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?