| 单位 | 金额(元) |
| 草店村 | 50000 |
| 飞跃村 | 17500 |
| 河西村 | 45000 |
| 红卫村 | 57000 |
| 黄金村 | 24000 |
| 雷楼村 | 51700 |
| 雷庙村 | 24500 |
| 麻城村 | 21600 |
| 双河村 | 65000 |
| 天子山村 | 15000 |
| 万新村 | 33000 |
| 新峰村 | 23500 |
| 熊冲村 | 31000 |
| 姚店村 | 23500 |
| 迎春村 | 28200 |
| 应店村 | 19000 |
| 友谊村 | 37600 |
| 张杨村 | 65800 |
| 中心村 | 18000 |
| 合计 | 650900 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?