<
| 序号 | 镇(办) | 村 | 项目名称 | 项目实际投入 | 资产名称 | 规模 | 单位 | 购建年度 | 资产原值 | 坐落地 | 资产属性 | 资产类别 | 资产形态 | 具体形态 | 所有权归属类别 | 所有权归属名称 |
| 1 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 陈家湾2016年绿满到村 | 1.3319 | 陈家湾2016年绿满到村 | 79.3 | 亩 | 2016年 | 1.3319 | 武胜关镇陈家湾村 | 集体资产 | 公益性资产 | 生物类资产 | 林果(苗木) | 到村 | 陈家湾村 |
| 2 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 陈家湾2017年绿满到村 | 8.998 | 陈家湾2017年绿满到村 | 449.6 | 亩 | 2017年 | 8.998 | 武胜关镇陈家湾村 | 集体资产 | 公益性资产 | 生物类资产 | 林果(苗木) | 到村 | 陈家湾村 |
| 3 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2019年陈家湾村厕改180户 | 3 | 2019年陈家湾村厕改 | 20 | 处/个 | 2019年 | 3 | 陈家湾村 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 其他 | 到户 | 农户 |
| 4 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2017年陈家湾村村级道路硬化 | 22.3 | 2017年陈家湾村九组、十二组老107国道至台子地道路硬化 | 0.9 | 公里 | 2017年 | 22.3 | 陈家湾村九组、十二组 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 到村 | 陈家湾村 |
| 5 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2017年陈家湾村村卫生室新建 | 16 | 2017年陈家湾村村卫生室新建 | 170 | 平方米 | 2017年 | 16 | 陈家湾村四组 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 卫生设施设备 | 到村 | 陈家湾村 |
| 6 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2018年陈家湾村关门沟水库整修 | 7 | 2018年陈家湾村三组关门沟水库整修 | 1 | 处/个 | 2018年 | 7 | 陈家湾村三组 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 到村 | 陈家湾村 |
| 7 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2017年陈家湾村村级道路硬化 | 48.5 | 2017年陈家湾村王家湾至茶叶基地道路硬化 | 1.2 | 公里 | 2017年 | 48.5 | 陈家湾村八组、十三组 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 到村 | 陈家湾村 |
| 8 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2017年陈家湾村村级道路硬化 | 49.3 | 2017年陈家湾村穆桂寨至茶叶基地道路硬化 | 1.5 | 公里 | 2017年 | 49.3 | 陈家湾村九组、十二组 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 到村 | 陈家湾村 |
| 9 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2020年陈家湾村村级道路硬化 | 13.8 | 2020年陈家湾村杨林沟茶场道路硬化增补项目 | 0.2 | 公里 | 2020年 | 13.8 | 陈家湾村 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 到村 | 陈家湾村 |
| 10 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2020年陈家湾村村级道路硬化 | 24 | 2020年陈家湾村107国道-曾家堰水库道路硬化 | 1 | 公里 | 2020年 | 24 | 陈家湾村 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 到村 | 陈家湾村 |
| 11 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2020年陈家湾村村级道路硬化 | 57.2 | 2020年陈家湾村杨林沟茶场道路硬化 | 2 | 公里 | 2020年 | 57.2 | 陈家湾村 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 到村 | 陈家湾村 |
| 12 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2020年陈家湾村十组整修塘堰一口 | 5 | 2020年陈家湾村十组整修塘堰一口 | 3.5 | 亩 | 2020年 | 5 | 陈家湾村十组 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 到村 | 陈家湾村 |
| 13 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2020年陈家湾村公厕2处 | 10 | 2020年陈家湾村公厕2处 | 80 | 平方米 | 2020年 | 10 | 陈家湾村 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 到村 | 陈家湾村 |
| 14 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2020年陈家湾村厕改60户 | 18.4 | 2020年陈家湾村厕改 | 10 | 处/个 | 2020年 | 18.4 | 陈家湾村 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 到村 | 陈家湾村 |
| 15 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2020年陈家湾村整修塘堰一口 | 3.8275 | 2020年陈家湾村整修塘堰一口 | 3 | 亩 | 2020年 | 3.8275 | 陈家湾村 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 到村 | 陈家湾村 |
| 16 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 2019年陈家湾村建小桥 | 5 | 2019年陈家湾村九组、十二组建小桥 | 1 | 处/个 | 2019年 | 5 | 陈家湾村九组、十二组 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 到村 | 陈家湾村 |
| 17 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 整修穆家畈林林冲长塘 | 8 | 陈家湾村穆家畈林林冲长塘 | 12000 | 平方米 | 2019年 | 8 | 陈家湾村穆家畈 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 到村 | 陈家湾村 |
| 18 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 新建严家冲台子地泵站 | 16 | 陈家湾村严家冲台子地泵站 | 3500 | 千瓦 | 2019年 | 16 | 陈家湾村严家冲台子地 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 机器设备 | 到村 | 陈家湾村 |
| 19 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 整修穆家畈四方塘 | 8 | 陈家湾村穆家畈四方塘 | 1200 | 平方米 | 2019年 | 8 | 陈家湾村穆家畈 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 到村 | 陈家湾村 |
| 20 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 村内道路建设 | 10 | 陈家湾村村内道路 | 0.2 | 公里 | 2018年 | 10 | 陈家湾村村内 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 到村 | 陈家湾村 |
| 21 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 整修关门沟塘 | 7 | 陈家湾村关门沟塘 | 40 | 平方米 | 2018年 | 7 | 陈家湾村关门沟 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 到村 | 陈家湾村 |
| 22 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 陈家湾村新建硬化107国道至台子地通湾道路、硬化穆桂寨至茶叶基地道路、陈家湾至王家湾通湾道路 | 49 | 陈家湾村107国道至台子地通湾道路、穆桂寨至茶叶基地道路、陈家湾至王家湾通湾道路 | 4.94 | 公里 | 2017年 | 49 | 陈家湾村107国道至台子地、穆桂寨至茶叶基地、陈家湾至王家湾 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 到村 | 陈家湾村 |
| 23 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 新建曾家堰水库公路 | 9 | 陈家湾村曾家堰水库公路 | 0.8 | 公里 | 2020年 | 9 | 陈家湾村曾家堰水库 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 到村 | 陈家湾村 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?