广水市“价比三家”公布商品价格一览表(31种)2025.04.10.xls | |||||||
商品名称 | 品牌规格等级 | 单位 | |||||
轻工超市 | 西亚超市 | 517超市 | 东大 | 督察巷 | |||
1、粮油类 | |||||||
中籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.89 | 0 | 2.38 | 2.4 | 2.3 |
面粉 | 标一 | 元/500克 | 2.29 | 0 | 1.99 | 2.2 | 2.3 |
绿豆 | 大寨绿豆 | 元/500克 | 4.99 | 5.98 | 6.99 | 7 | 6.8 |
黄豆 | 大寨黄豆 | 元/500克 | 5.49 | 4.2 | 3.99 | 4 | 4 |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 109.9 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
大豆调和油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 70 | 60 | 49.9 | 65 | 68 |
2.肉禽蛋水产类 | |||||||
精瘦肉 | 标准 | 元/500克 | 22 | 19.8 | 16.9 | 18 | 19 |
五花肉 | 标准 | 元/500克 | 15.9 | 14.8 | 11.9 | 12 | 12.5 |
猪排骨 | 标准 | 元/500克 | 18.9 | 19.9 | 19.9 | 18 | 19 |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 7.9 | 5.5 | 4.99 | 7 | 6.8 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.9 | 9.9 | 9.9 | 9 | 10 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.9 | 13.8 | 12.8 | 10 | 10 |
3.豆制品及蔬菜水果类 | |||||||
豆腐 | 标准 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 2.3 | 2.8 | 2.99 |
千张 | 标准 | 元/500克 | 4.59 | 6.49 | 5.98 | 6.7 | 6.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 2.58 | 1.99 | 4.5 | 5 |
茄子 | 长茄子 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 3.59 | 5 | 5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 2.99 | 4.5 | 5.0 |
豆角 | 架豆 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 4.99 | 5 | 5.0 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 2.48 | 1.59 | 2 | 2 |
青椒 | 柿子椒 | 元/500克 | 4.98 | 3.68 | 3.99 | 4 | 3.5 |
包菜 | 圆白菜 | 元/500克 | 0.98 | 1.18 | 0.79 | 2 | 2.0 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 5.99 | 5 | 6 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 6.98 | 4.5 | 4.99 | 5 | 5 |
4.调味品类 | |||||||
酱油 | 加加生抽500ml/瓶 | 元/瓶 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
醋 | 加加糯米陈醋 | 元/瓶 | 6.5 | 0 | 2.9 | 5 | 5 |
白砂糖 | 散装白砂糖 | 元/500克 | 3.99 | 4.59 | 3.99 | 4 | 4 |
5.日用品类 | |||||||
洗衣粉 | 汰渍1公斤袋装 | 元/袋 | 10.9 | 0 | 9.9 | 10 | 10 |
洗洁精 | 白猫500克瓶装 | 元/瓶 | 4 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
洗发液 | 海飞丝750ml瓶装 | 元/瓶 | 77 | 87.9 | 78 | 70 | 70 |
香皂 | 舒肤佳125克 | 元/块 | 5.6 | 6.9 | 3.9 | 5.2 | 5.2 |
牙膏 | 佳洁士120克 | 元/盒 | 10.9 | 19.9 | 9.5 | 10 | 11 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?